De Superstock 600 rijders reden zojuist hun 2e kwalificatie, in voorbereiding op de race, die later vandaag verreden zal worden op het circuit van Magny-Cours.
Yoann Tiberio kleine titelkans in Magny-Cours (foto: Evert Slager)
Tot halverwege de training gebeurden er geen spannende dingen. Alle top 10 posities bleven gelijk aan die van de 1e kwalificatietraining van gisteren, toen Niccolˆ_ Canepa (Kawasaki Bertocchi) de voorlopige pole voor zich opeiste. De Italiaan zal erop gebrand zijn om de 3e plaats in het klassement over te nemen van Maxime Berger (MBE).
Met nog een kwartier te gaan was het Canepa, die in een bocht onderuit gleed en in de grindbak terecht kwam. Einde mogelijkheid dus voor hem om zijn voorlopige pole te verdedigen en kansen voor vooral Yoann Tiberio (Junior Team Megabike) om deze van hem over te nemen. Tiberio, die nog steeds een zeer kleine kans op de titel heeft, zal de race moeten winnen, terwijl Claudio Corti (Trasimeno) in dat geval geen enkele punt mag behalen.
Echter, niemand slaagde erin om aan de tijd van Canepa te komen. Zijn snelste tijd van gisteren bleef staan en hij pakte de pole. Gevolgd door Tiberio, Berger en Simeon, die alledrie hun tijd van gisteren nog wel verbeterden.
De leider in het klassement, Corti, moest genoegen nemen met een 1e positie op de 2e startrij. Voor hem is maar ÂŽÂŽn ding echt belangrijk: in de punten rijden. Dat zal voldoende zijn om hem straks het kampioenschap op te leveren.
Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer, die zich gisteren als 13e kwalificeerde, zakte vandaag tijdens de kwalificatie vier plaatsen en start later vandaag vanaf een 17e positie op de grid.
Kobutex Ten Kate Honda rijder Roy ten Napel ging, zoals hij wilden, vandaag bijna een seconde harder dan gisteren en kwalificeerde zich als 18e. Zijn teamgenoot Ronald ter Braake zal op de 19e positie naast Ten Napel starten.
Met nog een paar minuten te gaan was het onze landgenoot, Leon Bovee, die onderuit ging. Team Bovee rijder Leon Bovee won een aantal plaatsen ten opzichte van gisteren en neemt de 22e plaats op de startgrid in.
coureur | merk | zaterdag | vrijdag | |
1 | 1’48.833 | 1’48.246 | ||
2 | 1’48.308 | 1’48.466 | ||
3 | 1’48.883 | 1’49.209 | ||
4 | 1’49.350 | 1’49.953 | ||
5 | 1’49.611 | 1’49.883 | ||
6 | 1’49.944 | 1’51.151 | ||
7 | 1’50.935 | 1’52.061 | ||
8 | 1’50.967 | 1’51.048 | ||
9 | 1’50.996 | 1’51.112 | ||
10 | 1’51.343 | 1’52.479 | ||
11 | 1’51.479 | 1’51.363 | ||
12 | 1’51.589 | 1’51.848 | ||
13 | 1’51.978 | 1’51.621 | ||
14 | 1’52.369 | 1’51.751 | ||
15 | 1’52.061 | 1’51.767 | ||
16 | 1’51.831 | 1’52.995 | ||
17 | 1’51.891 | 1’51.841 | ||
18 | 1’51.873 | 1’52.649 | ||
19 | 1’52.083 | 1’52.474 | ||
20 | 1’52.320 | 1’52.826 | ||
21 | 1’52.550 | 1’53.316 | ||
22 | 1’52.640 | 1’52.898 | ||
23 | 1’52.643 | 1’53.635 | ||
24 | 1’52.782 | 1’52.863 | ||
25 | 1’52.821 | 1’53.401 | ||
26 | 1’52.994 | 1’52.975 | ||
27 | 1’53.685 | 1’55.076 | ||
28 | 1’53.858 | 1’54.551 | ||
29 | 1’53.901 | 1’55.036 | ||
30 | 1’54.183 | 1’53.973 | ||
31 | 1’54.014 | 1’54.182 | ||
32 | 1’54.528 | 1’55.114 | ||
33 | 1’54.832 | 1’56.145 | ||
34 | 1’56.198 | 1’56.864 |
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]