Rond het middaguur maakten de rijders van de Superstock 600 klasse zich op het Enzo e Dino Ferrari circuit in Imola op voor hun 2e en beslissende kwalificatietraining om voor de race van morgen een goede plaats op de grid te veroveren.
Niccolo Canepa op zoek naar revanche in Imola na pech op Lausitzring
In het eerste deel van de training was het alleen Kawasaki Bertocchi rijder Niccol_ Canepa, die zijn snelste tijd van gisteren wist te verbeteren, waarmee hij de Junior Team Megabike rijder Yoann Tiberio verder achter zich liet dan gisteren. Vervolgens konden beide rijders een nog snellere ronde uit hun respectievelijke Kawasaki en Honda persen, maar Tiberio slaagde er niet in om Canepa van de pole position te verdrijven.
Halverwege de training was er een rode vlag situatie door een valpartij van Alessia Polita. Deze duurde echter niet lang en de training kon weer vervolgd worden.
In de regionen achter het duo werd ook fel gestreden en wisselden de verschillende rijders constant van positie en vochten om een plaats op de eerste startrij. Uiteindelijk waren het naast Canepa en Tiberio Speedy Bike Racing Team Davide Giugliano en MBE rijder Maxime Berger, die daarin slaagden.
Kobutex Ten Kate Honda rijder Roy ten Napel kon de doelstelling die hij zich gisteren stelde niet waar maken. Hij sprak gisteren uit zich bij de eerste 10 te willen kwalificeren. Tot 8 minuten voor tijd was hem dat nog niet gelukt en toen ging hij ook nog onderuit, waardoor de kwalificatietraining voor hem ten einde was en hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een 13e tijd.
Zijn teamgenoot Ronald ter Braake verbeterde zijn tijd van gisteren, maar kon toch niet voorkomen dat hij ten opzichte van gisteren een plaats zakte. Hij start morgen vanaf de 27e plaats op de grid
Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer kwalificeerde zich, net als gisteren, als 15e.
| coureur | merk | vrijdag | zaterdag |
1 | Canepa N. | Kawasaki ZX 6RR | 1’57.816 | 1’58.297 |
2 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 1’58.408 | 1’58.570 |
3 | Giugliano D. | Honda CBR 600RR | 1’58.716 | 1’59.831 |
4 | Berger M. | Honda CBR 600RR | 1’59.318 | 1’59.964 |
5 | Simeon X. | Suzuki GSX 600R | 1’59.530 | 2’00.160 |
6 | Antonelli A. | Kawasaki ZX 6RR | 1’59.714 | 1’59.768 |
7 | Corti C. | Yamaha YZF R6 | 2’01.193 | 1’59.945 |
8 | Napoleone L. | Kawasaki ZX 6RR | 2’00.332 | 2’01.798 |
9 | Colucci D. | Suzuki GSX 600R | 2’00.458 | 2’01.232 |
10 | Lorenzetti T. | Honda CBR 600RR | 2’00.679 | 2’00.509 |
11 | Villar Machado J. | Honda CBR 600RR | 2’00.513 | 2’01.349 |
12 | Jezek O. | Kawasaki ZX 6RR | 2’00.766 | 2’00.827 |
13 | Ten Napel R. | Honda CBR 600RR | 2’00.814 | 2’01.037 |
14 | Rivas Fernadez D. | Honda CBR 600RR | 2’00.922 | 2’02.485 |
15 | De Boer D. | Honda CBR 600RR | 2’01.064 | 2’02.056 |
16 | Chmielewski A. | Yamaha YZF R6 | 2’01.072 | 2’02.237 |
17 | Forner G. | Honda CBR 600RR | 2’01.384 | 2’01.242 |
18 | Beretta D. | Kawasaki ZX 6RR | 2’01.564 | 2’03.313 |
19 | Junod G. | Suzuki GSX 600R | 2’01.787 | 2’02.893 |
20 | Gallina J. | Honda CBR 600RR | 2’01.911 | 2’02.988 |
21 | Piermaria S. | Yamaha YZF R6 | 2’02.900 | 2’02.366 |
22 | Perez Munoz A. | Honda CBR 600RR | 2’02.435 | 2’04.289 |
23 | McDougall P. | Suzuki GSX 600R | 2’02.442 | 2’04.703 |
24 | Colosio J. | Yamaha YZF R6 | 2’02.469 | 2’04.193 |
25 | Van Looy T. | Suzuki GSX 600R | 2’02.785 | 2’02.604 |
26 | Burrell B. | Honda CBR 600RR | 2’02.647 | 2’03.005 |
27 | Ter Braake R. | Honda CBR 600RR | 2’02.714 | 2’03.941 |
28 | Caldart D. | Yamaha YZF R6 | 2’02.870 | 2’03.961 |
29 | Szkopek M. | Suzuki GSX 600R | 2’03.188 | 2’05.831 |
30 | Taipale H. | Honda CBR 600RR | 2’03.361 | 2’03.780 |
31 | Perri G. | Kawasaki ZX 6RR | 2’04.226 | 2’03.470 |
32 | Berclaz G. | Suzuki GSX 600R | 2’04.120 | 2’05.048 |
33 | Polita A. | Suzuki GSX 600R | 2’04.946 | 2’04.635 |
34 | Pirot N. | Yamaha YZF R6 | 2’05.200 | 2’08.149 |
35 | Northover C. | Yamaha YZF R6 | 2’05.284 | 2’07.746 |
Tekst + foto: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]