Het kon eigenlijk al niet meer fout gaan met 39 punten voorsprong op de nummer twee Jurgen vd Goorbergh, 5 wedstrijden al gewonnen en 8 pole positions uit 9 races, met nog een race te gaan. De dominatie van de Australier is dit seizoen compleet. Ook deze wedstrijd was hij ongenaakbaar en reed toch nog onbedreigd naar de zege op Imola nadat zijn teamgenoot Broc Parkes lange tijd zeer dicht bij bleef.
Laatsgenoemde maakt nog kans op de tweede plaats in het kampioenschap, Jurgen vd Goorbergh ging onderuit in zijn poging om de derde plaats te behalen. Deze was nodig om minimaal de kans open te houden om alsnog de titel te pakken. Donderdagavond leek hij al geen kans meer te hebben door een vermeende blinde darmontsteking. In de training kwam hij niet verder dan de vijfde tijd en in de race kwam hij na de eerste ronde als 11e door. Zijn teamgenoot Fabian Foret probeerde de weg vrij te maken naar voren toe en gebaarde zelfs Andrew Pitt, ook met een Belgarda Yamaha, achter hem te blijven. Het mocht niet baten, op de zevende plaats liggend ging de Nederlander onderuit. Foret werd uiteindelijk vijfde achter zijn landgenoot Charpentier die derde werd en Lorenzo op de Ducati. Pitt werd zesde.
Op dat moment reden de Ten Kate Honda’s ver vooraan, alleen Kevin Curtain leek een kansje te maken maar ging al vrij vroeg in de wedstrijd onderuit. Fabrizio, lange tijd voor WCM in de MotoGP uitgekomen, deed het erg goed met een zevende plaats. De eerste Suzuki vinden we pas op de 8e plaats terug in handen van Chambon.
rijder | motor | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 21 | 39’56.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 21 | 39’58.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 21 | 40’06.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 21 | 40’07.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 21 | 40’08.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R6 | 21 | 40’08.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 21 | 40’21.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chambon Stphane | Suzuki GSX-R 600 | 21 | 40’26.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 21 | 40’28.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX6 RR | 21 | 40’34.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 21 | 40’45.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Coxhell Craig | Yamaha YZF R6 | 21 | 40’50.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 21 | 40’51.210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX-R 600 | 21 | 40’53.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 21 | 40’54.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Donischal Philippe | Suzuki GSX-R 600 | 21 | 41’28.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 21 | 41’30.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Berta Andrea | Honda CBR 600RR | 21 | 41’37.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX-R 600 | 21 | 41’57.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Lindstrom Jimmy | Honda CBR 600RR | 16 | 31’07.779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Melone Alessandro | Suzuki GSX-R 600 | 14 | 27’25.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 12 | 22’57.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Wimbauer Nicky | Yamaha YZF R6 | 12 | 24’23.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 11 | 22’00.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | MacPherson Iain | Ducati 749 R | 7 | 14’02.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 4 | 7’35.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Muggeridge Karl 1’53.160 |
JI