Karl Muggeridge was ook op de tweede dag iedereen te snel af ondanks een onschuldige valpartij in de eindfase, zijn tijd was echter niet sneller dan die van gisteren. Ook Kevin Curtain wist vandaag niet sneller te gaan dan een dag eerder maar ook hij behoudt zijn startplek met zijn tijd van gisteren. Naast Muggeridge en Curtain staan Broc Parkes en Joshua Brookes. Een ‘All Australian’ eerste startrij dus. Neerlands hoop in bange dagen trainde zich naar een 7e startplaats achter Foret en Charpentier.
Karl Muggeridge (foto: Honda Racing)
rider | motor | fri | sat | grid | ||
1 | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 1’35.994 | 1’36.309 | 1’35.994 | |
2 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 1’36.164 | 1’36.534 | 1’36.164 | |
3 | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 1’36.585 | 1’36.384 | 1’36.384 | |
4 | Brookes Joshua | Honda CBR 600RR | 1’37.610 | 1’36.425 | 1’36.425 | |
5 | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 1’37.844 | 1’36.533 | 1’36.533 | |
6 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 1’36.798 | 1’36.555 | 1’36.555 | |
7 | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 1’37.784 | 1’36.838 | 1’36.838 | |
8 | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX 600R | 1’36.943 | 1’37.808 | 1’36.943 | |
9 | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 1’37.685 | 1’37.278 | 1’37.278 | |
10 | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 1’37.300 | 1’37.361 | 1’37.300 | |
11 | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 1’37.875 | 1’37.410 | 1’37.410 | |
12 | Bussei Giovanni | Ducati 749 R | 1’38.074 | 1’37.510 | 1’37.510 | |
13 | Chambon Stphane | Suzuki GSX 600R | 1’37.589 | 1’38.353 | 1’37.589 | |
14 | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX 600R | 1’38.396 | 1’37.855 | 1’37.855 | |
15 | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 1’37.998 | 1’38.220 | 1’37.998 | |
16 | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 1’39.086 | 1’38.069 | 1’38.069 | |
17 | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX 600R | 1’38.457 | 1’38.074 | 1’38.074 | |
18 | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX 600R | 1’39.007 | 1’38.847 | 1’38.847 | |
19 | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 1’39.930 | 1’39.320 | 1’39.320 | |
20 | Brogan Steve | Honda CBR 600RR | 1’40.582 | 1’39.375 | 1’39.375 | |
21 | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 1’39.658 | 1’39.546 | 1’39.546 | |
22 | Clarke Brendan | Yamaha YZF R6 | 1’41.008 | 1’40.115 | 1’40.115 | |
23 | Stanley Mark | Yamaha YZF R6 | 1’40.896 | 1’41.163 | 1’40.896 | |
24 | Peleg Yaniv | Honda CBR 600RR | 1’42.096 | 1’41.200 | 1’41.200 |
(RvdD)