Laconi pakt de dubbel Opnieuw is het Laconi die na het beginnende geharrewar aan kop van het veld ligt Chilli die al twee keer een motor opblies in race een moet ook nu weer de pijp aan maarten geven. Vermeulen heeft de tweede plaats stevig in handen nadat hij in race 1 de aansluiting met de kop verloor door koppelings problemen. Na de wedstrijd werd Vermeulen uit de uitslag geschrapt omdat zijn omvalschakelaar niet functioneerde. De omvalschakelaar dient ervoor dat de motor onmiddellijk stopt als de rijder valt
Halverwege de race liggen de rijders relatief ver uit elkaar en is er weinig spanning te vinden alleen om de derde positie is nog enige strijd tussen James Toseland en Garry McCoy.
Daarachter is nog een grotere groep aan het vechten met onder andere de Petronas coureurs. Garry McCoy en James Toseland maken er onderling een mooie strijd van maar de afstanden tussen de verschillende duoÕs maken dat er niet echt sprake is van veel spanning.
Regis Laconi kan uitlopen doorat hij uit het strijdgewoel heeft weten te blijven Vermeulen ligt 10 seconden achter Laconi maar word wel tweede met de Fireblade McCoy Haslam eindigen net naast het podium.
Meer over deze race als de verschillende persberichten binnen komen.
| | rider | motor | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 32’48.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 33’07.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 33’08.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 33’23.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Corser Troy | Petronas FP1 | 33’29.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 33’30.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Walker Chris | Petronas FP1 | 33’31.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 33’37.837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 33’37.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 33’39.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 33’51.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 33’58.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 33’58.474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Saiger Horst | Yamaha YZF R1 | 34’09.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Blora Paolo | Ducati 999 RS | 22’57.818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Sala Ivan | Suzuki GSX 1000R | 13’19.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 11’55.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 9’11.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 5’45.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 1’58.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Praia Miguel | Ducati 999 RS | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 33’01.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Régis 1’48.773 |