Met de gedachte Ônieuwe ronde nieuwe kansenÕ maakten de rijders in de Superstock 1000 categorie zich vanmiddag op voor hun eerste kwalificatietraining van dit seizoen.
Alessandro Polita voorlopig 3e gekwalificeerd in Valencia
Twee rijders, die vanochtend snelle tijden reden, Luca Scassa (EVR Corse Ormeni Racing) en Alessandro Polita (Celani Suzuki Italia) lieten zich vanaf het begin van de kwalificatietraining gelden. Lange tijd leek het erop dat zij de eerste twee plaatsen op de voorlopige grid voor hun rekening zouden nemen. Echter, in het laatste deel van de training slaagde Ivan Silva (Luis dÕAntin), die tijdens de vrije training een 7e tijd reed, erin om een plaats tussen de twee kemphanen te veroveren. Maar Scassa zorgde er in ieder geval met zijn eerste positie voor dat er sinds lange tijd weer eens een MV Agusta bovenaan de lijst staat.
Ayrton Badovini (Biassono Racing Team), die tijdens de vrije training de tweede tijd noteerde kwam om onbekende redenen pas laat op de baan, kon geen snelle tijd neerzetten en moest genoegen nemen met een voorlopige 25e plaats.
Onze landgenoot Leon Bovee (Piet Geluk Racing) verbeterde zijn tijd van vanochtend met bijna twee seconden en plaatste zich daarmee op een voorlopige 31e positie.
Allard Kerhoven (Oliveira Suzuki) maakte bijna 1,5 seconde goed op de tijd die hij tijdens de vrije training reed, wat hem een 34e positie opleverde.
Resultaten 1e kwalificatietraining
coureur | team | merk | tijd | rd | |
1 | Scassa L. | EVR Corse Ormeni Racing. | MV Agusta | 1’39.286 | 19 |
2 | Silva I. | D’Antin MotoGP. | Kawasaki ZX 10R | 1’39.556 | 17 |
3 | Polita A. | Celani Suzuki Italia. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’39.742 | 18 |
4 | Sacchetti D. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX 10R | 1’40.009 | 18 |
5 | Napoleone L. | Celani Suzuki Italia. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’40.241 | 16 |
6 | Corti C. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF R1 | 1’40.456 | 19 |
7 | Martinez A. | PMS Corse. | Kawasaki ZX 10R | 1’40.473 | 21 |
8 | Chiarello R. | Lightspeed Kawasaki Supp.. | Kawasaki ZX 10R | 1’40.481 | 15 |
9 | Morais S. | EMS Racing. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’40.559 | 19 |
10 | Dell’Omo D. | T.C.M. Team Cruciani Moto. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’40.573 | 9 |
11 | Rocamora E. | RG Team. | Yamaha YZF R1 | 1’40.631 | 18 |
12 | Baiocco M. | Umbria Bike. | Yamaha YZF R1 | 1’40.782 | 18 |
13 | Dionisi I. | Team Trasimeno. | Yamaha YZF R1 | 1’40.921 | 18 |
14 | Smrz M. | MS Racing. | Honda CBR 1000RR | 1’41.249 | 17 |
15 | Cooper R. | MS Racing. | Honda CBR 1000RR | 1’41.373 | 16 |
16 | Gantner H. | Ticino Hosting Badan Team. | Yamaha YZF R1 | 1’41.432 | 20 |
17 | Saltarelli S. | PMS Corse. | Kawasaki ZX 10R | 1’41.509 | 19 |
18 | Vermonden S. | Racing Dirk Van Mol. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’41.792 | 20 |
19 | Fouloy D. | TKR Suzuki Switzerland. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’41.883 | 20 |
20 | Tangre C. | Yohann Motor Sport. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’41.922 | 19 |
21 | Jerman M. | MD Team Jerman. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’41.979 | 22 |
22 | Oliver F. | Alapont Competition. | Yamaha YZF R1 | 1’42.128 | 15 |
23 | Pollock M. | EMS Racing. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’42.218 | 19 |
24 | Depoorter O. | Autophone Racing. | Yamaha YZF R1 | 1’42.232 | 17 |
25 | Badovini A. | Biassono – Unionbike. | MV Agusta | 1’42.337 | 6 |
26 | Barone G. | Unionbike GiMotosports. | MV Agusta | 1’42.430 | 19 |
27 | Henderson N. | Beowulf Motorsport.com. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’42.528 | 21 |
28 | Lunadei R. | 44 Racing Team. | Yamaha YZF R1 | 1’42.696 | 9 |
29 | Biliotti L. | EVR Corse Ormeni Racing. | MV Agusta | 1’42.790 | 7 |
30 | Belliero M. | Azione Corse. | Honda CBR 1000RR | 1’42.893 | 12 |
31 | Bovee L. | Piet Geluk Racing. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’43.364 | 18 |
32 | Solli P. | Solli Racing. | Yamaha YZF R1 | 1’43.896 | 1 |
33 | Cedroni G. | Azione Corse. | Honda CBR 1000RR | 1’44.206 | 20 |
34 | Kerkhoven A. | Oliveira Suzuki. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’44.228 | 20 |
35 | Natalini G. | Team Trasimeno. | Yamaha YZF R1 | 1’44.437 | 9 |
36 | Van Bael E. | SRC Racing. | Suzuki GSX1000 K6 | 1’44.813 | 19 |
37 | Rapicavoli G. | Unionbike GiMotosports. | MV Agusta | 1’44.865 | 16 |
38 | Al Naimi M. | D’Antin MotoGP. | Kawasaki ZX 10R | 1’45.215 | 15 |
Verslag: Monique Kramer; [email protected]