WSBK: Laconi pakt pole, Vermeulen zet Honda op 2

36

Steve Martin kwam als snelste uit de trainingen met een 1’33.932 maar toen moest de superpole nog gereden worden. Laconi zette zijn schouders eronder en noteerde een 1’33.427 wat een kleine seconde sneller was dan tweede man Vermeulen. Steve Martin pakt uiteindelijk nog de derde startplaats voor WK Superbike rookie Leon Haslam. Ter vergelijking: Hodgson reed vorig jaar een 1’33.030 op Michelins

Grootste verliezer in de Superpole is Garry McCoy. De ex GP rijder trainde zich verdienstelijk naar een 2e respectievelijk 3e plaats op beide trainingsdagen maar zakte naar de 8e plaats bij de Superpole




rijder motor fri sat pole
1   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999 F04  1’34.068  1’34.294   1’33.427
2   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’35.614  1’35.239   1’34.398
3   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS  1’35.028  1’33.932   1’34.600
4   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS  1’35.743  1’34.789   1’34.838
5   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS  1’35.346  1’35.304   1’35.018
6   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04  1’35.752  1’35.125   1’35.034
7   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  1’35.871  1’35.473   1’35.179
8   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS  1’34.494  1’35.183   1’35.190
9   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS  1’35.080  1’35.030   1’35.357
10   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 999 RS  1’35.633  1’35.528   1’35.472
11   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS  1’35.443  1’35.433   1’35.944
12   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1  1’35.832  1’35.927   1’36.179
13   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 998 RS  1’36.017  1’35.948   1’36.327
14   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’35.935  1’35.450   1’36.420
15   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’37.187  1’35.395   1’36.432
16   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’35.936  1’36.145   1’36.501
Others In Grid
17   ITA  Bontempi Piergiorgio Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’37.016  1’36.085  
18   ITA  Velini Alessio Yamaha Yamaha YZF R1  1’39.082  1’37.407  
19   AUS  Nowland Warwick Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’38.745  1’38.465  
20   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS  1’41.182  1’39.134  
21   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS  1’40.564  1’39.537  

(RvdD)