Regis Laconi, Xerox Ducati heeft ook de tweede manche van het WK Superbike op het zonnige en warme circuit van Misano gewonnen, gevolgd door Chris Vermeulen, Winston Ten Kate Honda en Troy Corser, Alstare Suzuki.
Het was bij de start weer Chris Vermeulen die als eerste de eerste bocht indook gevolgd door Troy Corser, Karl Muggeridge en Regis Laconi. Clementi was de eerste uitvaller deze race, hij crashte in de tweede ronde. Muggeridge, rijdend met pijnstillers vanwege problemen met zijn buik, had het zwaar en viel een aantal plaatsen terug. Laconi neemt in de vijfde ronde de eerste plaats over van Vermeulen en Corser komt naar de derde plaats. Frankie Chili, de held van het Italiaanse publiek hier, komt na een slechte start sterk terug en rijd inmiddels op de vijfde plaats en knokt met James Toseland om plaats vier. Laconi weet de leiding te behouden en komt als eerste over de finish, gevolgd door Vermeulen en Corser zodat we hetzelfde podium hebben als in race 1.
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | 25 | 40’46.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | 25 | 40’47.751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | 25 | 40’49.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toseland James | Ducati Xerox | 25 | 41’00.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | 25 | 41’02.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | 25 | 41’04.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | 25 | 41’10.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | 25 | 41’10.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lanzi Lorenzo | Ducati SC Caracchi | 25 | 41’12.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | 25 | 41’14.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | 25 | 41’14.782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | 25 | 41’17.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | 25 | 41’19.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | 25 | 41’22.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | 25 | 41’25.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | 25 | 42’11.713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zannini Giuseppe | Team Giesse | 25 | 42’24.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Badziak Adam | Poland Position | 24 | 41’20.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | 21 | 34’42.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | 18 | 29’49.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Conforti Luca | Guandalini | 18 | 29’59.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Neukirchner Max | Klaffi Honda | 17 | 28’03.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bostrom Ben | Renegade Koji | 14 | 23’08.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Team Pedercini | 12 | 20’02.349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Brignola Norino | Guandalini | 11 | 18’23.682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vizziello Gianluca | Italia Lorenzini by Leoni | 10 | 16’34.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Team Pedercini | 9 | 15’03.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | 8 | 17’33.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Blora Paolo | Piazza Corse | 6 | 10’10.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | 5 | 8’54.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nickmans Michel | Zone Rouge | 3 | 5’13.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gallina Michele | GallinaTeam | 2 | 3’26.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Team Pedercini | 1 | 1’45.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Rgis 1’36.806 |
Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]