WSBK: Kagayama pakt Superpole

89

In de twee kwalificaties was teamgenoot Troy Corser nog het snelste maar tijdens de Superpole pakte Yukio Kagayama de beste startpositie voor de race van komende zondag. Toch wel verassende tweede was Steve Martin op de Foggy Petronas voor de eveneens verassende Max Neukirchner die in de tweede kwalificatie al liet zien zich goed thuis te voelen op de ‘Blade’. Troy Corser zakte naar een vierde startpositie.

Steve Martin op Phillip Island (foto: Foggy Petronas)




Op de tweede rij vinden we Andrew Pitt, Karl Muggeridge en Garry McCoy. Pas daarchter vinden we de hoofdrolspelers uit het seizoen 2004, RŽgis Laconi (nog op de tweede rij), Chris Vermeulen, James Toseland en Noriyuki Haga (19e).

coureur merk vrij zat tijd
1   JPN  Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’33.787  1’34.762   1’33.241
2   AUS  Martin Steve Petronas Petronas FP1  1’34.499  1’33.836   1’33.301
3   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR  1’36.788  1’33.632   1’33.375
4   AUS  Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’33.191  1’34.793   1’33.398
5   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1  1’34.094  1’33.677   1’33.461
6   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR  1’34.364  1’35.125   1’33.557
7   AUS  McCoy Garry Petronas Petronas FP1  1’34.491  1’34.304   1’33.676
8   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999F05  1’34.084  1’34.291   1’33.837
9   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’34.405  1’33.781   1’34.053
10   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999F05  1’35.344  1’34.428   1’34.068
11   ITA  Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10  1’35.381  1’34.437   1’34.503
12   JPN  Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1  1’34.960  1’34.725   1’34.742
13   GBR  Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10  1’35.282  1’34.678   1’34.803
14   ITA  Vizziello Gianluca Yamaha Yamaha YZF R1  1’36.556  1’34.396   1’34.939
15   ESP  Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1  1’35.237  1’34.401   1’35.003
16   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10  1’34.676  1’35.001   1’35.132
Others In Grid
17   ITA  Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR  1’34.775  1’35.097
18   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX10  1’35.478  1’34.905
19   JPN  Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1  1’35.715  1’34.927
20   ITA  Alfonsi Lorenzo Yamaha Yamaha YZF R1  1’35.787  1’35.136
21   FRA  Gimbert Sebastien Yamaha Yamaha YZF R1  1’35.178  1’35.668
22   ESP  Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS  1’37.603  1’35.400
23   USA  Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR  1’35.596  1’35.524
24   ITA  Corradi Alessio Ducati Ducati 999RS  1’37.457  1’35.561
25   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 999RS  1’35.565  1’36.317
26   ITA  Borciani Marco Yamaha Yamaha YZF R1  1’36.130  1’35.685
27   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS  1’35.976  1’36.082
28   NZL  Stroud Andrew Suzuki Suzuki GSXR1000 K4  1’36.873  1’36.292
29   POR  Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.509  1’36.843

Tekst: RenŽ van der Does ; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]