Het begin van race 2 begon al gelijk goed, Vermeulen wisselde van motor omdat er iets met het electrisch systeem niet doed was. Tijdens de opwarmronde ging hij in de eerste bocht al onderuit. Teruggekomen in de pits pakte hij toch zijn eerste motor weer en werd na een inhaalrace toch knap zesde. Maar zijn grootste rivalen Laconi en Toseland scoorden optimaal.
Het lijkt een beetje op het verhaal met de 10 negertjes, na elke race kan er een kandidaat weggestreept worden. Noriyuki Haga gaat in de fout terwijl hij aan de leiding lag met nog 13 ronden te gaan. De Japanner kan nu niet als een echte titelkandidaat meer gezien worden. Maar het blijft racen zoals ook Vermeulen ondervond.
Laconi volgt na de crash van Haga zijn teamgenoot op de voet om in de allerlaatste ronde aan hem voorbij te gaan en zo een dubbel kon noteren. Steve Martin pakte de laatste podiumplek. Lange tijd lag Garry McCoy op de vierde plaats maar moest zijn meerdere erkennen in Nanneli die hem voor bleef.
Met nog 50 punten te verdelen in Frankrijk staat Regis Laconi nu bovenaan met 295 punten gevolgd door teamgenoot James Toseland met 291. Chris Vermeulen, met 282 punten, staat op een achterstand van 13 punten op de Fransman en mag ook nog als titelkandidaat gezien worden. Haga staat op 41 punten achterstand en maakt theoretisch nog kans.
rijder | motor | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 21 | 39’04.926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 21 | 39’04.967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 21 | 39’17.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nannelli Gianluca | Ducati 999 RS | 21 | 39’28.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 21 | 39’33.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 21 | 39’36.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 21 | 39’39.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 21 | 39’44.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 21 | 39’44.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Corser Troy | Petronas FP1 | 21 | 39’44.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bussei Giovanni | Ducati 998 RS | 21 | 39’48.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 21 | 39’59.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pini Luca | Suzuki GSX-R 1000 | 21 | 40’08.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Romboni Doriano | Yamaha YZF R1 | 21 | 40’12.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Velini Alessio | Ducati 998 RS | 21 | 40’12.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Walker Chris | Petronas FP1 | 21 | 40’25.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mazzali Andrea | MV Agusta | 21 | 40’29.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 21 | 40’33.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 21 | 40’48.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Zannini Giuseppe | Ducati 998 RS | 20 | 39’11.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 20 | 39’13.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Blora Paolo | Yamaha YZF R1 | 20 | 39’14.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Szkopek Pawel | Suzuki GSX-R 1000 | 20 | 39’38.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Duterne Stephane | Kawasaki ZX 10 | 19 | 40’25.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 9 | 16’44.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 8 | 15’40.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 5 | 9’28.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 4 | 8’12.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Haga Noriyuki 1’50.914 |
JI