Noriyuki Haga is voorlopig de snelste Superbike coureur op het cicuit van Assen. Lange tijd stond regerend kampioen James Toseland bovenaan maar in de eindfase zette Nitro Nori zijn Yamaha op kop. vdGoorbergh was zoals verwacht snelste Nederlander.
Foto’s Eliberto van den Beld
De Yamaha’s doen het best redelijk op de Drentse Hei want ook Andrew Pitt zit er met een derde tijd goed bij. Klassementsleider Corser vinden we op de vierde plaats voor de eerste Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen. Karl Muggeridge vinden we iets verder met een achtste tijd.
Ondanks dat vdGoorbergh snelste Nederlander was viel zijn positie toch nog wat tegen. We kunnen natuurlijk niet al te veel verwachten van deze eenmalige deelname maar een 18e tijd was toch wel enigzins teleurstellend.
De rest van de Hollanders vinden we nog wat verder weg met Robert Menzen (27e), Bob Withag (28e), Paul Mooijman (29e) en Bertus Folkertsma (32e). Menzen vertelde dat hij het laatste half uur van de training had gemist door een kapotte uitlaat.
coureur | merk | rnd | tijd | |
1 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’06.376 |
2 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 20 | 2’06.386 |
3 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 20 | 2’06.495 |
4 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 17 | 2’06.627 |
5 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 19 | 2’06.646 |
6 | Laconi R. | Ducati 999F05 | 18 | 2’06.785 |
7 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 19 | 2’07.119 |
8 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 16 | 2’07.616 |
9 | Walker C. | Kawasaki ZX10 | 14 | 2’07.772 |
10 | Martin S. | Petronas FP1 | 18 | 2’07.807 |
11 | Lanzi L. | Ducati 999RS | 18 | 2’07.882 |
12 | Clementi I. | Ducati 999RS | 16 | 2’07.929 |
13 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’07.964 |
14 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 2’08.044 |
15 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 14 | 2’08.317 |
16 | Borciani M. | Ducati 999RS | 15 | 2’08.355 |
17 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’08.676 |
18 | Vd Goorbergh J. | Suzuki GSXR1000 K5 | 16 | 2’08.780 |
19 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’09.157 |
20 | McCoy G. | Petronas FP1 | 12 | 2’09.418 |
21 | Cardoso J. | Yamaha YZF R1 | 13 | 2’09.545 |
22 | Sanchini M. | Kawasaki ZX10 | 19 | 2’10.163 |
23 | Alfonsi L. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’10.196 |
24 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 20 | 2’10.451 |
25 | Pedercini L. | Ducati 999RS | 11 | 2’10.570 |
26 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 13 | 2’10.971 |
27 | Menzen R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 16 | 2’11.899 |
28 | Withag B. | Yamaha YZF R1 | 19 | 2’12.330 |
29 | Mooijman P. | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’12.788 |
30 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’12.833 |
31 | Mrkyvka J. | Ducati 999RS | 13 | 2’14.040 |
32 | Folkertsma B. | Suzuki GSXR1000 K5 | 18 | 2’17.201 |
Tekst: Ren van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]