HomeWorldSBKWSBK: Geen volledige eerste rij voor Ducati na tweede training

WSBK: Geen volledige eerste rij voor Ducati na tweede training

Het Fila team deed wat werd verwacht, voorlopig staan de aangewezen kopmannen van Ducati vooraan, velen hadden erop gehoopt dat de Petronas in ieder geval tegengas zou geven, of dit lukt zien we natuurlijk pas echt morgen, maar ook later vandaag kan er nogwel wat gebeuren in de Superpole, voorlopig doet de Foggy FP1 met een derde en een negende plaats zeker niet voor spek en bonen mee.

1 Hodgson Neil Ducati 999F03 1’34.932
2 Xaus Ruben Ducati 999F03 1’35.069
3 Corser Troy Foggy FP1 1’35.200
4 Walker Chris Ducati 998F02 1’35.347
5 Toseland James Ducati 998F02 1’35.347
6 Martin Steve Ducati 998RS 1’35.552
7 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1’35.687
8 Laconi RÂŽgis Ducati 998RS 1’36.150
9 Haydon James Foggy FP1 1’36.176
10 Borciani Marco Ducati 998RS 1’36.305
11 Bussei Giovanni Yamaha YZF R1 1’36.492
12 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1’36.499
13 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 1’36.551
14 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1’36.553
15 Garcia David Ducati 998RS 1’36.560
16 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1’36.847
17 Russo Nello Ducati 998RS 1’37.037
18 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1’37.082
19 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1’37.415
20 Gramigni Alex Yamaha YZF R1 1’37.573
21 Foti Serafino Ducati 998RS 1’37.636
22 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1’38.052
23 Isaac Martin Benito Yamaha YZF R1 1’40.500

Gerelateerde berichten
Gerelateerd

Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig