De nummer 78 FCC TSR Honda zal morgen van de pole starten tijdens de Suzuka 8 uurs wedstrijd. De volgende wedstrijd voor het FIM Wereldkampioenschap Endurance. De top 20 van de kwalificatie van gisteren, kregen de gelegenheid om in een superpole achtige setting de definitieve start opstelling te bepalen.
Hierbij krijgen de twee snelste coureurs uit een team de gelegenheid om alleen op de baan nogmaals een tijd te rijden, waarbij eerst de langzaamste coureur van het tweetal in de baan komt voor de “Attack” sessie. De snelste coureur van het tweetal krijgt dan de gelegenheid de positie van het team nogmaals een keer te verbeteren in de zogenaamde “Jump Up” sessie. De snelste tijd van het team uit ofwel de Attack sessie of de Jump Up sessie worden dan gebruikt om de definitieve start opstelling voor de wedstrijd van de komende nacht samen te stellen.
De nummer 7 ‘Seven Stars Honda’ van Toru Ukawa realiseerde de snelste tijd in de Attack fase van de Superpole met een tijd van 2:08.565. De nummer 778 FCC TSR Honda van Tsujimura heeft de tweede tijd gerealiseerd, voor de nummer 12 Yoshimura Suzuki van Watanabe die de derde tijd op de klokken heeft gezet.
Vincent Phillipe,Suzuki Castrol, maakte een valpartij mee halverwege zijn snelle ronden met als gevolg een collectief ongenoegen bij het massaal aanwezige publiek en in de pitstraat. Hij leek op weg naar de snelste tijd nadat hij in de eerste sector op het circuit de absoluut snelste tijd op de klokken had gezet. Zijn valpartij zette extra druk op de schouders van Keiichi Kitagawa om een goede tijd te realiseren in de “Jump Up” sessie, maar dat deed de ervaren Kitagawa dan ook. Hij was in staat om het team naar een vijfde positie te brengen met een tijd van 2:09.616.
Yamaha YSP Presto en FCC TSR Honda nummer 5 wisten beide ook de tijd van hun teamgenoot te verbeteren waardoor de Suzuki 123 Castrol terugviel naar een zevende plaats op de grid. Kiyonari was niet bij machte om de tijd van zijn teamgenoot Ukawa te verbeteren in de Jump Up sessie, maar Shinichi Itoh wist uiteindelijk de positie van zijn team te verbeteren. Hij realiseerde de pole voor FCC TSR Honda met een tijd van 2:08.071.
Ook het duo Vermeulen/ Fujiwara deed mee aan de Superpole. Het duo wist zich naar de achtste positie te verbeteren. Barry Veneman stond gisteren 22e en mocht dus niet meedoen aan de Superpole. Hij zal de komende nacht dus vanaf een 22e positie moeten beginnen aan de wedstrijd.
No. | Cls. | Team | Type | Rider | SSTIME | |
1 | 778 | XX-F Div.1 | F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team | H-CBR1000RR | T.TSUJIMURA/ S.ITO | (2’08.071) |
2 | 7 | SBK | SevenStars Honda 7 | H-CBR1000RRW | R.KIYONARI/ T.UKAWA | (2’08.565) |
3 | 4 | JSB | MASKED RIDER Hibiki Honda Racing Team | H-CBR1000RR | T.YAMAGUCHI/ K.TOKUDOME | (2’08.628) |
4 | 12 | SBK | YOSHIMURA SUZUKI JOMO with SRIXON | S-GSX-R1000 | A.WATANABE/ Y.KAGAYAMA | (2’08.657) |
5 | 21 | JSB | YSP&PRESTO RACING | Y-YZF-R1 | S.NAKATOMI/ W.YOSHIKAWA | (2’09.033) |
6 | 55 | XX-F Div.1 | F.C.C.TSR DyDo MIU Racing Team | H-CBR1000RR | O.DEGUCHI/ Y.TESHIMA | (2’09.336) |
7 | 2 | SBK | CASTROL-The0123-SUZUKI Team | S-GSX-R1000 | K.KITAGAWA/ V.PHILIPPE/ M.LAGRIVE | (2’09.616) |
8 | 11 | SBK | SevenStars Honda 11 | H-CBR1000RRW | C.VERMEULEN/ K.FUJIWARA | (2’09.744) |
9 | 044 | JSB | Weider Honda ATS DD BOYS | H-CBR1000RR | T.HAMAGUCHI/ S.MORIWAKI | (2’10.068) |
10 | 19 | JSB | MORIWAKI MOTUL TIGER RACING | H-CBR1000RR | N.MATSUDO/ L.CAMIER | (2’10.139) |
11 | 74 | JSB | HONDA Dream·Team SAKURAI HONDA 74 | H-CBR1000RR | T.OKADA/ C.KAMEYA | (2’10.140) |
12 | 73 | JSB | AUTO RACE TEAM HARC-PRO | H-CBR1000RR | H.AOKI/ T.YASUDA | (2’11.002) |
13 | 33 | JSB | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | Y.KONNO/ K.TERAMOTO | (2’11.719) |
14 | 39 | SBK | TEAM CHALLENGER | Y-YZF-R1 | N.FUJIWARA/ N.OSAKI | (2’11.941) |
15 | 71 | JSB | HONDA Dream·Team SAKURAI HONDA 71 | H-CBR1000RR | Y.NUKUMI/ G.KAMADA | (2’12.159) |
16 | 81 | JSB | RACING TEAM HONEYBEE | H-CBR1000RR | H.NODA/ T.YAMAMOTO | (2’12.174) |
17 | 26 | JSB | RS-ITOH&KAZE | K-ZX-10R | I.HIGASHIMURA/ A.KOMURO | (2’12.561) |
18 | 53 | JSB | ITO RACING·GMD SUZUKA | Y-YZF-R1 | T.YAGI/ M.OKUNO | (2’12.953) |
19 | 5 | XX-F Div.1 | TRICK?STAR & B-LINE | K-ZX-10R | R.TSURUTA/ K.HASEGAWA | (2’13.075) |
20 | 40 | JSB | HONDA HAMAMATSU ESCARGOT & CBR | H-CBR1000RR | K.NAGURA/ S.NOYORI | (2’13.782) |
21 | 18 | XX-F Div.1 | TEAM YOSHIHARU YOKKAICHI&IDEMITSU MAIDO+ | H-CBR1000RR | Y.SUGAI/ J.BROOKES | |
22 | 34 | JSB | KENZ G’ZOX SUZUKI J-TRUST | S-GSX-R1000 | K.NASHIMOTO/ B.VENEMAN | |
23 | 36 | JSB | Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | N.NAKAGAWA/ T.RYU | |
24 | 64 | SBK | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTS | H-CBR1000RR | T.ARAKAKI/ T.KAWAKAMI | |
25 | 32 | XX-F Div.1 | HEAT-MAGIC RACING/AND SUZUKA·CITY | S-GSX-R1000 | T.OHNISHI/ H.KIKUGAWA | |
26 | 31 | JSB | Moto Map WINS | S-GSX-R1000 | H.KAWASE/ A.TAMITSUJI | |
27 | 07 | SBK | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM#07(YART) | Y-YZF-R1 | I.JERMAN/ G.GIABBANI/ H.SAIGER | |
28 | 17 | XX-F Div.1 | BEET MOTUL ZIPATU- RACING | K-ZX-10R | O.NISHIJIMA/ K.SHIMIZU | |
29 | 14 | XX-F Div.1 | Club YAMAHA MOTORCYCLE RT | Y-YZF-R1 | K.OKUMURA/ S.WATANABE | |
30 | 899 | XX-F Div.1 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | H-CBR1000RR | H.OGATA/ S.SUZUKI | |
31 | 30 | SBK | AKAI 3RINSYA RACING CLUB | H-CBR1000RR | T.MORII/ H.MATSUI | |
32 | 29 | JSB | Honda SOFUKAI SUZUKA RACING TEAM 29 | H-CBR1000RR | N.YUNOKI/ N.KATO | |
33 | 66 | XX-F Div.1 | KITS & O-TEC SUZUKA A | H-CBR1000RR | M.OUCHIDA/ M. HIGAKI | |
34 | 97 | XX-F Div.1 | KYOTO DESIGN ACADEMY HIGHSPEEDBIKECOURSE | H-CBR1000RR | H.NAKAJO/ S.SHIMOJI | |
35 | 20 | JSB | WMP RACING | H-CBR100RR | Y.UI/ Y.HAMAGUCHI | |
36 | 57 | SPP | INT POWER FACTORY ROADWAY | S-GSX-R1000 | S.SHIMIZU/ H.MATOBA | |
37 | 65 | JSB | Team M?R | S-GSX-R1000 | M.MIZUTANI/ T.ISHIKAWA | |
38 | 3 | SBK | YAMAHA PHASE ONE ENDURANCE | Y-YZF-R1 | W.NOWLAND/ P.YOUNG/D.CUDLIN | |
39 | 15 | JSB | TEAM ETCHING FACTORY 15 | Y-YZF-R1 | S.TAKEMI/ Y.USAMI | |
40 | 25 | JSB | Honda SOFUKAI SUZUKA RACING TEAM 25 | H-CBR1000RR | T.ARAKAWA/ K.MATSUSHITA | |
41 | 79 | XX-F Div.1 | EXTEC ASAHINA Racing | AS-T-ZONE | T.ASAHINA/ A.OKADA | |
42 | 58 | JSB | R.S.GARAGE HARADA | K-ZX-10R | H.HARADA/ S.KARITA | |
43 | 54 | XX-F Div.1 | WINS FACTORY & SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | T.KUNIMATSU/N.NAKAI | |
44 | 16 | JSB | TEAM ETCHING FACTORY 16 | Y-YZF-R1 | K.ADACHI/ M.NAKAOKA | |
45 | 130 | XX-F Div.2 | spec-A YAMAMOTO RACING | H-CB1300SB | T.TSUDA/ R.FURUKAWA | |
46 | 37 | XX-F Div.1 | HONDA Blue Helmets MSC | H-CBR1000RR | N.SASAKI/ S.KURITA | |
47 | 555 | SPP | HMF Verity | S-GSX-R1000 | Y.TAKAMIYA/ Y.TAKAHASHI | |
48 | 27 | SPP | Team SURF SUZUKI & TRIPOINT | S-GSX-R1000 | Y.YAMAMOTO/ H.MASUDA | |
49 | 41 | JSB | HONDA HAMAMATSU ESCARGOT&SAYAMA&HITS&PGR | H-CBR1000RR | H.SENMYO/ H.IWATA | |
50 | 35 | JSB | PLUS-ONE MCRT&NISSHO KENSETSU | K-ZX-10R | H.IMAZU/ K.BATANI | |
51 | 59 | JSB | MCR Garage & Wolfman & Tele’ | H-CBR1000RR | M.YAMANAKA/ S.KAMINAKA | |
52 | 807 | JSB | Honda Dream KITAKYUSYU RT | H-CBR1000RR | J.NAKAMURA/ M.TOKUNAGA | |
53 | 903 | XX-F Div.1 | NOI:Z RACING TEAM | Y-YZF-R1 | T.NAKAI/ K.FUKE | |
54 | 61 | JSB | Team God Mountain & T.K.M. | Y-YZF-R1 | Y.OKUDA/ T.OKUDA | |
55 | 248 | XX-F Div.1 | APAN CLUB & CLEVER WOLF·RACING TEAM | Y-YZF-R1 | M.SAITO/ T.FUKAMI | |
56 | 153 | JSB | APAN CLUB & Project X Racing | Y-YZF-R1 | M.AKIYA/ T.EMORI | |
57 | 24 | JSB | FIVE HERETICS | S-GSX-R1000 | Y.NODA/ H.NISHI | |
58 | 8 | SBK | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND #8 | K-ZX-10R | D.MORILLON/ R.STAMM/ F.MOREIRA | |
59 | 6 | SBK | SHELL ENDURANCE ACADEMY | Y-YZF-R1 | M.ROHTLAAN/ B.WYLIE/ C.HOGAN | |
60 | 44 | SBK | No Limits & RT racing team | S-GSX-R1000 | R.RUOZI/ A.GIACHINO/ M.CODELUPPI | |
61 | 666 | SBK | DIABLO 666 BOLLIGER | K-ZX-10R | J.HUTCHINS/ S.MIZERA/G.MASON | |
62 | 9 | SST | APRILIA MOTOCICLISMO TEST TEAM | Ap-RSV Mille R | F.ALIVERTI/ D.VEGHINI/S.DE NARDI | |
63 | 47 | JSB | woman-riders.com/ | S-GSX-R1000 | H.ITO/ S.OKADA | |
64 | 89 | SPP | TEAM TWENTY ONE MEISTER EVOLVE | S-GSX-R1000 | Y.TORII/ T.KAWASUJI | |
65 | 877 | SPP | DRT BANANA HANDS | Y-YZF-R1 | T.OKAZAKI/ D.SATO | |
66 | 23 | JSB | DriverStand RT | H-CBR1000RR | A.IGARASHI/ M.SATO | |
67 | 28 | SST | Team Little WING OUKA PROMOTE | H-CBR1000RR | S.TANI/ F.ASANO | |
68 | 13 | XX-F Div.2 | Team SURF JAJA | S-SV1000S | T.YOSHIDA/ E.SAMURA | |
69 | 1 | XX-F Div.2 | LA BELLEZZA SPEED | D-MONSTER S4 | Y.HORI/ K.KOSAKA | |
70 | 135 | XX-F Div.2 | BOXER SPORTS CLUB | B-R1100S | T.KUROKAWA/E.SAITO |
Tekst Harry Haddering; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]