De Fransman uit het Team Megabike heeft de primeur de eerste niet Winston Ten Kate Honda te zijn dit seizoen,die vanaf pole mag vertrekken in het WK Supersport kampioenschap.
In een spannend laatste kwartier wist hij de twee Winston ten Kate Honda rijders, Katsuaki Fujiwara en Sbastien Charpentier voor te blijven. Kevin Curtain die in het begin van de training de snelste was, werd vierde gevolgd door Michel Fabrizio, die ook tijdens deze tweede en beslissende training enige tijd bovenaan de lijst was te vinden.
De Nederlanders;
Jarno Jansen 15e, heeft een hele sprong gemaakt sinds gisteren. ÒHet ging lekker, ik had absoluut geen last van de warmte. De dingen die we na gisteren verandert hebben pakten goed uitÓ, aldus de teammanager en rijder van het Suzuki Nederland team.
Barry Veneman 16e, was absoluut niet tevreden met zijn resultaat. Hij liet ons na afloop van de training weten, Ò Wat we ook veranderden, het hielp allemaal niks. Ik had constant last van wielspin, welke band we ook gebruikten en het leek wel hoe harder ik pushte, hoe erger het werd. Ik snap er niks van. Gewoon niet goedÓ.
Arie Vos 18e, was ook aanzienlijk sneller vandaag dan tijdens de eerste training gisteren. Vanmorgen in de vrije training maakte hij een behoorlijk val mee waarbij zijn motorfiets aan de voorkant behoorlijk plat was. Gelukkig konden zijn monteurs van het Yamaha Racing Support team in de zinderende hitte hier in Misano de fiets weer rijklaar maken voor de afsluitende tijdtraining. Ò Tevreden en sneller dan gisteren. We gaan het zien morgenÓ aldus Arie.
coureur | werk | vrijdag | zaterdag | tijd | |||
1 | Foret Fabien | Honda CBR 600RR | 1’38.357 | 1’37.620 | 33 | 1’37.620 | |
2 | Fujiwara Katsuaki | Honda CBR 600RR | 1’38.343 | 1’37.639 | 32 | 1’37.639 | |
3 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 1’38.733 | 1’37.959 | 29 | 1’37.959 | |
4 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 1’38.463 | 1’38.118 | 29 | 1’38.118 | |
5 | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 1’38.387 | 1’38.215 | 31 | 1’38.215 | |
6 | Nannelli Gianluca | Ducati 749 R | 1’38.226 | 1’38.503 | 32 | 1’38.226 | |
7 | Parkes Broc | Yamaha YZF R6 | 1’38.640 | 1’38.470 | 29 | 1’38.470 | |
8 | Sanna Simone | Honda CBR 600RR | 1’39.244 | 1’38.514 | 33 | 1’38.514 | |
9 | Migliorati Cristiano | Kawasaki ZX 6RR | 1’39.189 | 1’38.661 | 32 | 1’38.661 | |
10 | Fores Javi | Suzuki GSX 600R | 1’39.772 | 1’38.814 | 38 | 1’38.814 | |
11 | Mariottini Camillo | Honda CBR 600RR | 1’39.584 | 1’38.869 | 29 | 1’38.869 | |
12 | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX 6RR | 1’38.904 | 1’39.088 | 36 | 1’38.904 | |
13 | Lauslehto Tatu | Honda CBR 600RR | 1’40.526 | 1’39.638 | 35 | 1’39.638 | |
14 | Bontempi Piergiorgio | Ducati 749 R | 1’40.895 | 1’39.691 | 35 | 1’39.691 | |
15 | Jansen Jarno | Suzuki GSX 600R | 1’41.740 | 1’39.743 | 37 | 1’39.743 | |
16 | Veneman Barry | Suzuki GSX 600R | 1’40.246 | 1’39.754 | 40 | 1’39.754 | |
17 | Stigefelt Johan | Honda CBR 600RR | 1’40.482 | 1’39.817 | 36 | 1’39.817 | |
18 | Vos Arie | Yamaha YZF R6 | 1’41.091 | 1’39.869 | 37 | 1’39.869 | |
19 | Goi Ivan | Yamaha YZF R6 | 1’39.916 | 1’40.443 | 29 | 1’39.916 | |
20 | Chambon Stphane | Honda CBR 600RR | 1’40.758 | 1’39.967 | 31 | 1’39.967 | |
21 | Harms Robbin | Honda CBR 600RR | 1’40.540 | 1’40.025 | 39 | 1’40.025 | |
22 | Enjolras Julien | Yamaha YZF R6 | 1’41.646 | 1’40.471 | 36 | 1’40.471 | |
23 | Berta Andrea | Ducati 749 R | 1’41.109 | 1’40.510 | 34 | 1’40.510 | |
24 | Miksovsky Tomas | Honda CBR 600RR | 1’41.826 | 1’40.650 | 33 | 1’40.650 | |
25 | Szkopek Pawel | Honda CBR 600RR | 1’41.652 | 1’40.723 | 32 | 1’40.723 | |
26 | Penna Sami | Honda CBR 600RR | 1’41.418 | 1’40.757 | 39 | 1’40.757 | |
27 | Haarala Topi | Honda CBR 600RR | 1’40.769 | 1’41.816 | 24 | 1’40.769 | |
28 | Proietto Juri | Kawasaki ZX 6RR | 1’41.044 | 1’41.088 | 37 | 1’41.044 | |
29 | Anello Alessio | Honda CBR 600RR | 1’42.297 | 1’41.289 | 34 | 1’41.289 | |
30 | Peris Chris | Suzuki GSX 600R | 1’41.763 | 1’41.433 | 24 | 1’41.433 | |
31 | Baiocco Matteo | Kawasaki ZX 6RR | 1’42.992 | 1’41.516 | 32 | 1’41.516 |
Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]