In ronde 5 valt Chili uit, met een rokende Ducati 999. Koploper Laconi, tweede Vermeulen op de hielen gezeten door Haga. Ronde 7 uitvaller Steve Martin en Haga passeert Vermeulen, maar op het lange rechte eind komt Chris uit de slipstream en passeert Haga om de tweede plaats terug te veroveren.
Nummer 4 in de race, James Toseland nadert Vermeulen en Haga en het zal niet alng duren voor er een groep van drie ontstaat.
In ronde 10valt Haga met technische problemen uit, terwijl Vermeulen zijn tweede plaats moet afstaan aan Toseland, maar op het rechte eind blijkt de Fireblade toch wel erg snel, het blijft stuivertje wisselen
Na het uitvallen van Haga schuift McCoy door en sluit aan en na een klein foutje van Vermeulen moet hij zijn derde plaats afstaan aan McCoy.
In ronde twaalf van de in totaal 18 ronden komt Vermeulen terug naar de derde plaats, nadat McCoy even zijn hand opstak, een teken van mogelijk technisch probleem, maqar dat blijkt van erg korte duur, want McCoy verovert de derde plek terug op zijn bekende manier.
In ronde dertien wordt de afstand tussen nummer 3 Ð McCoy en Vermeulen groter, heeft Chris teveel van de banden gevergd.
In de vijftiende ronde wordt de afstand tussen nummer 3 in de race, McCoy en Chris Vermeulen steeds groter, toch een bandenprobleem of is het de techniek die Vermeulen parten speelt.
In de laatste ronde is het een volledig Ducat-podiumi, Laconi heeft een riante voorsprong op James Toseland en Gary McCoy.
Vermeulen kan zijn vierde plaats vasthouden, maar wel met een grote achterstand.
rider | motor | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 32’53.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 33’03.659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 33’05.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 33’27.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 33’31.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 33’35.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 33’35.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Walker Chris | Petronas FP1 | 33’36.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Corser Troy | Petronas FP1 | 33’38.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 33’51.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 33’51.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 34’03.907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Saiger Horst | Yamaha YZF R1 | 34’11.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sala Ivan | Suzuki GSX 1000R | 34’27.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 28’02.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 18’54.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 16’30.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Ducati 999 RS | 11’24.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chili Pierfrancesco | Ducati 999 RS | 7’33.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 7’52.781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 7’54.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 5’41.785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 4’02.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Blora Paolo | Ducati 999 RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Rgis 1’49.110 |