Onder warme omstandigheden gingen de 31 Supersportrijders van start voor hun eerste kwalificatietraining op voor veel rijders een nieuw circuit. Sbastien Charpentier was de snelste gevolgd door de twee rijders van het Yamaha Motor Germany team, Kevin Curtain en Broc Parkes.
Op de foto Arie Vos na afloop van de training in de hospitality tent
Gelijk na de start in de derde ronde ging het even mis voor Barry Veneman. Hij maakte een schuiver zonder verdere gevolgen. Het waren Curtain en Parkes die direct lieten zien dat de tweedaagse test van hun op dit circuit niet voor niets was geweest. Lange tijd waren ze bovenaan de lijst te vinden. Met nog twintig minuten te gaan ging Kevin Curtain onderuit en kort daarna was het Charpentier, die weer zijn dominantie van dit jaar liet zien, en de voorlopige pole voor zich op wist te eisen. Curtain staat als tweede en Parkes vinden we op de derde plaats, gevolgd door Fabien Foret en Michel Fabrizio. De invaller in het Winston ten Kate Honda team voor de geblesseerde Katsuaki Fujiwara, Craig Jones staat als zesde geklasseerd. De drie Nederlandse deelnemers vinden we terug op de 13e, 14e en 21e plaats. Ook de Belg Werner Daemen, die normaal uitkomt in het IDM, staat hier op het circuit van Brno aan de start en hem zien we op de voorlopige 15e plaats staan aan het eind van deze eerste dag.
We vroegen de Nederlanders na de training naar hun bevindingen,
Jarno Jansen, team Suzuki Nederland 13e;
ÒHet ging goed vandaag. In het begin hadden we paar kleine probleempjes. We konden deze direct verhelpen en we gingen direct de goede kant op. Tevreden na de eerste dag en op naar morgen.Ó
Barry Veneman, team Suzuki Nederland 14e,
ÒIk weet niet wat er gebeurde, maar ik ging er onverwachts af in de derde ronde. Ik snap het nog niet. Er was net voor me ook al een rijder gevallen daar, misschien dat er wat olie op de baan lag. Daarna kwam ik niet echt meer in mijn ritme. We liepen gewoon beetje achter de feiten aan. Morgen proberen het beter te doen en iets scherper te zijn. Moet er nog wel wat extra in zitten. We gaan ervoor morgen.Ó
Arie Vos, team Yamaha Racing support 21e,
ÒWe zijn nog zoekende. Het ging nog niet echt lekker. Ik heb wel het idee dat we met de veranderingen die we tijdens de training hebben gedaan de goede kant op gaan. We gaan stukje bij beetje iets sneller. Morgen gaan we er gewoon weer voor en ik heb er vertrouwen in nog wat tijd te kunnen winnen en een paar plaatsen op te schuiven.Ó
coureur | Team | merk | rnd | tijd |
| | | | |
Charpentier S. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 13 | 2’07.489 |
Curtain K. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 8 | 2’07.550 |
Parkes B. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 13 | 2’07.933 |
Foret F. | Team Megabike | Honda CBR 600RR | 15 | 2’08.148 |
Fabrizio M. | Italia Megabike | Honda CBR 600RR | 13 | 2’08.317 |
Jones C. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 14 | 2’08.733 |
Fores J. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSX 600R | 15 | 2’08.789 |
Harms R. | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 16 | 2’08.829 |
Nannelli G. | Ducati SC Caracchi | Ducati 749 R | 16 | 2’09.049 |
Lauslehto T. | Klaffi Honda | Honda CBR 600RR | 14 | 2’09.299 |
Corradi A. | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 13 | 2’09.302 |
Stigefelt J. | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 15 | 2’09.379 |
Jansen J. | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 14 | 2’09.777 |
Veneman B. | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 13 | 2’09.787 |
Chambon S. | Gil Motor Sport | Honda CBR 600RR | 14 | 2’09.808 |
Sanna S. | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 14 | 2’09.881 |
Daemen W. | Van Zon Honda | Honda CBR 600RR | 12 | 2’10.096 |
Migliorati C. | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 13 | 2’10.222 |
Lagrive M. | Moto 1 – Suzuki | Suzuki GSX 600R | 14 | 2’10.537 |
Haarala T. | Ajo Motorsport | Honda CBR 600RR | 15 | 2’10.655 |
Vos A. | Yamaha Racing Support | Yamaha YZF R6 | 17 | 2’10.941 |
Antonello A. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX 6RR | 16 | 2’10.945 |
Penna S. | Ajo Promotion | Honda CBR 600RR | 15 | 2’11.102 |
Le Grelle S. | Le Grelle Dholda in Action | Honda CBR 600RR | 14 | 2’11.196 |
Berta A. | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 12 | 2’11.218 |
Szkopek P. | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 16 | 2’11.275 |
Enjolras J. | Tati Team Beaujolais Racing | Yamaha YZF R6 | 16 | 2’11.398 |
Ouda P. | Midland Racing Motoworld | Honda CBR 600RR | 15 | 2’11.751 |
Miksovsky T. | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 16 | 2’11.827 |
Nedog L. | Ten Kate Kobutex Honda | Honda CBR 600RR | 5 | 2’12.358 |
Gianfardoni R. | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 17 | 2’20.163 |
Tekst en foto: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]