Op het circuit van Brno werd vanmiddag de eerste kwalificatietraining verreden. Een hele spannende deze keer met een verrassende man op de voorlopige pole. Chris Walker was de snelste voor Troy Corser en Max Neukirchner.
Foto; Max Neukirchner reed vandaag een sterke eerste kwalificatie
Vanaf het begin van de training was het constant stuivertje wisselen op de eerste plaatsen. Troy Corser en Chris Vermeulen stonden lange tijd tussen de 12e en 20e plaats op de lijsten. Na een kwartier in de training ging Winston Ten Kate Honda coureur Karl Muggeridge onderuit, maar wist lopend de pitbox te bereiken om zijn training te kunnen vervolgen op zijn reserve fiets. Ook legde Alstare Corona Suzuki Extra coureur Yukio Kagayama na 40 minuten zijn motor plat. In de allerlaatste minuten van de training was het toch weer Troy Corser die er een snelle ronde uit wist te persen. Net niet genoeg om de voorlopige pole te pakken. Die was deze keer verrassend voor de Kawasaki coureur Chris Walker. De mannen van het Nederlandse Winston Ten Kate Honda team, Chris Vermeulen en Karl Muggeridge vinden we terug op de achtste en veertiende plaats.
coureur | Team | merk | rnd | tijd |
Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 15 | 2’03.064 |
Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 16 | 2’03.487 |
Neukirchner M. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 18 | 2’03.912 |
Cardoso J. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 14 | 2’03.917 |
Laconi R. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 17 | 2’04.184 |
Sanchini M. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 19 | 2’04.330 |
Clementi I. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 18 | 2’04.336 |
Vermeulen C. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 19 | 2’04.436 |
Toseland J. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 17 | 2’04.613 |
Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 14 | 2’04.729 |
Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 16 | 2’04.782 |
Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 19 | 2’04.824 |
Chili P. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 11 | 2’04.834 |
Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 13 | 2’04.862 |
Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’04.882 |
Lanzi L. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 16 | 2’04.912 |
McCoy G. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 19 | 2’05.155 |
Checa Carrera D. | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF R1 | 19 | 2’05.399 |
Borciani M. | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 17 | 2’05.503 |
Martin S. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 21 | 2’05.606 |
Nieto F. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 17 | 2’05.691 |
Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 16 | 2’05.882 |
Vizziello G. | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’05.943 |
Velini A. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 19 | 2’06.075 |
Bostrom B. | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 18 | 2’06.183 |
Bussei G. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 17 | 2’06.452 |
Alfonsi L. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 20 | 2’07.240 |
Praia M. | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 18 | 2’09.108 |
Cihak M. | Prorace Team | Suzuki GSXR1000 K5 | 15 | 2’09.319 |
Nickmans M. | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 20 | 2’09.610 |
Badziak A. | Poland Position | Suzuki GSXR1000 | 10 | 2’09.615 |
Mrkyvka J. | SBK Team JM | Ducati 999RS | 16 | 2’09.670 |
Drazdak J. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | 17 | 2’09.864 |
Svoboda M. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | 11 | 2’10.442 |
Trcka J. | JTR Ducati Corse | Ducati 999RS | 16 | 2’12.345 |
Tekst: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]