Op het circuit van Valencia kwamen de coureurs uit het WK Superbike in actie tijdens de tweede dag van hun driedaagse test. Onder een strak blauwe hemel was het wederom Ducati Xerox coureur Troy Bayliss die het snelste was.
Het was Troy Bayliss die als enige coureur een tijd wist te realiseren onder de 1Õ35 en met zijn tijd van 1Õ34.987 ruim 0,2 seconde sneller was dan tijdens de eerste dag. Regerend wereldkampioen, Troy Corser klokte wederom de tweede tijd voor Yamaha coureur Noriyuki Haga, de snelle Kawasaki coureur Chris Walker en Yukio Kagayama.
Nieto lijkt, na een wat moeilijke start op een Superbike machine, steeds beter te wennen aan zijn Kawasaki ZX10R en na zijn keurige tijd van gisteren wist hij vandaag maar liefst 0,9 seconde van zijn tijd van gisteren af te halen, hij blijft hiermee echter wel op de zesde plaats staan.
In de ochtendtraining zagen we een drietal coureurs in de fout gaan, Corser, Kagayama en Haga kwamen even naast de baan, maar konden allen hun weg vervolgen. Tijdens de middagsessie waren het Battaini, Nieto, Clementi en Bayliss die een valpartij meemaakten. Chili moest vijf minuten voor het einde van de training zijn dag beindigen vanwege een technisch probleem aan zijn Honda CBR1000RR.
Tijden gereden op dag 2
# | coureur | merk | rnd | tijd | |
1 | Bayliss Troy | Ducati 999 F06 | 63 | 1’34.987 | |
2 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K6 | 68 | 1’35.571 | |
3 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 48 | 1’35.618 | |
4 | Walker Chris | Kawasaki ZX10R | 57 | 1’35.827 | |
5 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K6 | 78 | 1’35.899 | |
6 | Nieto Fonsi | Kawasaki ZX10R | 59 | 1’35.974 | |
7 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999 F06 | 59 | 1’36.009 | |
8 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 62 | 1’36.034 | |
9 | Xaus Ruben | Ducati 999 F05 | 55 | 1’36.175 | |
10 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 56 | 1’36.215 | |
11 | Toseland James | Honda CBR 1000RR | 56 | 1’36.323 | |
12 | Martin Steve | Petronas FP1 | 48 | 1’36.413 | |
13 | Barros Alex | Honda CBR 1000RR | 47 | 1’36.419 | |
14 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 37 | 1’36.486 | |
15 | Clementi Ivan | Ducati 999 RS | 34 | 1’36.488 | |
16 | Foret Fabien | Suzuki GSXR1000 K6 | 61 | 1’36.577 | |
17 | Laconi Rgis | Kawasaki ZX10R | 78 | 1’36.644 | |
18 | Borciani Marco | Ducati 999 F05 | 50 | 1’36.703 | |
19 | Fabrizio Michel | Honda CBR 1000RR | 59 | 1’36.724 | |
20 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 83 | 1’36.985 | |
21 | Rolfo Roberto | Ducati 999 F05 | 61 | 1’37.230 | |
22 | Neukirchner Max | Ducati 999 RS | 24 | 1’37.331 | |
23 | Nakatomi Shinichi | Yamaha YZF R1 | 66 | 1’37.491 | |
24 | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSXR1000 K6 | 41 | 1’37.607 | |
25 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 63 | 1’37.982 | |
26 | Battaini Franco | Kawasaki ZX10R | 47 | 1’37.984 | |
27 | Pedercini Lucio | Ducati 999 RS | 20 | 1’38.616 | |
28 | Jones Craig | Petronas FP1 | 58 | 1’38.759 |
Tekst en foto: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema ([email protected])