In een spannende wedstrijd was het Craig Coxhell die aan het langtse eind trok voor Kenan Sofuoglu, Massimo Roccoli en Didier van Keymeulen.
Foto: van Keymeulen voor de start van de race
Bij de start was het Sofuoglu die als eerste bocht in ging gevolgd door van Keymeulen. In de laatste bocht van de eerste ronde was het van Keymeulen die de eerste plaats overnam waarna er een kopgroep ontstond van vier man. Deze vier man streden de gehele wedstrijd en wisselden constant van positie. Bij diverse inhaal pogingen gingen de rijders soms van de eerste naar de vierde plaats. In de laatste ronde was het Coxhell die een klein gaatje wist te slaan en de wedstrijd met 0,6 sec voorsprong op de man uit Turkije, Sofuoglu wist te winnen. Van Keymeulen greep helaas net naast het podium en moest genoegen nemen met een vierde plaats.
coureur | team | merk | rnd | totaal |
Coxhell C. | EMS Racing | Suzuki GSX 1000R | 12 | 25’42.576 |
Sofuoglu K. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R1 | 12 | 25’43.225 |
Roccoli M. | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 12 | 25’43.406 |
Van Keymeulen D. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R1 | 12 | 25’43.478 |
Solli P. | SolliRacing | Yamaha YZF R1 | 12 | 25’58.661 |
Polita A. | Celani – Suzuki Italia | Suzuki GSX 1000R | 12 | 25’59.115 |
Chiarello R. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 12 | 25’59.433 |
Dionisi I. | Celani – Suzuki Italia | Suzuki GSX 1000R | 12 | 25’59.564 |
Rocamora E. | HP Racing | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’01.221 |
Cooper R. | MS Akuna Racing | Honda CBR 1000RR | 12 | 26’01.285 |
De Angelis W. | Team Trasimeno | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’01.418 |
Badovini A. | EVR Corse Biassono Racing | MV Agusta | 12 | 26’05.733 |
Martinez A. | Team PMS Corse | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’07.720 |
Iannuzzo V. | Gimotorsport UnionBikeDucci | MV Agusta | 12 | 26’08.202 |
Scassa L. | Ormeni Racing | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’09.040 |
Gantner H. | Badan Yamaha | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’09.070 |
Jerman M. | MD Team Jerman | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’13.306 |
Choy M. | Prista Oil Racing | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’15.631 |
Vermonden S. | Racing Dirk Van Mol | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’18.961 |
Angeloni M. | Gimotorsport UnionBikeDucci | MV Agusta | 12 | 26’19.317 |
Dietrich G. | Suzuki LMS | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’26.450 |
Romanelli G. | PMS Corse | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’27.078 |
Cox V. | Beowulf Motorsport.com | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’28.825 |
Vanstaen P. | Association Plein Gaz | Suzuki GSX 1000R | 12 | 26’29.408 |
Depoorter O. | Autophone Racing | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’29.463 |
Hurtado R. J. | Alapont Competition | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’36.477 |
Roar Ims J. | IMS Racing | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’43.659 |
Lannoo D. | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 12 | 26’45.604 |
Gyger Y. | Team Tyger | Suzuki GSX 1000R | 12 | 27’09.466 |
Verboven L. | Herman Verboven Racing | Suzuki GSX 1000R | 12 | 27’09.743 |
Saelens N. | Racing Dirk Van Mol | Suzuki GSX 1000R | 10 | 23’02.078 |
Vaghi D. | EVR Corse Biassono Racing | MV Agusta | 1 | 2’23.605 |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]