Wereldkampioen Troy Corser was de snelste coureur tijdens de tweede manche van de eerste ronde van het WK Superbike op het Losail circuit vlakbij de hoofdstad Doha in Qatar. Hij wist in een bloedstollende race zijn landgenoot Troy Bayliss en de Japanner Noriyuki Haga voor te blijven.
Ook de tweede manche werd een race om van te smullen. De eerst race liet al zien dat dit seizoen een jaar wordt met spannende races, de tweede manche was misschien nog wel mooier dan de eerste.
Bij de start waren het wederom de twee YamahaÕs van Noriyuki Haga en Andrew Pitt die de leiding namen voor James Toseland, Troy Corser, Troy Bayliss. Na deze coureurs viel al snel een klein gaatje naar Karl Muggeridge en Lorenzo Lanzi die op hun beurt gevolgd werden door een grote groep.
In de vijfde ronde zette de wereldkampioen Corser aan, na eerst Pitt en daarna Haga gepasseerd te zijn nam hij de leiding en probeerde daarna gelijk een gaatje te slaan. Haga kwam terug aan het achterwiel van de Australir en Pitt moest een klein gaatje laten vallen. Toseland en Bayliss vochten daarachter een verbeten strijd uit en volgden op geringe afstand. In de elfde ronde zagen we Pierfrancesco Chili onderuit gaan en tijdens zijn val een behoorlijke bak met grind op de baan strooien. Even hielden we ons hart vast voor de volgende passage maar gelukkig ging het allemaal goed.
Troy Bayliss zagen we daarna de sprint inzetten richting de koppositie. Eerst werd in de elfde ronde Toseland terug verwezen naar de vijfde plaats, waarna in de veertiende ronde zowel Haga als Pitt hun meerdere moesten erkennen in de ex MotoGP coureur. Vier ronden voor het eind zagen we de tweestrijd ontbranden voor de overwinning. Bayliss en Corser bleken elk op verschillende stukken van het circuit hun sterke punten te hebben. Vele keren werd het door Bayliss geprobeerd, enkele malen lukt het hem ook, maar een bocht later was het weer Corser die hem gelijk weer terug verwees. Uiteindelijk was het Corser die aan het langste eind trok en zijn eerste zege van 2006 kon noteren. Bayliss werd net als in de eerste race weer tweede en achter de twee had James Toseland inmiddels Pitt weten te verschalken en met het ingaan van de laatste ronde zat de Winston Ten Kate Honda rijder aan het achterwiel van Haga. Halverwege de laatste ronde pakte Toseland de tweede plaats en zat Haga bij het uitkomen van de laatste bocht aan het achterwiel van Toseland. Bij het passeren van de finish leek het erop dat Toseland de laatste plaats op het podium had bereikt, echter de chronoÕs lieten een verschil zien van 0,0001 sec in het voordeel van Haga. Mooi om te zien was het feit dat geen van de coureurs wisten waar ze hun motor moesten parkeren. Uiteindelijk kon Haga zijn motor onder het podium parkeren en konden de monteurs van Toseland, een klein beetje teleurgesteld, de motor afleveren bij de technische keuring.
Een spannend eind van een dag met twee mooie Superbike races. De spullen worden snel ingepakt in de flight cases om deze week op tijd afgeleverd te worden op het circuit van Phillip Island waar het komende weekend de tweede wedstrijd van het World Superbike Championship zal worden verreden, een kampioenschap wat dit jaar spannender beloofd te worden dan ooit.
Wilt u deze spannende races ook zien?
Kijk dan zondagmiddag vanaf 16.30 uur naar RTL Motorsport wat op RTL7 uitgebreid verslag zal doen van deze spannende races.
coureur | team | merk | totaal | ||
1 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 36’20.395 | 18 |
2 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 36’21.420 | 18 |
3 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 36’23.857 | 18 |
4 | Toseland J. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 36’23.858 | 18 |
5 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 36’24.745 | 18 |
6 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 36’40.005 | 18 |
7 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 36’40.943 | 18 |
8 | Fabrizio M. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 36’41.578 | 18 |
9 | Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 36’43.593 | 18 |
10 | Xaus R. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 36’46.928 | 18 |
11 | Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 36’47.249 | 18 |
12 | Nieto F. | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | Kawasaki ZX10R | 36’48.527 | 18 |
13 | Rolfo R. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 999 F05 | 36’48.530 | 18 |
14 | Borciani M. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 36’54.571 | 18 |
15 | Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 36’55.790 | 18 |
16 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 37’02.553 | 18 |
17 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 37’11.301 | 18 |
18 | Martin S. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 37’11.899 | 18 |
19 | Clementi I. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 37’21.338 | 18 |
20 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 37’21.851 | 18 |
21 | Al Naimi T. | D’Antin MotoGP. | Yamaha YZF R1 | 36’54.502 | 17 |
22 | Chili P. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 20’23.698 | 10 |
23 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 19’02.062 | 9 |
24 | Neukirchner M. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 16’27.979 | 8 |
25 | Jones C. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 12’28.620 | 6 |
26 | Pedercini L. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 8’32.420 | 4 |
27 | Laconi R. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 4’12.838 | 2 |
28 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’10.998 | 1 |
29 | Iannuzzo V. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’13.996 | 1 |
Tekst en foto: Evert Slager; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]