Het Alstare Corona Suzuki team met Troy Corser en Yukio Kagayama zien we weer bovenaan de lijst na de eerste tijdtraining.
In een warm en zonnig Monza lieten de SuzukiÕs weer zien dat zij de te kloppen mannen zijn dit jaar. De concurrenten zitten niet stil en komen wel dichterbij. Zo zagen we Karl Muggeridge de lijst een gedeelte van de training aanvoeren en ook zagen we de twee Xerox DucatiÕs regelmatig snel op sommige gedeeltes van het circuit.
Karl Muggeridge vinden we uiteindelijk terug op de derde plaats voor de verrassende sterk rijdende Gianluca Nanneli, Ducati 999 RS, die de geblesseerde Lanzi vervangt en de fabriek DucatiÕs voor weet te blijven.
Verder zagen we tijdens de training een crash van Fonsi Nieto en Jose Luis Cardoso. De twee Spanjaarden die we terug vinden op plaats 14 en 16 en niet konden imponeren kwamen met elkaar in aanraking.
coureur | team | merk | tijd | ||
1 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’47.878 | |
2 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’48.113 | |
3 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 1’48.203 | |
4 | Nannelli Gianluca | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 1’48.809 | |
5 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 1’48.846 | |
6 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 1’48.849 | |
7 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 1’49.021 | |
8 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 1’49.422 | |
9 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 1’49.423 | |
10 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 1’49.520 | |
11 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 1’49.595 | |
12 | Borciani Marco | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 1’49.835 | |
13 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 1’50.348 | |
14 | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 1’50.598 | |
15 | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 1’50.635 | |
16 | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 1’50.746 | |
17 | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 1’51.012 | |
18 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 1’51.114 | |
19 | Vizziello Gianluca | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 1’51.158 | |
20 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 1’51.367 | |
21 | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 1’51.470 | |
22 | Gimbert Sebastien | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 1’51.472 | |
23 | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 1’51.486 | |
24 | Pedercini Lucio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 1’51.867 | |
25 | Conforti Luca | Guandalini | Ducati 999RS | 1’51.888 | |
26 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 1’51.992 | |
27 | Clementi Ivan | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 1’52.423 | |
28 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 1’52.535 | |
29 | Blora Paolo | Tienne | Yamaha YZF R1 | 1’52.825 | |
30 | Mazzali Andrea | Mazzali Racing | MV Agusta F4 1000 MT | 1’54.077 | |
31 | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 1’55.314 | |
32 | Pedersoli Luca | Penta Race | Ducati 998RS | 1’55.816 |
Tijden: Joop Iedema; ([email protected])
Tekst: Evert Slager ([email protected])