Australirs domineren tijdens superpole Valencia Het lijkt een voorspelbaar verhaal te worden, want weer was het de Suzuki van Troy Corser die als snelste uit de Superpole naar voren kwam en morgen dus weer van de beste startplaats mag vertrekken. De voorsprong van de Suzuki bedraagt bijna een halve seconde ten opzichte van landgenoot Cris Vermeulen.Regis Laconi op Ducati en Max Neukirchner sluiten de eerste rij af.
De tweede startrij wordt weer door twee Australirs geopend, vijfde staat Andrew Pitt op de Yamaha, voor de derde Honda uit het startveld bestuurd door Karl Muggeridge. Chris Walker heeft dan de snelste Kawasaki in de startopstelling voor Norick Abe die de tweede startrij afsluit.
Chilli is hersteld van zijn blessure en staat twaalfde, achter hem staat pas de tweede Ducati van het startveld, Ben Bostrom die tot nu toe een moeilijke seizoensstart meemaakte begint langzaam weer verder naar voren te komen, al was hij wel de laatste man in de Superpole hij start morgen vanaf een 16e plaats.
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | superpole | |||||
1 | Corser Troy | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’35.954 | 1’35.666 | 1’35.676 | ||||
2 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 1’37.878 | 1’36.205 | 1’36.125 | ||||
3 | Laconi Rgis | Ducati 999F05 | 1’37.566 | 1’36.279 | 1’36.356 | ||||
4 | Neukirchner Max | Honda CBR 1000RR | 1’37.127 | 1’36.177 | 1’36.447 | ||||
5 | Pitt Andrew | Yamaha YZF R1 | 1’38.291 | 1’36.714 | 1’36.558 | ||||
6 | Muggeridge Karl | Honda CBR 1000RR | 1’37.146 | 1’36.143 | 1’36.565 | ||||
7 | Walker Chris | Kawasaki ZX10 | 1’36.731 | 1’36.194 | 1’36.847 | ||||
8 | Abe Norick | Yamaha YZF R1 | 1’37.520 | 1’36.241 | 1’36.862 | ||||
9 | Kagayama Yukio | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’37.159 | 1’36.481 | 1’36.875 | ||||
10 | Haga Noriyuki | Yamaha YZF R1 | 1’38.158 | 1’36.850 | 1’37.031 | ||||
11 | Checa Carrera David | Yamaha YZF R1 | 1’38.700 | 1’36.626 | 1’37.122 | ||||
12 | Chili Pierfrancesco | Honda CBR 1000RR | 1’37.003 | 1’36.490 | 1’37.200 | ||||
13 | Lanzi Lorenzo | Ducati 999RS | 1’37.465 | 1’37.024 | 1’37.297 | ||||
14 | Martin Steve | Petronas FP1 | 1’37.332 | 1’37.145 | 1’37.388 | ||||
15 | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 1’37.763 | 1’36.589 | 1’38.203 | ||||
16 | Bostrom Ben | Honda CBR 1000RR | 1’38.004 | 1’36.790 | |||||
Others In Grid | |||||||||
17 | Cardoso Jos¬ Luis | Yamaha YZF R1 | 1’37.650 | 1’37.263 | |||||
18 | McCoy Garry | Petronas FP1 | 1’37.942 | 1’37.281 | |||||
19 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX10 | 1’37.299 | 1’37.346 | |||||
20 | Alfonsi Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1’38.282 | 1’37.482 | |||||
21 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX10 | 1’38.948 | 1’37.497 | |||||
22 | Borciani Marco | Yamaha YZF R1 | 1’39.725 | 1’37.582 | |||||
23 | Toseland James | Ducati 999F05 | 1’37.648 | 1’37.730 | |||||
24 | Nieto Fonsi | Ducati 999RS | 1’37.947 | 1’37.654 | |||||
25 | Silva Ivan | Yamaha YZF R1 | 1’37.727 | 1’38.939 | |||||
26 | Fuertes Sergio | Suzuki GSXR1000 | 1’38.535 | 1’37.864 | |||||
27 | Pedercini Lucio | Ducati 999RS | 1’38.200 | 1’37.872 | |||||
28 | Bussei Giovanni | Kawasaki ZX10 | 1’37.970 | 1’38.070 | |||||
29 | Vizziello Gianluca | Yamaha YZF R1 | 1’38.389 | 1’38.336 | |||||
30 | Velini Alessio | Ducati 999RS | 1’40.186 | 1’38.723 | |||||
31 | Praia Miguel | Yamaha YZF R1 | 1’39.581 | 1’40.595 | |||||
32 | Nickmans Michel | Yamaha YZF R1 | 1’45.405 | 1’40.132 | |||||
33 | Martinez Bernat | Yamaha YZF R1 | 1’42.810 | 1’40.243 |
Tekst Harry Haddering; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]