In de eerste kwalificatietrainingen van het WK Superbike in het Spaanse Valencia liet de combinatie Troy Corser- Suzuki GSX1000 K5 weer zien de te kloppen combinatie te zijn dit jaar.
Corser die een tijd noteerde van 1.35.94 was hiermee 0.777 seconde sneller dan de verrassende tweede man vandaag, Chris Walker, die een tijd noteerde van 1.36.731. Op de derde plaats vinden we Frankie Chili (1.37.003 ) die zijn jonge teamgenoot Max Neukirchner nipt voor wist te blijven.
Frankie Chili is er dus weer bij na zijn sleutelbeenbreuk in Phillip Island.
Ò Ik heb weinig last meer van mijn sleutelbeenbreuk, maar mijn meniscus heeft ook een flinke klap gehad tijden de crash in Australi en daar heb ik onder het rijden nog het meest last van. Het ging goed van vandaag, dus we moeten de pijn maar even verbijten.Ó
De eerste Winston Ten Kate Honda vinden we terug op de vijfde plaats. Karl Muggeridge die een tijd op de klokken zette van 1.37.146.
ÒIn mijn snelste ronde maakte ik een paar kleine foutjes en was de voorkant bijna kwijt. Ook had ik in de twee laatste splits problemen met de grip. De baan was gewoon heel verraderlijk en het was moeilijk om aan de tijden van vanmorgen te komen. We hebben veel dingen uitgeprobeerd vandaag en zullen vanavond veel tijd nodig hebben om op het computerscherm te kunnen zien wat we morgen moeten gaan doen.Ó
Chris Vermeulen vinden we terug op een zestiende plaats.
ÒIk heb vanmiddag niet met een kwalificatieband gereden omdat we zoveel dingen getest hebben. Als ik met een kwalificatieband zover terug gevallen zo zijn, dan zou ik me een stuk meer zorgen maken dan nu. We zijn nog steeds aan het uitproberen en strijden met de voorkant en als gevolg van het weinige testen voor het seizoen moeten we nu dit soort dingen nu doen in een raceweekend en dat is verre van ideaal.Ó
Al met al een spannende kwalificatie, de nummer drie en de nummer twintig staan slechts een seconde uit elkaar. Dat beloofd morgen wederom een spannende training te worden waarna de beste zestien rijders tijdens de Superpole uit gaan maken wie zondag voor de race de beste plaatsen op de grid in mag gaan nemen.
coureur | team | merk | tijd | |||
1 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 21 | 1’35.954 | |
2 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 20 | 1’36.731 | |
3 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 18 | 1’37.003 | |
4 | Neukirchner Max | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 21 | 1’37.127 | |
5 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 17 | 1’37.146 | |
6 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 23 | 1’37.159 | |
7 | Clementi Ivan | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 18 | 1’37.299 | |
8 | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 21 | 1’37.332 | |
9 | Lanzi Lorenzo | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 19 | 1’37.465 | |
10 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 26 | 1’37.520 | |
11 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 20 | 1’37.566 | |
12 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 18 | 1’37.648 | |
13 | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 19 | 1’37.650 | |
14 | Silva Ivan | LaGlisse | Yamaha YZF R1 | 10 | 1’37.727 | |
15 | Gimbert Sebastien | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 17 | 1’37.763 | |
16 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 1’37.878 | |
17 | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 21 | 1’37.942 | |
18 | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 20 | 1’37.947 | |
19 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 19 | 1’37.970 | |
20 | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 17 | 1’38.004 | |
21 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 19 | 1’38.158 | |
22 | Pedercini Lucio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 21 | 1’38.200 | |
23 | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 14 | 1’38.282 | |
24 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 21 | 1’38.291 | |
25 | Vizziello Gianluca | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 20 | 1’38.389 | |
26 | Fuertes Sergio | Reynolds Motorrad | Suzuki GSXR1000 | 20 | 1’38.535 | |
27 | Checa Carrera David | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF R1 | 27 | 1’38.700 | |
28 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 16 | 1’38.948 | |
29 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 19 | 1’39.581 | |
30 | Borciani Marco | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 10 | 1’39.725 | |
31 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 13 | 1’40.186 | |
32 | Martinez Bernat | Folch Endurance | Yamaha YZF R1 | 20 | 1’42.810 | |
33 | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 6 | 1’45.405 |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]