Wereldkampioen Sebastien Charpentier wint zijn eerste race als wereldkampioen op het Losail circuit in Qatar. Hij won de race waarin hij vanaf de eerste tot de laatste ronde de leiding had. Kevin Curtain en Kenan Sofuoglu werden tweede en derde.
Na de start waren het Yamaha coureur Kevin Curtain en Honda coureur Katsuaki Fujiwara die even aan de leiding lagen, echter Charpentier liet gelijk zien dat hij zijn wereldtitel met succes wil gaan verdedigen. Hij nam halverwege de eerste bocht de leiding en stond die vervolgens de gehele race niet meer af.
Tijdens de eerste ronde kwam de teamgenoot van Curtain, Broc Parkes ten val. Bij de eerste doorkomst zagen we onze landgenoot Barry Veneman op een keurige zesde plaats doorkomen, echter in de tweede ronde ging het mis voor de inwoner van Dalfsen.
ÓIk ging iets te ver naar buiten in bocht vier en kwam naast Nanneli terecht die bij het insturen van de volgende bocht geen ruimte liet waardoor ik ten val kwam. Ik neem Nanneli niks kwalijk want ik zou hetzelfde hebben gedaan. Ik kon de motor weer oppakken en verder rijden. Ik ben alleen wel naar binnen gegaan omdat mijn voetsteunen helemaal krom waren. De jongens hebben het weer zo goed als het ging recht gebogen en ben toen weer verder gegaan, alleen om kilometers te maken en te kijken of in weer een race lang de concentratie vast kon houden. De motor ging als een speer en ik weet zeker dat als we die crash niet hadden gehad ik aardig mee had kunnen doen. In de laatste ronde kwam ik evenals Kai Borre ook nog zonder benzine te staan. Jammer, maar het is niet anders. Op naar de volgende raceÓ.
Vervolgens zagen we een groep ontstaan van een viertal rijders. Charpentier, Curtain, Fujiwara en Sofuoglu sloegen gelijk een gat naar de vijfde man, Javier Fores. In de vijfde ronde ging het echter mis voor de Japanner Katsuaki Fujiwara, hij kwam hard ten val maar bleef gelukkig ongedeerd. Vervolgens zagen we tot aan het eind geen verandering meer in de top vier. De eerste drie sloegen een groot gat en Fores reed een eenzame wedstrijd op de vierde plaats.
De laatste paar ronden liet Sofuoglu zich iets terugzakken om op zeker te spelen voor een podiumplaats en werd het nog even spannend voor Fores die Johan Stigefelt met rasse schreden dichter bij zag komen. Aan de finish hield hij echter nog precies een seconde over op Stigefelt, die gezien zijn eerste twee dagen hier, samen met zijn teamgenoot Robin Harms die zesde werd, een perfecte race liet zien. Gisteravond zat hij helemaal in zak en as nadat ze tijdens de trainingen al vier blokken op hadden geblazen.
Onze zuiderbuur Didier van Keymeulen eindigde op een zestiende plaats net buiten de punten.
ÓPffff, dit moet anders. Starten vanaf de 27e plaats in de Supersport is niet echt fijn. Wat een geduw en getrek in de eerste ronde. Toen kwam ik ook nog achter een langzamere rijder terecht die ik niet direct voorbij kon komen. Zestiende, net buiten de punten pfffff, het gaat gelukkig wel steeds een beetje beter met de motorfiets, we hebben gewoon nog wat tijd nodig. Op naar de volgende raceÓ.
De eerste race zit erop en de spullen kunnen ingepakt worden om zo snel mogelijk naar Phillip Island gevlogen te worden waar volgende week al de tweede race op het programma staat.
Morgen middag zal er op RTL7 een uitgebreid verslag te zien zijn van de zojuist verreden wedstrijd. De uitzending is vanaf 16.30 te volgen op RTL7 en de presentatie is in handen van motorsportliefhebber Corne Klijn.
coureur | team | merk | totaal | ||||
1 | Charpentier S. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 600RR | 37’30.955 | 18 | ||
2 | Curtain K. | Yamaha Motor Germany. | Yamaha YZF R6 | 37’36.351 | 18 | ||
3 | Sofuoglu K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 600RR | 37’42.612 | 18 | ||
4 | Fores J. | SLM Racing. | Yamaha YZF R6 | 38’09.097 | 18 | ||
5 | Stigefelt J. | Dark Dog Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 38’10.123 | 18 | ||
6 | Harms R. | Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 38’16.502 | 18 | ||
7 | Roccoli M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF R6 | 38’18.586 | 18 | ||
8 | Zaiser C. | LBR Ducati Racing. | Ducati 749 R | 38’18.637 | 18 | ||
9 | Vizziello G. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF R6 | 38’19.530 | 18 | ||
10 | Brookes J. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 749 R | 38’20.769 | 18 | ||
11 | Le Grelle S. | Legrelle – Honda Belgium. | Honda CBR 600RR | 38’25.464 | 18 | ||
12 | Gobert A. | Yamaha – GMT 94. | Yamaha YZF R6 | 38’25.657 | 18 | ||
13 | De Angelis W. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 38’28.317 | 18 | ||
14 | Tunstall T. | Hardinge Ice Valley M.. | Honda CBR 600RR | 38’34.391 | 18 | ||
15 | Nannelli G. | Kopron Edo Racing. | Yamaha YZF R6 | 38’36.437 | 18 | ||
16 | Van Keymeulen D. | Moto 1 Yamaha Bikersdays. | Yamaha YZF R6 | 38’38.496 | 18 | ||
17 | Miksovsky T. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 38’45.263 | 18 | ||
18 | Peris C. | Moto 1 Yamaha Bikersdays. | Yamaha YZF R6 | 38’45.295 | 18 | ||
19 | Sanchini M. | RG Team. | Yamaha YZF R6 | 38’45.511 | 18 | ||
20 | Ivanov V. | Vector Racing. | Yamaha YZF R6 | 38’45.831 | 18 | ||
21 | Velini A. | Umbria Bike. | Yamaha YZF R6 | 39’15.702 | 18 | ||
22 | Forner Garcia D. | Tati Team Beaujolais Racing. | Yamaha YZF R6 | 39’17.340 | 18 | ||
23 | Enjolras J. | Tati Team Beaujolais Racing. | Yamaha YZF R6 | 39’17.455 | 18 | ||
24 | Lauslehto T. | Dark Dog Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 37’52.244 | 17 | ||
25 | Veneman B. | Hoegee Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 38’24.486 | 17 | ||
26 | Thomas D. | Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX6RR | 34’02.812 | 16 | ||
27 | Andersen K. | Hoegee Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 34’24.358 | 16 | ||
28 | Nedog L. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 749 R | 37’26.515 | 14 | ||
29 | Berta A. | SLM Racing. | Yamaha YZF R6 | 28’35.751 | 13 | ||
30 | Berger M. | Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX6RR | 14’59.684 | 7 | ||
31 | Fujiwara K. | Megabike Honda. | Honda CBR 600RR | 8’26.888 | 4 | ||
32 | Parkes B. | Yamaha Motor Germany. | Yamaha YZF R6 | 2’19.162 | 1 | ||
33 | Leblanc G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR 600RR |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]