De Fransman Sebastien Charpentier wist op het circuit van Brno de pole te pakken tijdens de tweede en afsluitende kwalificatietraining. Charpentier reed een vooraf voor onmogelijk gehouden tijd van 2.06.283. Kevin Curtain werd tweede gevolgd door Michel Fabrizio, Broc Parkes en Fabien Foret.
In een training waar gelijk vanaf het begin snellere tijden werden gereden dan tijdens de training van gisteren, was het Kevin Curtain die gelijk liet zien dat er morgen rekening met hem moet worden gehouden, door een hele snelle ronde op de klok te zetten. Lange tijd bleef deze tijd bovenaan de lijst staan en had iedereen zich er eigenlijk al bij neergelgd dat deze tijd door niemand meer verbetert zou worden. Echter was er 1 man die daar anders over dacht, de Winston Ten Kate Honda rijder Sebastien Charpentier ging er nog een keer goed voor zitten en dook onder de tijd van Curtain door met bijna 0,5 sec.
Barry Veneman is de best geklasseerde Nederlander op de 14e plaats, Jarno Jansen vinden we terug op de 18e plaats, direkt gevolgd door Arie Vos op een 19e plaats.
De reacties van de Nederlanders:
Barry Veneman, Team Suzuki Nederland, 14e;
“Tja, eigenlijk ben ik wel tevreden. Wat ik wel een beetje raar vind is dat ik de snelle tijden rij in het begin van de training, daarna lijkt wel dat ik er veel meer voor moet doen. Ik weet niet wat dat is, maar daar zal ik nog eens goed voor moeten gaan zitten en aan mezelf gaan vragen hoe dit op te lossen. Ik kon tijden rijden van 2.08 en daar ben ik wel tevreden mee. Ik zat een stuk lekkerder op de motor dan gisteren en voelde me vandaag ook goed. Jammer dat iedereen vandaag een stuk harder ging dan gisteren, maar ik denk dat we het wel aardig voor elkaar hebben voor de race van morgen. Het is jammer dat ik niet wat verder naar voren sta maar morgen is de wedstrijd en ik ga mijn uiterste best doen om in de top 10 te eindigen.”
Jarno Jansen, Team Suzuki Nederland, 18e;
“Tja wat zal ik zeggen. Niet tevreden, gisteren had ik voor mij een hele snelle ronde gereden. Vandaag gaat bijna iedereen een seconde sneller. Ik kon er slechts 0,6 sec vanaf rijden. Niet genoeg dus om mijn positie van gisteren vast te houden. De motor voelt wel een stuk beter aan dan gisteren. In mijn laatste ronde was ik wel op weg naar een snellere ronde maar ik maakte een fout in de laatste split en kon die ronde dus vergeten. Het is niet anders, morgen is de wedstrijd en we gaan het beste er van maken.”
Arie Vos, Team Yamaha Support, 19e;
“Het ging vandaag een stuk beter, niet goed genoeg natuurlijk want we staan op de 19e plaats. We hebben een aantal dingen kunnen veranderen en we zijn echt op de goede weg. Gisteren had ik echt nog niet het gevoel een aantal snelle ronden achter elkaar te kunnen rijden. Het gaat steeds beter, maar wat rijden die mannen hier verschrikkelijk hard zeg. Pfffff…. We zullen een goede band moeten kiezen en dan hoop ik dat ik in de wedstrijd in een groepje aan kan pikken die iets sneller zijn dan mij. Dan gaan we er een leuke wedstrijd van maken. Ik heb er wel zin in.”
coureur | team | merk | vrijdag | zaterdag |
Charpentier S. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 2’07.489 | 2’06.283 |
Curtain K. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 2’07.550 | 2’06.703 |
Fabrizio M. | Italia Megabike | Honda CBR 600RR | 2’08.317 | 2’07.153 |
Parkes B. | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 2’07.933 | 2’07.188 |
Foret F. | Team Megabike | Honda CBR 600RR | 2’08.148 | 2’07.266 |
Harms R. | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 2’08.829 | 2’07.752 |
Fores J. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSX 600R | 2’08.789 | 2’07.876 |
Nannelli G. | Ducati SC Caracchi | Ducati 749 R | 2’09.049 | 2’07.883 |
Daemen W. | Van Zon Honda | Honda CBR 600RR | 2’10.096 | 2’08.016 |
Corradi A. | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 2’09.302 | 2’08.164 |
Chambon S. | Gil Motor Sport | Honda CBR 600RR | 2’09.808 | 2’08.179 |
Sanna S. | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 2’09.881 | 2’08.322 |
Jones C. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 2’08.733 | 2’08.423 |
Veneman B. | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 2’09.787 | 2’08.741 |
Stigefelt J. | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 2’09.379 | 2’08.835 |
Migliorati C. | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 2’10.222 | 2’09.049 |
Lauslehto T. | Klaffi Honda | Honda CBR 600RR | 2’09.299 | 2’09.123 |
Jansen J. | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 2’09.777 | 2’09.133 |
Vos A. | Yamaha Racing Support | Yamaha YZF R6 | 2’10.941 | 2’09.166 |
Le Grelle S. | Le Grelle Dholda in Action | Honda CBR 600RR | 2’11.196 | 2’09.310 |
Lagrive M. | Moto 1 – Suzuki | Suzuki GSX 600R | 2’10.537 | 2’09.472 |
Antonello A. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX 6RR | 2’10.945 | 2’10.186 |
Haarala T. | Ajo Motorsport | Honda CBR 600RR | 2’10.655 | 2’10.345 |
Penna S. | Ajo Promotion | Honda CBR 600RR | 2’11.102 | 2’10.439 |
Enjolras J. | Tati Team Beaujolais Racing | Yamaha YZF R6 | 2’11.398 | 2’10.605 |
Szkopek P. | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 2’11.275 | 2’10.706 |
Ouda P. | Midland Racing Motoworld | Honda CBR 600RR | 2’11.751 | 2’10.764 |
Miksovsky T. | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 2’11.827 | 2’10.932 |
Berta A. | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 2’11.218 | |
Nedog L. | Ten Kate Kobutex Honda | Honda CBR 600RR | 2’12.358 | 2’11.902 |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]