Zojuist hebben de rijders van de Supersport klasse hun 2e vrije training afgerond. Een training waarin beide Winston Honda Ten Kate rijders ontbraken in verband met blessures, die zij eerder dit weekend opliepen.
Deelname Charpentier aan race in Imola twijfelachtig
Sbastien Charpentier had nog te veel pijn aan zijn geblesseerde schouder om deel te kunnen nemen aan de 2e kwalificatietraining. Hij liep vanochtend tijdens de vrije training, als gevolg van een val, een kleine breuk in zijn sleutelbeen op, wat hem ervan weerhield vanmiddag de baan op te komen. Gisteren tijdens de 1e kwalificatie noteerde hij de snelste kwalificatietijd, die maar liefst anderhalve seconde boven die van Yamaha Motor Germany rijder Keven Curtain lag en noch Curtain noch een andere rijder bleek in staat deze tijd vandaag te verbeteren. Of Charpentier morgen ook daadwerkelijk vanaf pole zal starten hangt af van zijn blessure.
Ook Katsuaki Fujiwara verscheen niet op de baan tijdens de 2e kwalificatie. Hij is wel weer gesignaleerd op de paddock, waar hij rondloopt met een gezwollen bovenlip, hoofdpijn en een in verband gewikkelde linker onderarm. Gezien het feit dat hij niet in staat is om zijn linkerhand te kunnen samenknijpen wordt de kans dat hij morgen voor de race aan de start zal verschijnen zeer klein geacht.
Achter Charpentier was het Team Megabike rijder Fabien Foret, die morgen vanaf de tweede positie op de eerste startrij mag vertrekken. Naast hem zullen zich, op een respectievelijke 3e en 4e plaats, Ducati SC Caracchi rijder Gianluca Nanelli en Yamaha Motor Germany rijder Broc Parcs scharen.
Onze landgenoot Arie Vos verbeterde zijn positie ten opzichte van de kwalificatietraining van gisteren. De Kunstgras.com Racing Team rijder zal morgen vanaf de 15e positie op de grid starten.
Team Suzuki Nederland rijder Jarno Janssen start vanaf een 22e plaats en zijn teamgenoot Ron van Steenbergen wist zich, in tegenstelling tot gisteren, te kwalificeren voor de wedstrijd van morgen en zal starten vanaf een 32e positie.
| coureur | merk | vrijdag | zaterdag |
1 | Charpentier S. | Honda CBR 600RR | 1’51.788 | |
2 | Foret F. | Honda CBR 600RR | 1’51.939 | 1’54.818 |
3 | Nannelli G. | Ducati 749 R | 1’52.557 | 1’53.704 |
4 | Parkes B. | Yamaha YZF R6 | 1’52.708 | 1’54.136 |
5 | Chambon S. | Honda CBR 600RR | 1’52.727 | 1’54.239 |
6 | Harms R. | Honda CBR 600RR | 1’52.793 | 1’55.332 |
7 | Fores J. | Suzuki GSX 600R | 1’52.936 | 1’54.397 |
8 | Corradi A. | Ducati 749 R | 1’53.004 | 1’54.193 |
9 | Curtain K. | Yamaha YZF R6 | 1’53.106 | 1’53.379 |
10 | Fabrizio M. | Honda CBR 600RR | 1’53.236 | 1’53.878 |
11 | Stigefelt J. | Honda CBR 600RR | 1’53.534 | 1’54.827 |
12 | Canepa N. | Kawasaki ZX 6RR | 1’53.724 | 1’55.216 |
13 | Lagrive M. | Suzuki GSX 600R | 1’53.761 | 1’55.119 |
14 | Antonello A. | Kawasaki ZX 6RR | 1’53.859 | 1’55.274 |
15 | Vos A. | Honda CBR 600RR | 1’54.043 | 1’55.988 |
16 | Lauslehto T. | Honda CBR 600RR | 1’54.106 | 1’56.050 |
17 | Mariottini C. | Honda CBR 600RR | 1’54.264 | 1’54.839 |
18 | Sanna S. | Honda CBR 600RR | 1’54.326 | 1’55.098 |
19 | Goi I. | Yamaha YZF R6 | 1’54.965 | 1’55.710 |
20 | Chaemsap S. | Honda CBR 600RR | 1’55.106 | 1’59.288 |
21 | Enjolras J. | Yamaha YZF R6 | 1’55.127 | 1’57.200 |
22 | Janssen J. | Suzuki GSX 600R | 1’55.507 | 1’56.633 |
23 | Miksovsky T. | Honda CBR 600RR | 1’55.684 | |
24 | Kennaugh H. | Suzuki GSX 600R | 1’55.726 | 1’58.633 |
25 | Lascorz J. | Honda CBR 600RR | 1’55.819 | 1’57.161 |
26 | Penna S. | Honda CBR 600RR | 1’56.373 | 1’57.149 |
27 | Baiocco M. | Yamaha YZF R6 | 1’56.986 | 1’57.757 |
28 | Hurtado R. J. | Honda CBR 600RR | 1’57.097 | 1’58.819 |
29 | Ruggiero S. | Yamaha YZF R6 | 1’57.292 | 2’00.152 |
30 | Berta A. | Ducati 749 R | 1’57.365 | 1’59.004 |
31 | Haarala T. | Honda CBR 600RR | 1’57.457 | |
32 | Van Steenbergen R. | Suzuki GSX 600R | 1’57.855 | 2’01.108 |
33 | Gianfardoni R. | Kawasaki ZX 6RR | 1’58.206 | 2’00.169 |
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Foto: Winston Honda Ten Kate