Het Castrol Suzuki Team met Vincent Phillipe, Keiichi Kitagawa en Matthieu Lagrive was vandaag oppermachtig in de trainingen voor de openingsrace van het WK Endurance die aanstaande maandag over een afstand van 500 km wordt gereden op het vernieuwde circuit van Assen.
Castrol Suzuki is de grote favoriet voor de overwinning in de WK 500 van Assen
Vincent Phillipe liet er geen gras over groeien. Met een 1’42.718 was hij ruim 0,6 seconden sneller dan Michael Schulten van Team Alpha Technik van Zon Honda. Daarna lopen de verschillen snel op. Het Yamaha Austria Racing Team had in Igor Jerman de snelste rijder en zij vertrekken vanaf de 3e plaats. Patick Muff pakte voor het Bolliger Team Switzerland op de Kawasaki de 4e plaats voor het Yamaha Phase One Endurance team met als snelste rijder Warwick Nowland.
Het Suzuki Castrol team is de absolute favoriet voor de overwinning in deze openingsrace voor het WK Endurance en lijkt zonder malheur niet te kloppen. Ruim 500 km racen is echter geen sinecure en techniek is techniek waarmee toch van alles mis kan gaan. Met rijderswissels, tankstops en bandenwissels voldoende ingredinten voor een spannende wedstrijd die zeker de moeite van een bezoek waard wordt.
Afzonderlijke rijders:
Pos | Nr. | Naam | BestTd | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 1 | Vincent PHILIPPE | 1:42.718 | 1:43.680 | -.— | -.— | 1:42.718 | -.— | -.— |
2 | 71 | Michael SCHULTEN | 1:43.343 | 1:44.908 | -.— | -.— | 1:43.343 | -.— | -.— |
3 | 7 | Igor JERMAN | 1:44.408 | 1:44.408 | -.— | -.— | 1:44.501 | -.— | -.— |
4 | 8 | Patric MUFF | 1:45.267 | -.— | 1:46.358 | -.— | -.— | 1:45.267 | -.— |
5 | 3 | Warwick NOWLAND | 1:45.444 | 1:45.444 | -.— | -.— | 1:45.533 | -.— | -.— |
6 | 99 | Christophe COGAN | 1:45.658 | -.— | -.— | 1:47.113 | -.— | -.— | 1:45.658 |
7 | 12 | Jan HANSON | 1:45.973 | 1:45.973 | -.— | -.— | 1:46.551 | -.— | -.— |
8 | 38 | Denis BOUAN | 1:46.129 | -.— | 1:46.326 | -.— | -.— | 1:46.129 | -.— |
9 | 666 | Marko ROTHLAAN | 1:46.177 | -.— | 1:46.239 | -.— | -.— | 1:46.177 | -.— |
10 | 44 | Frederic JOND | 1:47.287 | -.— | -.— | 1:47.580 | -.— | -.— | 1:47.287 |
11 | 4 | Simone SANNA | 1:47.634 | -.— | -.— | 1:48.120 | -.— | -.— | 1:47.634 |
12 | 21 | Steve MIZERA | 1:47.652 | -.— | 1:47.652 | -.— | -.— | 1:49.119 | -.— |
13 | 77 | Simone CORTESE | 1:47.935 | 1:49.135 | -.— | -.— | 1:47.935 | -.— | -.— |
14 | 19 | Michael GOFFINGS | 1:48.297 | 1:49.899 | -.— | -.— | 1:48.297 | -.— | -.— |
15 | 11 | Didier HEYNDRICKX | 1:48.321 | -.— | -.— | 1:49.572 | -.— | -.— | 1:48.321 |
16 | 46 | Alex VERLEYE | 1:48.375 | -.— | 1:48.375 | -.— | -.— | 1:49.036 | -.— |
17 | 15 | Lars ALBRECHT | 1:48.541 | 1:50.539 | -.— | -.— | 1:48.541 | -.— | -.— |
18 | 100 | Frederic BERNON | 1:48.577 | 1:48.831 | -.— | -.— | 1:48.577 | -.— | -.— |
19 | 16 | Damien CHENE | 1:48.603 | 1:50.148 | -.— | -.— | 1:48.603 | -.— | -.— |
20 | 14 | Agoston ROSIVALL | 1:48.794 | -.— | 1:50.963 | -.— | -.— | 1:48.794 | -.— |
21 | 20 | Laurant BRIAN | 1:49.125 | 1:49.125 | -.— | -.— | 1:50.358 | -.— | -.— |
22 | 51 | Marc DOS SANTOS | 1:49.173 | 1:50.357 | 1:56.811 | -.— | 1:49.173 | 1:55.236 | -.— |
23 | 9 | Rene RAUB | 1:49.480 | -.— | 1:52.518 | -.— | -.— | 1:49.480 | -.— |
24 | 6 | Alek DUBELSKI | 1:49.636 | -.— | -.— | 1:50.654 | -.— | -.— | 1:49.636 |
25 | 134 | Christophe ALLUARD | 1:49.958 | -.— | 1:50.207 | -.— | -.— | 1:49.958 | -.— |
26 | 90 | Ivo BELLEZZA | 1:50.141 | -.— | 1:50.141 | -.— | -.— | 1:50.387 | -.— |
27 | 199 | Wim VANDEN BROECK | 1:50.183 | -.— | -.— | 1:50.826 | -.— | -.— | 1:50.183 |
28 | 26 | Tom VANLOOY | 1:50.800 | 1:51.441 | -.— | -.— | 1:50.800 | -.— | -.— |
29 | 47 | Yves BOLLAERTS | 1:51.139 | 1:51.560 | -.— | -.— | 1:51.139 | -.— | -.— |
30 | 75 | Fabian LE GRELLE | 1:51.141 | 1:52.944 | -.— | -.— | 1:51.141 | -.— | -.— |
31 | 25 | Flavio DERUGNA | 1:51.173 | -.— | -.— | 1:51.173 | -.— | 1:55.516 | -.— |
32 | 98 | Stefan MERKENS | 1:52.110 | 1:52.110 | -.— | -.— | 1:52.864 | -.— | -.— |
33 | 45 | Emmanuel THURET | 1:52.146 | -.— | 1:52.791 | -.— | -.— | 1:52.146 | -.— |
34 | 69 | Zeljko STANICIC | 1:52.819 | 1:53.994 | -.— | -.— | 1:52.819 | -.— | -.— |
35 | 5 | Arnout VISSER | 1:54.299 | -.— | -.— | 1:54.299 | -.— | -.— | 1:55.540 |
36 | 78 | Patrickq VAN IMPEN | 1:55.726 | -.— | 1:57.094 | -.— | -.— | 1:55.726 | -.— |
37 | 63 | Stefan HEINRICHS | 1:58.300 | 1:58.447 | -.— | -.— | 1:58.300 | -.— | -.— |
|
Tekst + Foto: Tiny Kolsters; [email protected]
Tijden: Joop Iedema ([email protected])