De strijd om de eerste tien, en met name de voorste, plaatsen werd gestreden door vrijwel dezelfde rijders als vanochtend tijdens de vrije training.
Lennart van Houwelingen met teamlid Marinho Gebhardt
De top 3 week uiteindelijk dan ook niet af van die van de vrije training. Nicolo Canepa (Ducati Xerox Junior) bewees ook tijdens de kwalificatietraining de sterkste man te zijn. De Italiaan was ook vorig seizoen zeer regelmatig in de voorste regionen te vinden.
De Belg Xavier Simeon (Alstare Suzuki Corona Extra) zette de voorlopige tweede tijd neer, gevolgd door Sheridan Barragan (Team Laglisse). Verder was het in de top 10, in vergelijking met de volgorde van de vrije training, stuivertje wisselen.
Erg jammer was het om te zien dat Roy ten Napel (Lian Products Racing Team), die vanochtend een knappe achtste tijd noteerde, tijdens de kwalificatietraining veel minder goed uit de verf kwam. Hij moest genoegen nemen met een 21e plaats. Uiteraard zullen wij later vandaag bij de Nederlander langsgaan om van hem te horen wat hiervan de oorzaak was.
Lennnart van Houwelingen (Some Racing) kwalificeerde zich als 24e. Marcel van Nieuwenhuizen (Remar Racing Holland) bezet voorlopig een 28e positie. Beide rijders reden een snellere tijd dan vanochtend tijdens de vrije training.
Tijdens de Superstock 600 training kwam een aantal rijders ten val. Onder hen enkele top 10 rijders. De meeste konden echter hun motorfiets weer oppakken en doorrijden.
Zaterdag rond de middag rijden de heren hun tweede kwalificatietraining, waarna zij aan het einde van diezelfde dag hun race zullen rijden.
coureur | team | merk | tijd | rd | |
1 | Canepa N. | Ducati Xerox Junior. | Ducati 749 R | 1’43.111 | 13 |
2 | Simeon X. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX 600R | 1’43.471 | 9 |
3 | Barragan S. | Team Laglisse. | Yamaha YZF R6 | 1’43.742 | 13 |
4 | Pinto Sivaneto L. | Millet Racing Yamaha 2. | Yamaha YZF R6 | 1’43.895 | 14 |
5 | Pedro J. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF R6 | 1’44.093 | 12 |
6 | Giugliano D. | Lightspeed Kawasaki Supp.. | Kawasaki ZX6RR | 1’44.121 | 6 |
7 | Gines M. | Moto 1. | Yamaha YZF R6 | 1’44.535 | 10 |
8 | Costantini R. | Junior Team Italia Honda. | Honda CBR 600RR | 1’44.925 | 14 |
9 | Millet F. | Millet Racing Yamaha J.. | Yamaha YZF R6 | 1’45.039 | 15 |
10 | Gamell F. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF R6 | 1’45.054 | 12 |
11 | Savary M. | Millet Racing Yamaha J.. | Yamaha YZF R6 | 1’45.065 | 14 |
12 | Jezek O. | Gold Fren Team Erinac. | Kawasaki ZX6RR | 1’45.132 | 14 |
13 | Antonelli A. | Junior Team Italia Honda. | Honda CBR 600RR | 1’45.156 | 10 |
14 | Sutter D. | Peko Racing Team. | Honda CBR 600RR | 1’45.225 | 16 |
15 | Pintar B. | Inotherm Racing Team. | Yamaha YZF R6 | 1’45.276 | 6 |
16 | Gallina J. | SBP Racing Galvin. | Yamaha YZF R6 | 1’45.418 | 9 |
17 | Hodt O. | Hodt As Racing. | Yamaha YZF R6 | 1’45.473 | 16 |
18 | Colatosti A. | PSG-1 Kawasaki Corse J.. | Kawasaki ZX6RR | 1’45.605 | 8 |
19 | Black G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR 600RR | 1’45.618 | 15 |
20 | Bond M. | Mist Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 1’45.620 | 13 |
21 | Ten Napel R. | Lian Products Racing Team. | Yamaha YZF R6 | 1’45.632 | 13 |
22 | Lundh A. | Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 1’45.711 | 12 |
23 | Chmielewski A. | Trasimeno Junior Team. | Yamaha YZF R6 | 1’45.732 | 14 |
24 | Van Houwelingen L. | Some Racing. | Suzuki GSX 600R | 1’45.756 | 13 |
25 | Beretta D. | DBG Racing. | Suzuki GSX 600R | 1’45.812 | 15 |
26 | Lamarra E. | Team Trasimeno. | Yamaha YZF R6 | 1’45.890 | 13 |
27 | Colucci D. | Ducati Xerox Junior. | Ducati 749 R | 1’46.101 | 11 |
28 | Van Nieuwenhuizen M. | Remar Racing Holland. | Suzuki GSX 600R | 1’46.329 | 14 |
29 | Guerra Y. | Team Laglisse. | Yamaha YZF R6 | 1’46.776 | 14 |
30 | Gruy W. | Trasimeno Junior Team. | Yamaha YZF R6 | 1’47.108 | 13 |
31 | Junod G. | TKR Suzuki Switzerland. | Suzuki GSX 600R | 1’47.173 | 15 |
32 | Burrell B. | MS Racing. | Honda CBR 600RR | 1’47.223 | 14 |
33 | Northover C. | Mist Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 1’47.373 | 14 |
34 | Erbacci C. | 44 Racing Team. | Yamaha YZF R6 | 1’47.631 | 9 |
35 | Prudik J. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 1’48.509 | 13 |
36 | Gianfardoni R. | RG Team. | Yamaha YZF R6 | 1’49.235 | 11 |
37 | Lonbois V. | SRC Racing Team. | Suzuki GSX 600R | 1’52.448 | 12 |
Verslag: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]