Racen brengt risico’s met zich mee, dat ondervond Fabian Foret keihard aan den lijve. Tijden de race ging de Fransman, die net teamgenoot vd Goorbergh voorbijgestoken was, op de derde plaats liggend onderuit doordat hij naast de baan kwam. Hierbij werd hij gelanceerd en kwam vlak voor de wielen van Kevin Curtain terecht die over zijn benen heen reed. De achter de vd Goorbergh rijdende Parkes kon Foret ook niet meer ontwijken en reed andermaal over de benen heen. Het laatste nieuws over Fabian Foret: De Fransman heeft een dubbele beenbreuk en zal voorlopig niet kunnen rijden.
Dit alles gebeurde tijdens een spannende strijd waarbij Muggeridge erg veel weerstand ondervond van Charpentier. Ook na de herstart waren deze 2 heren de hoofdrolspelers waarbij de Fransman tot aan de laatste ronde de leiding in handen had. Daarna nam Muggeridge de leiding over om deze niet meer af te staan. Achter zijn rug was er de strijd tussen zijn landgenoten Curtain en Parkes welke de laatste in zijn voordeel besliste. Vd Goorbergh werd lange tijd door Corradi opgehouden maar eenmaal ervoorbij kon de Nederlander uiteindelijk Curtain ook verschalken. Toch loopt Jurgen meer achterstand in op ten opzichte van Muggeridge.
rider | motor | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 14 | 21’07.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 14 | 21’08.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 14 | 21’09.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 14 | 21’09.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 14 | 21’09.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 14 | 21’10.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX-R 600 | 14 | 21’10.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chambon Stphane | Suzuki GSX-R 600 | 14 | 21’14.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | West Anthony | Honda CBR 600RR | 14 | 21’20.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 14 | 21’21.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 14 | 21’28.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Quigley Luke | Suzuki GSX-R 600 | 14 | 21’30.926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tunstall Tom | Honda CBR 600RR | 14 | 21’31.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX-R 600 | 14 | 21’32.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 14 | 21’32.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 14 | 21’38.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 14 | 21’38.514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 14 | 21’38.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX-R 600 | 14 | 21’39.623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Tiberio Yoann | Yamaha YZF R6 | 11 | 17’08.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Ellison Dean | Honda CBR 600RR | 10 | 15’29.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Parkes Broc 1’29.686 |
JI