Het fabrieksteam van Ducati heeft het erg moeilijk. Terwijl van te voren gedacht werd dat ze een “walk-over” zouden gaan maken. Het team staat weliswaar met beide rijders in de stand n en twee, maar er wordt keihard geknaagd aan deze posities door Chis Vermeulen, Noriyuki Haga en Pier Fransesco Chili.
Deze laatse verwees Laconi op een tamelijk eenvoudige wijze naar de tweede plaats tijdens de eerte race. Teamgenoot Toseland kwam niet verder dan een zevende stek. Haga en Laconi vochten de hele race om de eerste twee plaatsen met aanvankelijk Chili ook daarbij. Helaas was het weer eens bartsen voor de Italiaan.. Pole setter Steve Martin pakte tamelijk onbedreigd de derde plaats voor Chris Vermeulen op de eerste niet-Ducati. Voor Chris zat er niet meer in. Achter Vermeulen werd Troy Corser vijfde.
Aan de kop van het klassement wordt het steeds meer dringen, Laconi heeft met de tweede race in het vooruitzicht 218 punten, Toseland 210, Vermeulen 200, Haga187 en Chili 160.
rijder | motor | tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 25 | 37’08.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 25 | 37’08.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 25 | 37’10.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 25 | 37’12.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Corser Troy | Petronas FP1 | 25 | 37’16.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellison James | Yamaha YZF R1 | 25 | 37’18.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 25 | 37’18.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Coxhell Craig | Honda | 25 | 37’29.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Walker Chris | Petronas FP1 | 25 | 37’34.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 25 | 37’37.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 25 | 37’37.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bussei Giovanni | Ducati 998 RS | 25 | 37’41.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 25 | 37’43.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 25 | 37’44.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 25 | 37’49.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 25 | 38’02.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 25 | 38’16.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 24 | 36’40.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 23 | 34’20.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 18 | 26’43.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 18 | 27’10.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 11 | 16’35.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 11 | 16’51.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 7 | 10’35.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 7 | 10’47.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 7 | 11’19.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Chili Pierfrancesco 1’28.094 |
JI