Na de zaterdag trainingen op het Australische circuit van Phillip Island zal niet veel worden gesproken over de voorlopige pole van Troy Corser, de Suzuki rijder heeft immers al het gehele seizoen tot nu toe bewezen sterk te zijn. De voorlopige tweede plaats van Honda rijder Max Neukirchner mag wel een verrassing worden genoemd.
De Duitser die de afgelopen week ook al te horen kreeg dat hij de beschikking zal krijgen over een Wild Card voor de Duitse MotoGP wedstrijd was vandaag menig gerenommeerde naam te vlug af.
Voor het Australische publiek lieten Pitt en Vermeulen zien wat ze het publiek voor willen schotelen, zij vullen de eerste startrij op achter Corser en Neukirchner. De tweede Suzuki opent de tweede startrij voor het opnieuw goed presterende Petronas team. Het team onder leiding van oude wereldkampioenen Carl Fogarty wordt gesplitst door de Ducati van Laconi.
Buiten de toptien staan enkele gerenommeerde namen als Cardoso, Toseland Abe, Walker, Chili en Haga. Chili en Haga zullen morgen niet eens de Super Pole te hoeven rijden.
Zodra er een persverklaring van Yamaha bij ons binnen is zullen we jullie op de hoogte brengen van de vermoedelijke problemen die Haga op een 19e positie hebben doen belanden.
1 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K5 1’33.191
2 Neukirchner Max Honda CBR 1000RR 1’33.632
3 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1’33.677
4 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1’33.781
5 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K5 1’33.787
6 Martin Steve Petronas FP1 1’33.836
7 Laconi Rgis Ducati 999F05 1’34.084
8 McCoy Garry Petronas FP1 1’34.304
9 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1’34.364
10 Vizziello Gianluca Yamaha YZF R1 1’34.396
11 Cardoso Jos¬ Luis Yamaha YZF R1 1’34.401
12 Toseland James Ducati 999F05 1’34.428
13 Bussei Giovanni Kawasaki ZX10 1’34.437
14 Sanchini Mauro Kawasaki ZX10 1’34.676
15 Walker Chris Kawasaki ZX10 1’34.678
16 Abe Norick Yamaha YZF R1 1’34.725
17 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1’34.775
18 Clementi Ivan Kawasaki ZX10 1’34.905
19 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1’34.927
20 Alfonsi Lorenzo Yamaha YZF R1 1’35.136
21 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1’35.178
22 Nieto Fonsi Ducati 999RS 1’35.400
23 Bostrom Ben Honda CBR 1000RR 1’35.524
24 Corradi Alessio Ducati 999RS 1’35.561
25 Pedercini Lucio Ducati 999RS 1’35.565
26 Borciani Marco Yamaha YZF R1 1’35.685
27 Lanzi Lorenzo Ducati 999RS 1’35.976
28 Stroud Andrew Suzuki GSXR1000 K4 1’36.292
29 Praia Miguel Yamaha YZF R1 1’36.843
Tekst: Harry Haddering / [email protected]