De Australische ex MotoGP coureur Troy Bayliss bezet na de eerste officile kwalificatietraining voorafgaand aan de eerste WK Superbike race van 2006 op het Losail circuit in Qatar de voorlopige pole.
Op het natte Losail circuit, de eerste regen van deze winter viel uitgerekend vandaag, was het Ducati Xerox coureur Troy Bayliss die de snelste tijd wist te realiseren. Regis Laconi wist, op de voor hem nieuwe PSG-1 Kawasaki, de tweede tijd op de klok te zetten voor Troy Corser en Chris Walker. De voorlopige tweede rij wordt gevormd door Sebastien Gimbert, Alex Barros, Andrew Pitt en Noriyuki Haga.
Zo zien we toch een paar verrassende namen op de eerste twee rijen, ook waren er tijdens deze eerste tijdtraining een aantal coureurs die we toch wel wat verder naar voren hadden verwacht. Mannen als Karl Muggeridge (13e), James Toseland (18e) en Lorenzo Lanzi (27e) konden geen moment een bedreiging vormen voor de mannen vooraan en zij zullen morgen absoluut hopen op andere omstandigheden.
Als we de weersvooruitzichten mogen geloven (een half uur na de training zagen we zowaar de zon doorbreken) zal het morgen droog zijn en zullen de rondetijden absoluut naar beneden gaan en kunnen we pas echt zien wie er het beste uit de winterslaap is ontwaakt.
coureur | team | merk | tijd | ||
1 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 2’17.326 | 13 |
2 | Laconi R. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 2’19.064 | 14 |
3 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’19.614 | 16 |
4 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 2’19.684 | 14 |
5 | Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 2’19.687 | 15 |
6 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 2’19.834 | 13 |
7 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 2’19.991 | 16 |
8 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 2’20.164 | 15 |
9 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 2’20.200 | 17 |
10 | Nieto F. | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | Kawasaki ZX10R | 2’20.469 | 14 |
11 | Chili P. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 2’20.695 | 13 |
12 | Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 2’20.720 | 22 |
13 | Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 2’21.152 | 17 |
14 | Rolfo R. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 999 F05 | 2’21.233 | 15 |
15 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’21.234 | 15 |
16 | Neukirchner M. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 2’21.491 | 17 |
17 | Martin S. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 2’21.505 | 15 |
18 | Toseland J. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 2’21.732 | 17 |
19 | Borciani M. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 2’21.778 | 15 |
20 | Fabrizio M. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 2’22.655 | 15 |
21 | Xaus R. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 2’22.809 | 17 |
22 | Clementi I. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 2’23.459 | 15 |
23 | Jones C. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 2’24.221 | 12 |
24 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 2’24.788 | 22 |
25 | Iannuzzo V. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’25.377 | 18 |
26 | Pedercini L. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 2’25.802 | 17 |
27 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 2’26.171 | 15 |
28 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’33.307 | 14 |
29 | Al Naimi T. | D’Antin MotoGP. | Yamaha YZF R1 | 2’46.833 | 6 |
Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]