Barry Veneman heeft zijn trainingtijd van gisteren in de tweede kwalificatie vanmiddag ruim kunnen verbeteren.
In een warm en zonnig Monza waar morgen de vierde ronde van het WK Superbike en Supersport wordt verreden zal Sbastien Charpentier uit het Winston Ten Kate Honda team vanaf de pole vertrekken. In een spannende tweede en beslissende kwalificatie zagen we zijn teamgenoot Katsuaki Fujiwara in de allerlaatste ronde zijn tweede plaats van gisteren terugpakken nadat Gianluca Nannelli, Ducati SC Caracchi team, vanmiddag lange tijd op de tweede plaats had gestaan. De Italiaan Michel Fabrizio uit het Italia Megabike team zien we op plaats vier en is daarmee de laatste man op de eerste rij.
Barry Veneman, team Suzuki Nederland, die in een uitstekende training liet zien thuis te horen in dit internationale geweld zien we op een achtste plaats, wat inhoud dat hij morgen vanaf de tweede startrij mag vertrekken. Teamgenoot Jarno Jansen zal morgen vanaf de 20e plaats vertrekken.
coureur | merk | zondag | zaterdag | tijd | ||
1 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 1’51.971 | 1’51.730 | 1’51.730 | |
2 | Fujiwara Katsuaki | Honda CBR 600RR | 1’52.985 | 1’52.126 | 1’52.126 | |
3 | Nannelli Gianluca | Ducati 749 R | 1’53.607 | 1’52.364 | 1’52.364 | |
4 | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 1’53.606 | 1’52.700 | 1’52.700 | |
5 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 1’53.092 | 1’53.322 | 1’53.092 | |
6 | Corradi Alessio | Ducati 749 R | 1’54.269 | 1’53.539 | 1’53.539 | |
7 | Sanna Simone | Honda CBR 600RR | 1’54.026 | 1’53.542 | 1’53.542 | |
8 | Veneman Barry | Suzuki GSX 600R | 1’55.542 | 1’53.843 | 1’53.843 | |
9 | Chambon Stphane | Honda CBR 600RR | 1’55.450 | 1’54.007 | 1’54.007 | |
10 | Parkes Broc | Yamaha YZF R6 | 1’54.218 | 1’54.469 | 1’54.218 | |
11 | Fores Javi | Suzuki GSX 600R | 1’55.425 | 1’54.313 | 1’54.313 | |
12 | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX 6RR | 1’54.767 | 1’54.320 | 1’54.320 | |
13 | Lauslehto Tatu | Honda CBR 600RR | 1’55.490 | 1’54.394 | 1’54.394 | |
14 | Stigefelt Johan | Honda CBR 600RR | 1’56.149 | 1’54.567 | 1’54.567 | |
15 | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 1’55.250 | 1’54.576 | 1’54.576 | |
16 | Goi Ivan | Yamaha YZF R6 | 1’55.458 | 1’54.677 | 1’54.677 | |
17 | Cogan Christophe | Suzuki GSX 600R | 1’55.496 | 1’54.963 | 1’54.963 | |
18 | Miksovsky Tomas | Honda CBR 600RR | 1’56.339 | 1’55.199 | 1’55.199 | |
19 | Baiocco Matteo | Kawasaki ZX 6RR | 1’55.602 | 1’55.293 | 1’55.293 | |
20 | Jansen Jarno | Suzuki GSX 600R | 1’56.151 | 1’55.339 | 1’55.339 | |
21 | Da Costa Julien | Kawasaki ZX 6RR | 1’57.887 | 1’55.363 | 1’55.363 | |
22 | Berta Andrea | Ducati 749 R | 1’55.861 | 1’55.704 | 1’55.704 | |
23 | Haarala Topi | Honda CBR 600RR | 1’57.833 | 1’55.809 | 1’55.809 | |
24 | Harms Robbin | Honda CBR 600RR | 1’57.096 | 1’55.963 | 1’55.963 | |
25 | Szkopek Pawel | Honda CBR 600RR | 1’58.641 | 1’56.287 | 1’56.287 | |
26 | Penna Sami | Honda CBR 600RR | 1’58.027 | 1’56.979 | 1’56.979 | |
27 | Enjolras Julien | Yamaha YZF R6 | 1’57.895 | 1’57.140 | 1’57.140 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Evert Slager ([email protected])