Ook de World Superbike rijders konden vanmiddag nog genieten van een droge 1e kwalificatietraining. De strijd om de voorste plaatsen op de grid werd voornamelijk in het laatste deel van de training gevoerd en beslecht.
Troy Corser voorlopig de snelste in Valencia
Nu het seizoen nog maar zo kort onderweg is en de onderlinge verschillen bovenin het klassement klein zijn is het zaak deze verschillen niet te laten oplopen of, beter nog, te verkleinen. Dat is wat Troy Corser (Alstare Suzuki Corona Extra) gedacht moet hebben toen hij vanmiddag aan de kwalificatietraining begon. Vanaf het begin van de training ging de Australir voluit en hij leek vast van plan de voorlopige pole voor zich op te eisen.
Met nog 20 minuten te gaan was het echter Noriyuki Haga (Yamaha Motor Italia WSB), die momenteel de 6e plaats in het klassement bezet, die zijn Yamaha YZF R1 een paar honderdsten van een seconde sneller rondstuurde.
Troy Bayliss lag lang op een 3e positie, loerend op het moment dat hij een snelste ronde zou kunnen rijden die goed genoeg was voor de voorlopige pole. Met nog slechts 7 minuten op de klok slaagde hij erin om als eerste onder de 1Õ35 te duiken en Corser en Haga te overtroeven. Zijn vreugde was echter van korte duur, aangezien Corser vlak daarna net wat sneller was.
De strijd ging door tot de laatste minuut van de training. Uiteindelijk was het toch Corser die de voorlopige pole pakte, gevolgd door Bayliss. Op de 3e positie vinden we voorlopig Steve Martin, die het staartje van de training gebruikte om een aantal plaatsen op te schuiven. Een prachtige prestatie van de Australir, die tijdens de eerste twee races slechts 3 punten wist te verzamelen.
James Toseland, de 2e man in het klassement, lijkt toch problemen te hebben op het circuit van Valencia.
James Toseland (Winston Ten Kate Honda)
Nadat de vrije training vanochtend al niet al te goed verliep, had de Engelsman ook tijdens de kwalificatietraining zijn handen vol aan de Honda CBR1000R. Het was pas tegen het eind van de training dat de Winston Ten Kate Honda rijder de top 10 wist binnen te dringen, maar ook deze plaats kon hij niet behouden. Hij viel terug naar een 11e plaats, met Alex Barros (Klaffi Honda) op een toch teleurstellende 12e plaats.
De Superbike kwalificatietraining kreeg te maken met een aantal valpartijen. Lucio Pedercini, die aanzienlijk sneller reed dan tijdens de vrije training, legde zijn motorfiets in de grindbak, maar mankeerde niets. Javier del Amor (Honda BQR) belandde ook in de grindbak en werd afgevoerd naar het medisch centrum. In de laatste minuut van de training maakte Lorenzo Lanzi (Ducati Xerox) een schuiver. Hij raakte niet geblesseerd en kwalificeerde zich op een voorlopige 8e plaats.
coureur | team | merk | tijd | rd | |
1 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’34.920 | 21 |
2 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 1’34.963 | 25 |
3 | Martin S. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 1’35.653 | 18 |
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 1’35.658 | 21 |
5 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’35.670 | 30 |
6 | Xaus R. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 1’35.721 | 21 |
7 | Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 1’35.974 | 26 |
8 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 1’35.999 | 17 |
9 | Nieto F. | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | Kawasaki ZX10R | 1’36.004 | 22 |
10 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’36.026 | 22 |
11 | Toseland J. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 1’36.116 | 21 |
12 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 1’36.130 | 17 |
13 | Laconi R. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 1’36.161 | 23 |
14 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 1’36.262 | 22 |
15 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 1’36.428 | 18 |
16 | Fabrizio M. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 1’36.658 | 23 |
17 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 1’36.794 | 27 |
18 | Rolfo R. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 999 F05 | 1’36.848 | 22 |
19 | Iannuzzo V. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’36.975 | 22 |
20 | Nannelli G. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 1’37.081 | 17 |
21 | Borciani M. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 1’37.118 | 22 |
22 | De Gea J. | Honda BQR. | Honda CBR 1000RR | 1’37.157 | 23 |
23 | Clementi I. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 1’37.308 | 22 |
24 | Brignola N. | Team Guandalini. | Ducati 999 RS | 1’37.443 | 22 |
25 | Bussei G. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 1’37.520 | 24 |
26 | Del Amor J. | Honda BQR. | Honda CBR 1000RR | 1’37.665 | 18 |
27 | Neukirchner M. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 1’37.691 | 20 |
28 | Fuertes S. | Coronas Suzuki Motorrad. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’38.155 | 22 |
29 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 1’38.273 | 19 |
30 | Jones C. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 1’38.410 | 16 |
31 | Pedercini L. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 1’38.668 | 11 |
32 | Monge J. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF R1 | 1’39.082 | 17 |
33 | Alfonsi L. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 1’39.117 | 22 |
Verslag: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema: [email protected]