Deniz Öncu heeft vrijdag de snelste rondetijd op de klok weten te zetten tijdens de tweede en afsluitende privé testdag op Circuit de Jerez-Angel Nieto. De Red Bull KTM Ajo Moto2 coureur noteerde een snelste rondetijd van 1’40.679 en was daarmee tijdens de tweede dag het snelst voor Adrian Huertas en Izan Guevara. Collin Veijer sloot deze tweede dag af als vijfde op de tijdlijst, dit nadat hij zich met meer dan 1,2 seconde had weten te verbeteren ten opzichte van de eerste dag. Van de aanwezige Moto3 coureurs was José Antonio Rueda de coureur die de snelste rondetijd op de klok wist te zetten.
Veertien coureurs stonden er vrijdag tijdens de tweede en afsluitende testdag in Jerez op de deelnemerslijst vermeld. Enkele dezelfde namen als tijdens de eerste dag maar ook enkele nieuwe namen. Gezien het beperkte aantal testdagen voorafgaand en tijdens het seizoen besloten een aantal coureurs of alleen de eerste of alleen de laatste dag in actie te komen.
De coureurs die alleen vrijdag tijdens de tweede dag in actie kwamen troffen iets betere omstandigheden (het was iets warmer op vrijdag), en dat was ook al snel te zien aan de gereden rondetijden. Zo zagen we alle coureurs die twee dagen actief waren vrijdag tijdens hun tweede dag hun rondetijden flink aanscherpen.
Deniz Öncu, die alleen vrijdag in actie kwam, noteerde met een snelste ronde van 1’40.679 de snelste rondetijd van de dag voor Moto2 debutant Adrian Huertas (WorldSSP), Izan Guevara, Toni Arbolino en Collin Veijer die met de vijfde rondetijd het snelst was van de vier coureurs die in 2025 vanuit de Moto3 klasse de overstap maken.
Moto3
Van de zes Moto3 coureurs die vrijdag in actie kwamen was het José Antonio Rueda die het snelst was voor Álvaro Carpe en Máximo Quiles.
Onderstaand de volledige uitslagen
Vrijdag 22 november Moto2&Moto3 test Jerez
Moto2
- Deniz Öncü – Red Bull KTM Ajo | 1’40.679 – 85 ronden
- Adrian Huertas – Italtrans Racing Team | 1’41.000 | +0,321 – 60 ronden
- Izan Guevara – Pramac Yamaha | 1’41.296 | +0,617 – 69 ronden
- Tony Arbolino – Pramac Yamaha | 1’41.418 | +0,739 – 94 ronden
- Collin Veijer – Red Bull KTM Ajo | 1’41.540 | +0,862 – 86 ronden
- Daniel Holgado – CFMoto Inde Aspar Team | 1’41.597 | +0,918 – 83 ronden
- David Alonso – CFMoto Inde Aspar Team | 1’41.599 | +0,920 – 87 ronden
- Ivan Ortola – MT Helmets – Msi | 1’41.929 | +1,250 – 64 ronden
Moto3
- José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo | 1’44.412 – 110 ronden
- Álvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo | 1’44.733 | +0,321 – 79 ronden
- Maximo Quiles – CFMoto Inde Aspar Team | 1’44.959 | +0,547 – 64 ronden
- Ángel Piqueras – MT Helmets – Msi | 1’45.139 | +0,727 – 74 ronden
- Scott Ogden – CIP Green Power | 1’45.578 +1,166 – 104 ronden
- Dennis Foggia – CFMoto Inde Aspar Team | 1’45.772 | +1,360 – 67 ronden
Donderdag 21 november Moto2&Moto3 test Jerez
Moto2
- Aron Canet – Fantic Racing | 1’40.788 – 67 ronden
- Diogo Moreira – Italtrans Racing Team | 1’41.067 | +0,279 – 74 ronden
- Alonso Lopez – Sync SpeedUp | 1’41.236 | +0,448 – 85 ronden
- Barry Baltus – Fantic Racing | 1’41.498 | +0,710 – 78 ronden
- Filip Salac – Elf Marc VDS Racing Team | 1’41.529 | +0,741 – 85 ronden
- Adrian Huertas – Italtrans Racing Team | 1’42.360 | +1,572 – 80 ronden
- David Alonso – CFMoto Inde Aspar Team | 1’42.523 | +1,735 – 58 ronden
- Daniel Holgado – CFMoto Inde Aspar Team | 1’42.695 | +1,907 – 66 ronden
- Collin Veijer – Red Bull KTM Ajo | 1’42.818 | +2,030 – 97 ronden
- Ivan Ortola – MT Helmets – Msi | 1’43.470 | +2,682 – 81 ronden
Moto3
- Álvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo | 1’45.520 – 86 ronden
- Ángel Piqueras – MT Helmets – Msi | 1’45.772 | +0,252 – 68 ronden
- Maximo Quiles – CFMoto Inde Aspar Team | 1’45.911 | +0,391 – 62 ronden
- Dennis Foggia – CFMoto Inde Aspar Team | 1’47.330 | +1,810 – 52 ronden