Noah Dettwiler het snelst tijdens natte tweede Moto3 testdag van 2025 in Portimão

1029
noah-dettwiller
Noah Dettwiler | foto© CIP Green Power

Noah Dettwiler heeft dinsdag tijdens de tweede Moto3 testdag op het Autodromo Internacional do Algarve de snelste rondetijd van de dag op de klok weten te zetten. De CIP Green Power coureur was het snelst op een kletsnat Portugees circuit voor Ryusei Yamanaka en Luca Lunetta.

Na een droge eerste testdag kregen de Moto3 coureurs dinsdag tijdens de tweede dag van de Portimão Moto3 & Moto2 Test te maken met minder goede omstandigheden. Regen en een stevige wind zorgden er in eerste instantie al voor dat de start van deze dag met een uur werd uitgesteld.




Toen de actie eenmaal op gang kwam zagen we slechts 10 van de 25 coureurs de rest van de dag in actie komen op een nog steeds natte baan. De rondetijden van de eerste dag bleven dan ook ver buiten bereik. Wist Angel Piqueras maandag tijdens de eerste dag nog een snelste ronde van 1’45.526 op de klok te zetten, dinsdag leek de 2 minuten grens lange tijd onhaalbaar.

Met nog iets meer dan 1’5 uur te gaan was het echter Noah Dettwiler die als eerste deze grens wist te doorbreken door een rondetijd van 1’59.696 op de klok te zetten. De CIP Green Power coureur bleek uiteindelijk de enige die dit kunstje wist te flikken en dus deze tweede en natte testdag als snelste coureur af wist te sluiten.

Ryusei Yamanaka, die lange tijd de tijdlijst aanvoerde, moest hierdoor uiteindelijk genoegen nemen met de tweede tijd van de dag voor Luca Lunetta en Maximo Quiles, het 16-jarige talent dat de eerste twee Grand Prix weekenden van het seizoen nog langs de kant zal staan. De CFMoto Aspar Team coureur wordt 19 maart aanstaande na de Argentijnse Grand Prix 17 jaar waardoor de Zwitser Jakob Rosenthaler in Thailand en Argentinië als zijn vervanger op zal treden.

Stefano Nepa, Joel Esteban – de vervanger van de geblesseerde Jakob Roulstone, Nicola Carraro, de dit seizoen vanuit de Moto2 klasse teruggekeerde Dennis Foggia, David Muñoz – die dinsdag slechts vijf ronden reed – en Valentin Perrone competeerde dinsdag de top tien en voltallig tijdlijst in Portimão.

Volledige uitslag dinsdag 11 februari:

  1. Noah Dettwiler – CIP Green Power (KTM) | 1’59.696
  2. Ryusei Yamanaka – Frinsa MT Helmets (KTM) | 2’00.072 – +0,376
  3. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 2’00.165 – +469
  4. Maximo Quiles – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 2’00.169 – +0,473
  5. Stefano Nepa – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 2’00.821 – +1,125
  6. Joel Esteban – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2’01.124 – +1,428
  7. Nicola Carraro – Rivacold Snipers Team (Honda) | 2’02.015 – +2,319
  8. Dennis Foggia – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 2’02.280 – +2,584
  9. David Munoz – Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 2’02.723 | +3,027
  10. Valentin Perrone – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2’03.974 | +4,278

Volledige uitslag maandag 10 februari:

  1. Angel Piqueras – Frinsa MT Helmets – MSI (KTM) | 1’45.526
  2. David Almansa – Leopard Racing (Honda) |1’45.610 – +0,084
  3. Jose Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’45.845 – +0,319
  4. Scott Ogden – CIP Green Power (KTM)|1’45.859 – +0,333
  5. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’46.130 – +0,604
  6. Joel Kelso – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46139 – +0,613
  7. Taiyo Furusato – Honda Team Asia (Honda) | 1’46.170 – +0,644
  8. Ryusei Yamanaka – Frinsa MT Helmets (KTM) | 1’46.248 – +0,722
  9. Adrian Fernandez – Leopard Racing (Honda) | 1’46.277 – +0,751
  10. Matteo Bertelle – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46.322 – +0,806
  11. Maximo Quiles – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’46.346 – +0,820
  12. David Munoz – Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 1’46.616 – +1,090
  13. Alvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’46.680 – +1,154
  14. Cormac Buchanan – BOE Motorsports (KTM)| 1’46.680 – +1,388
  15. Noah Dettwiler – CIP Green Power (KTM) | 1’47.039 – +1,513
  16. Ruché Moodley – BOE Motorsports (KTM | 1’47.132 – +1,606
  17. Marcos Uriarte – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.249 – +1,723
  18. Riccardo Rossi – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.219 – +1,765
  19. Nicola Carraro – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.298 – +1,772
  20. Dennis Foggia – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’47.614 – +2,088
  21. Tatchakorn Buasri – Honda Team Asia (Honda) | 1’47620 – +2,094
  22. Eddie O’Shea – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.709 – +2,183
  23. Stefano Nepa – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’47.823 – +2,297
  24. Joel Esteban – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.629 – +3,103
  25. Valentin Perrone – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.805 – +3,279

Woensdag en donderdag is het in Portimão de beurt aan de Moto2 coureurs terwijl de Moto3 coureurs zich nu gaan opmaken voor de komende week (18-20 februari) te verrijden Official Moto2 en Moto3 Test op Circuito de Jerez – Angel Nieto.



Volg het laatste Racesport.nl nieuws ook via social media:

Facebook | InstagramX Threads YouTube   



   Vrijwillige bijdrage   

Bent u een trouwe bezoeker van deze website, bent u tevreden met het door ons gebrachte gratis te lezen motorsportnieuws en wilt u het werk van het Racesport.nl redactieteam mede ondersteunen?

Dat kan d.m.v. een vrijwillige bijdrage via de betaallink vrijwillige bijdrage Racesport.nl  of door een bijdrage over te maken naar het volgende bankrekening nummer:

NL31 BUNQ 2035 9539 44 t.n.v. ES Event & Sports Promoter, onder vermelding van ‘vrijwillige bijdrage Racesport.nl’