Harry de Vries winnaar Vobis Cup, Roy Pouw wint Juniorcup

219

Met een combinatierace van de Suzuki Vobiscup en de Juniorcup is vanmiddag het programma van de laatste race om het ONK van start gegaan. Na een regenbuitje in de ochtend, wat zorgde voor een natte warm-up, reden de heren hun wedstrijd op een nog steeds behoorlijk natte baan.

Winnaar in de Vobis Cup werd Harry de Vries voor de kampioen in deze klasse, Nigel Walraven en Ulrich Pinedo. Twan van Poppel en Marcel Zuurbier werden 4 en 5. De Juniorcup werd een prooi voor Roy Pouw voor Jasper Iewema en Mark Bezemer. Kevin Valk eindigde op de 4e plaats. Kevin reed gisteren nog een minibike wedstrijd en heeft en moest vandag dus zonder training aan de wedstrijd beginnen. Derhalve een uitstekende prestatie van de jongeling rijdend in de kleuren van Abbink Metaal.







    Naam rnd totaal verschil Beste Td gemid
Klasse: 24 – VOBIS SV Cup
1 30 Harry VRIES DE 10 17:04.952 1:39.787 138.896
2 4 Nigel WALRAVEN 10 17:14.416 9.464 1:41.198 136.959
3 34 Ulrich PINEDO 10 17:23.561 18.609 1:41.555 136.478
4 25 Twan POPPEL VAN 10 17:30.758 25.806 1:41.745 136.223
5 32 Marcel ZUURBIER 10 18:01.732 56.780 1:45.577 131.279
6 26 Mark NAPEL TEN 10 18:14.807 1:09.855 1:44.756 132.307
7 21 Henri FOBBE 10 18:28.573 1:23.621 1:45.925 130.847
8 78 Jolle WIND 10 18:35.032 1:30.080 1:49.381 126.713
9 35 Ed SMIDS 9 17:22.083 1 Ronde 1:49.661 126.390
10 42 Menno TRIP 9 17:25.109 3.026 1:50.490 125.441
11 81 Wouter JORRITSMA 9 17:38.442 16.359 1:53.275 122.357
12 39 Ebert WARMERDAM 9 18:10.394 48.311 1:58.479 116.983
Niet geclassificeerd (75% = 8 Ronden)
13 72 Jeroen HOVING 7 18:03.819 3 Ronden 2:12.330 104.738
14 11 Seine ZANDBERGEN 6 11:12.877 4 Ronden 1:46.544 130.087
15 24 Hans HOEK VAN DEN 4 7:25.504 6 Ronden 1:46.150 130.570
16 47 Gian MERTENS 3 5:24.238 7 Ronden 1:45.004 131.995
17 27 Robert JANSEN 2 3:49.046 8 Ronden 1:49.929 126.081
18 6 Roland BREKELMANS 0 –:–:–.— –:–:–.—
19 80 Evert BEEK VAN DER 0 –:–:–.— –:–:–.—
DNS 41 Victor SAUL 0 –:–:–.— –:–:–.—
Klasse: 17 – JuniorCup
1 51 Roy POUW 9 17:53.319 1:54.182 121.385
2 53 Jasper IWEMA 9 17:57.699 4.380 1:55.324 120.183
3 26 Mark BEZEMER 9 18:02.271 8.952 1:52.340 123.375
4 18 Kevin VALK 9 18:05.561 12.242 1:55.445 120.057
5 17 Anthony RENAUD 9 19:02.141 1:08.822 1:58.978 116.492
6 9 Kevin BRUURS 8 17:28.867 1 Ronde 2:02.104 113.510
7 19 Eric OTT 8 17:39.096 10.229 2:06.203 109.823
Niet geclassificeerd (75% = 8 Ronden)
8 69 Michael MARK VAN DE 1 2:04.600 8 Ronden –:–:–.—

Tekst + Foto’s: Tiny Kolsters; [email protected]
Uitslagen: Joop Iedema; [email protected]