EK 250 cc: Patrick Lakerveld op voorlopige pole

242

In de EK 250cc klasse verraste Patrick Lakerveld, die de voorlopige ÔpoleÕ pakte in de klasse die de springplank naar de GPÕs wordt genoemd. De regerend Nederlands Kampioen uit het Brabantse Wijk en Aalburg, verkoos een EK start boven een TT Grand Prix wildcard in de 250cc. Daar doet hij vooralsnog heel goed aan, want met zijn 3e plaats in de tussenstand na 3 van de 8 races, maakt de 24-jarige coureur nog volop kans op de EK-titel.

Patrick Lakerveld (foto: Eliberto van den Beld)







Open EC 250CC Assen
  coureur tijd verschil merk
1 7 Patrick LAKERVELD 2:12.399 Honda
2 1 Alvaro MOLINA 2:12.612 +0.213 Aprilia
3 10 Mic LINDFORS 2:13.264 +0.652 Aprilia
4 28 Claudio ZANETTE 2:13.960 +0.696 Yamaha
5 69 Kenni AGGERHOLM 2:13.981 +0.021 Yamaha
6 44 Emile LITJENS 2:14.973 +0.992 Yamaha
7 42 Yves POLZER 2:15.186 +0.213 Aprilia
8 2 Andreas MARTENSSON 2:15.326 +0.140 Yamaha
9 18 Omar MENGHI 2:16.460 +1.134 Honda
10 50 Norman RANK 2:16.472 +0.012 Honda
11 40 Ari MAIKAINEN 2:16.754 +0.282 Honda
12 77 Thomas WALTHER 2:16.972 +0.218 Honda
13 79 Patrizio BINUCCI 2:17.296 +0.324 Yamaha
14 96 Jurgen BORK 2:17.398 +0.102 Yamaha
15 20 Roger HEIERLI 2:17.887 +0.489 Honda
16 41 Ronald BEITLER 2:18.180 +0.293 Honda
17 19 Erik SJOSTROM 2:18.307 +0.127 ISR 250
18 37 David MATEER 2:18.360 +0.053 Yamaha
19 49 Erwin POSTMUS 2:18.631 +0.271 Yamaha
20 9 Luke LAWRENCE 2:18.712 +0.081 Honda
21 16 Franz ASCHENBRENNER 2:18.879 +0.167 Honda
22 39 Richard BUCHLY 2:18.941 +0.062 Honda
23 3 Bram APPELO 2:19.392 +0.451 Honda
24 56 Henrik VOIT 2:19.511 +0.119 Aprilia
25 26 Andrew SAWFORD 2:19.586 +0.075 Honda
26 76 Henrik NORDGREN 2:19.699 +0.113 Honda
27 91 Francesc PLANA 2:19.958 +0.259 Honda
28 15 Aage HERJE 2:20.063 +0.105 Yamaha
29 81 Robert DOBRICH 2:20.260 +0.197 Aprilia
30 58 Neil RICHARDSON 2:20.493 +0.233 Yamaha
31 25 Gert PIEPER 2:20.592 +0.099 Aprilia
32 60 Adriaan BOITEN 2:20.620 +0.028 Honda
33 35 Oscar HANKANSSON 2:20.815 +0.195 Honda
34 21 Jiri MAYER 2:20.903 +0.088 Honda
35 90 Jarno VOS 2:20.997 +0.094 Honda
36 32 Kari AUTIO 2:21.001 +0.004 Honda
37 66 Marcel DONDORFF 2:21.291 +0.290 Yamaha
38 70 Daniel PERSSON 2:21.389 +0.098 Yamaha
39 94 Miran HUDOVERNIK 2:21.949 +0.560 Honda
40 36 Bernard DEPIERREUX 2:22.305 +0.356 Yamaha
41 48 Tonny WASSINK 2:22.390 +0.085 Honda
42 30 Christopher SANSOME 2:22.705 +0.315 Honda
43 17 Tony CAMPBELL 2:23.795 +1.090 Honda
44 71 Leo VAN DEN BERG 2:24.807 +1.012 Honda
45 24 Rikki OWEN 2:25.080 +0.273 Aprilia
46 55 Michal FILLA 2:25.319 +0.239 Yamaha
Niet gekwalificeerd (110,0% = 2:25.638)
47 74 Bjorn TUVESSON 2:25.826 +0.507 Yamaha
48 52 Anders LARSSON 2:25.832 +0.006 Honda
49 45 Jan MEYER 2:25.989 +0.157 Honda
50 33 Justin DE BRUIN 2:27.164 +1.175 Honda
51 92 Patrik FREDRIKSSON 2:30.348 +3.184 Yamaha
52 73 Nicklas CAJBACK 3:15.216 +44.868 Yamaha
53 47 Janfred OLDENZIEL 5:46.918 +2:31.702 Yamaha