DSB: Vader en zoon van Gils ongenaakbaar in de zijspanklasse

347

Tonny en Martien van Gils deden wat zij aan hun stand verplicht zijn en wonnen onbedreigd de zijspanklasse. Met de overwinning werd tevens de Nederlandse titel binnengehaald.

De start was nog wel voor de combinatie van Jan Bevers en Gunther Verbrugge. In de 3e ronde namen vader en zoon van Gils het heft echter in handen en zij liepen vervolgens snel weg bij de rest van het veld en reden onbedreigd naar de zege. De combinatie Bevers/Verbrugge vochten een fel duel uit met de combinaties Spendall/Hill en Eilens/Freund. Bevers/Verbrugge wisten die strijd op de streep in hun voordeel te beslissen en pakten de 2e plaats voor Spendall/Hill en Eilens/Freund.




De overwinning leverde de combinatie van Martien en Tonny van Gils ook de Nederlandse titel op.

Pos Nr. Naam rnd Tot. Tijd Verschil Beste Td (Km/h)
Klasse: 16 – Zijspannen
1 1 Martien van GILS Tonnie van GILS 14 21:34.767 1:29.850 155.499
2 2 Jan BEVERS/ Gunter VERBRUGGE 14 21:56.759 21.992 1:32.017 151.837
3 74 Dieter Eilens/ Achim Freund 14 22:01.437 26.670 1:32.141 151.633
4 32 Jesper JOHANSEN/ Soren CHRISTIANSEN 14 22:09.607 34.840 1:32.394 151.218
5 48 Patrick Halet/ Rene de Backer 14 22:51.234 1:16.467 1:35.492 146.312
6 3 Didier vd LOO/ Rodrique Drury 14 22:51.514 1:16.747 1:36.234 145.184
7 99 Wim BARNEVELD/ Joost BOS 13 21:38.224 1 Ronde 1:37.370 143.490
8 155 Glyn JONES/ Ivan Murray 13 21:49.408 11.184 1:38.856 141.333
9 43 Leif Aurosell/ Mats Granath 13 21:55.918 17.694 1:38.390 142.002
10 10 Leo KUIPERS/ Jan Rene Andersen 13 22:01.174 22.950 1:39.679 140.166
11 79 Hans vd Meijdenberg 13 22:02.607 24.383 1:38.050 142.495
12 21 Michael Salmon/ Jermaine Middegaal 13 22:04.059 25.835 1:39.815 139.975
13 41 Wally Saunders Tim Dixon 13 22:46.971 1:08.747 1:41.656 137.440
14 46 Henk BAARS/ Danny de HAAS 13 22:57.356 1:19.132 1:44.073 134.248
15 44 Dick Hawes Eddy Hiff 13 22:57.468 1:19.244 1:43.970 134.381
16 40 Michiel de GROEN/ Ferenc van WEERDEN 13 22:57.916 1:19.692 1:42.581 136.201
17 20 Martin KONING/ Mickel LUGTMEIER 13 23:05.164 1:26.940 1:43.604 134.856
18 75 Damien Perilleux/ Jonathan Godin 12 21:45.250 2 Ronden 1:46.376 131.342
19 42 Camiel Mellegers John Penders 12 21:45.923 0.673 1:44.910 133.177
20 111 Jan Bloksma/ Arnold Rooymans 12 22:50.428 1:05.178 1:50.841 126.051
21 63 Martin VOLLEBREGT/ Simone v BERCKEL 12 23:19.836 1:34.586 1:54.092 122.459
22 76 Stefan Dodd/ Daiv Dodd 11 22:03.035 3 Ronden 1:34.217 148.292
Not qualified (75% = 10 Laps)
23 70 Dave MOLYNEUX/ Daniel Sayle 0 –:–:–.— –:–:–.—
24 80 Patrick Hanquet/ Jean Louis Lesceux 0 –:–:–.— –:–:–.—
25 164 Philip CROFT Jarne FLEURY 0 –:–:–.— –:–:–.—

Tekst: Tiny Kolsters; [email protected]