Foto: Kees Siroo, www.siroo.com
Nr. | Naam | Rij Nr. | Motor | Tijd |
1 | Barry Veneman, NL | 1 | Honda | 1.53.11 |
2 | Rene Winkel, NL | 6 | Honda | 1.53.55 |
3 | Torleif Hartelman, NL | 3 | Yamaha | 1.53.60 |
4 | Michel van Kleef, NL | 7 | Honda | 1.54.01 |
5 | Sebastien Legrelle, BE | 145 | Yamaha | 1.54.06 |
6 | Harry van Beek, NL | 2 | Yamaha | 1.54.22 |
7 | Ron van Steenbergen, NL | 9 | Honda | 1.54.30 |
8 | Erik van Loon, NL | 4 | Kawasaki | 1.54.40 |
9 | Tom Vanlandschoot, BE | 62 | Yamaha | 1.55.01 |
10 | Arno Visscher, NL | 11 | Kawasaki | 1.55.77 |
11 | Allard Kerkhoven, NL | 10 | Yamaha | 1.56.04 |
12 | Ivan Batens, BE | 66 | Yamaha | 1.56.09 |
13 | M. Fissettte, BE | 87 | Yamaha | 1.56.22 |
14 | Sven Ahnendorp, NL | 74 | Honda | 1.56.30 |
15 | Jeroen Turkstra, NL | 13 | Honda | 1.56.45 |
16 | Bjorn Steinmetz, D | 70 | Yamaha | 1.56.78 |
17 | Johan Bastiaansen, NL | 22 | Kawasaki | 1.56.85 |
18 | Pascal Pronk, NL | 11 | Kawasaki | 1.56.88 |
19 | Stuart Voskamp, NL | 46 | Yamaha | 1.56.96 |
20 | Job van Velzen, NL | 69 | Yamaha | 1.57.09 |
JI