DSB: Uitslag SS600 verreden tijdens de Rizla+

132

Barry Veneman tweede

SuperSport 600
Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Beste Td In Rnd top (Km/h)
1 54 Jan Hanson 14 19:43.566 1:23.668 13 166.989
2 1 Barry Veneman 14 19:44.135 0.569 1:23.815 6 166.696
3 28 Arie Vos 14 19:55.590 12.024 1:24.451 4 165.440
4 41 Jarno Janssen 14 19:58.185 14.619 1:24.486 6 165.372
5 110 Arno Visscher 14 20:01.919 18.353 1:24.658 3 165.036
6 11 Jeroen Turkstra 14 20:04.722 21.156 1:24.865 4 164.633
7 2 Harry van Beek 14 20:05.008 21.442 1:25.206 3 163.974
8 6 Michel van Kleef 14 20:16.870 33.304 1:26.278 7 161.937
9 14 Marco Ophey 14 20:16.877 33.311 1:25.798 12 162.843
10 22 Bob Withag 14 20:18.947 35.381 1:25.967 11 162.523
11 26 Joan Veijer 14 20:19.797 36.231 1:26.121 11 162.232
12 124 Ronald ter Braake 14 20:20.058 36.492 1:25.711 7 163.008
13 4 Ron van Steenbergen 14 20:22.264 38.698 1:26.123 6 162.228
14 15 Pascal Pronk 14 20:22.839 39.273 1:26.255 9 161.980
15 55 Tom Vanlandschoot 14 20:23.305 39.739 1:26.167 7 162.146
16 74 Swen Ahnendorp 14 20:23.571 40.005 1:26.352 9 161.798
17 5 Stuart Voskamp 14 20:25.854 42.288 1:26.526 8 161.473
18 25 Arno Veijer 14 20:25.912 42.346 1:26.449 9 161.617
19 35 Rike Lenters 14 20:38.509 54.943 1:26.207 12 162.070
20 199 Roy ten Napel 14 20:38.617 55.051 1:26.683 7 161.180
21 121 Eddy van Weel 14 20:39.442 55.876 1:26.829 6 160.909
22 118 Jan Piet Zeelenberg 14 20:39.527 55.961 1:26.730 6 161.093
23 9 Allard Kerkhoven 14 20:39.641 56.075 1:26.404 12 161.701
24 132 Lennart van Houwelingen 14 20:39.661 56.095 1:26.799 7 160.965
25 112 Gert v.d. Bos 14 20:43.567 1:00.001 1:27.309 12 160.025
26 47 Gian van Zandbeek 14 20:43.691 1:00.125 1:27.425 6 159.812
27 123 Bert Vos 14 20:58.143 1:14.577 1:28.074 5 158.635
28 16 Steve Coopman 14 20:58.247 1:14.681 1:28.647 12 157.609
29 141 Jurjen Uitterdijk 14 21:00.521 1:16.955 1:27.912 9 158.927
30 113 Niels Feller 14 21:05.481 1:21.915 1:28.691 6 157.531
31 111 Bas Winkel 14 21:09.864 1:26.298 1:28.876 4 157.203
32 85 Tim Hermkes 14 21:10.040 1:26.474 1:29.196 11 156.639
33 60 Mike Leek 13 19:45.937 –1 Lap– 1:29.034 11 156.924
34 195 Albert Winkoop 13 19:45.964 0.027 1:28.656 10 157.593
35 69 Christ van den Bosch 13 19:48.949 3.012 1:29.866 10 155.471
36 101 Robin Sponselee 12 18:12.418 –2 Laps– 1:29.204 5 156.625
37 145 Stefan Scholten 12 18:40.111 27.693 1:29.569 7 155.987
38 99 Ruud van Stralen 11 16:32.469 –3 Laps– 1:28.714 9 157.490
39 3 Rene Winkel 10 14:42.804 –4 Laps– 1:25.751 9 162.932
40 77 Jefrey van Laar 9 13:58.878 –5 Laps– 1:28.827 6 157.290
41 20 Gert Linthosrt 0 –:–:–.— –14 Laps– –:–:–.—
DNS 84 Jeroen Westendorp 0 –:–:–.— –:–:–.—