Sebastien Le Grelle, inmiddels aardig grijs, won zojuist de wedstrijd voor het Europees Kampioenschap Supersport 600. De Franstalige Belg was op de streep Vesa Kallio, rijdend voor het Yamaha Racing Support Team van Torleif Hartelman en Herman Goulooze, net te snel af. Voor topfavoriet, Arie Vos, werd de race een deceptie. Hij moest zijn Honda met mechanische problemen in de pitbox parkeren.
Le Grelle in actie op de BMW Powercup op Donington. (Foto: Tiny Kolsters)
Vos verprutste zijn start volledig. De Honda steigerde en bokte en Vos dreigde zelfs even te vallen. Het duurde echter maar iets meer dan een ronde voordat Arie de aansluiting met de kopgroep hersteld had. Le Grelle voerde deze kopgroep aan toen Henk van de Lagemaat vlak voor de GT-bocht zijn motor opblies en een oliespoor op de baan achterliet. Dat oliespoor leidde tot een rode vlag situatie en een volledig nieuwe wedstrijd.
Ook bij de herstart kwam Vos niet geweldig weg. Kallio pakte de leiding voor Veijer en Le Grelle. Het duurde echter niet lang voordat Vos aansloot en enkele ronden later pakte hij de leiding over. Vos leek even weg te lopen maar dat was van korte duur. Halverwege de wedstrijd kwam Arie de pits ingereden en parkeerde de Honda in de box. Volgens Arie hield de motor in bij volgas.
“Het probleem is ontstaan bij de valpartij gisteren en dat heeft het team helaas niet kunnen verhelpen. In volgasbochten leverde dat enkele hachelijke momenten op en ik had geen zin om de fiets voor een 2e keer uit de grintbak te moeten trekken.”
Vanaf dat moment mochten Kallio en good-old Sebastien Le Grelle het samen uitvechten. Joan Veijer reed op dat moment op een fantastische 3e plaats, gevolgd door de Italianen, Aldrovandi en Boccolini. Op de 6e plaats reed heel knap Marco Opheij. Marco vernielde vorige week bij een valpartij in Oschersleben zijn Yamaha en het lukte het Yamaha Racing Support team niet om de motor deze week nog opnieuw op te bouwen. Marco moest derhalve zijn eigen motor uit de schuur trekken om hier te kunnen rijden. De Brabander was constant in gevecht met Jeroen Turkstra die na een ontzettend vervelende en langdurige blessure gelukkig weer helemaal terug is.
Le Grelle, al enkele jaren actief in BMW Boxercup en dit jaar BMW Powercup, en Kallio bleven stuivertje wisselen. Kallio ging als leider de laatste ronde in met Le Grelle in zijn kiezog. De ervaren Belg liet echter zien dat hij weet hoe een wedstrijd gewonnen moet worden en pakte op de streep alsnog Kallio. Joan Veijer had vooraf gezegd op het podium te komen en maakte deze woorden knap waar. De Duntep-rijder bekroont een goed seizoen met een knappe 3e plaats.
ÒIn het begin van de race ging het erg goed, maar na tien ronden verloor ik grip. Mijn banden gleden weg en ik moest de andere twee laten gaan. Maar dat ik alsnog op het podium ben gekomen is geweldigÓ,
aldus de glunderende 29-jarige Staphorster van het Duntep Racing Team.
Allessio Aldrovandi werd 4e gevolgd door Marco Opheij. Ook voor Marco een prachtige prestatie gezien de problemen vooraf. Jeroen Turkstra werd wederom een grote pechvogel. In de laatste ronde ging Jeroen bij het aanremmen voor de GT hard onderuit. Jeroen werd met de ambulance naar het medisch centrum gebracht en het is op dit moment nog niet duidelijk hoe zijn toestand is. (Inmiddels is duidelijk dat Jeroen gelukkig geen lichamelijk letsel heeft overgehouden aan de val) Boccoloni kon zo de 6e plaats pakken voor de Fin Pekkanen en Michel van Kleef. Henk van de Lagemaat werd op zijn reservemotor 9e en de Fin Valtonen pakte de 10e plaats.
Meer nieuws bij de teamverslagen op Racesport.nl
race1
Pos | Nr. | Naam | rnd | Tot. Tijd | Verschil | gemid | (Km/h) |
EC SUPERSPORT | |||||||
1 | 45 | Sebastien LEGRELLE | 4 | 5:52.503 | 1:26.829 | 160.909 | |
2 | 9 | Joan VEIJER | 4 | 5:52.844 | 0.341 | 1:26.873 | 160.828 |
3 | 28 | Arie VOS | 4 | 5:53.060 | 0.557 | 1:26.252 | 161.986 |
4 | 3 | Vesa KALLIO | 4 | 5:53.209 | 0.706 | 1:26.785 | 160.991 |
5 | 170 | Jeroen TURKSTRA | 4 | 5:55.166 | 2.663 | 1:27.048 | 160.505 |
6 | 10 | Marco OPHEIJ | 4 | 5:55.555 | 3.052 | 1:26.959 | 160.669 |
7 | 32 | Lennart HOUWELINGEN van | 4 | 6:00.419 | 7.916 | 1:28.040 | 158.696 |
8 | 35 | Gilles BOCCOLINI | 4 | 6:00.536 | 8.033 | 1:28.594 | 157.704 |
9 | 60 | Vladimir IVANOV | 4 | 6:00.938 | 8.435 | 1:28.204 | 158.401 |
10 | 21 | Mile PAJIC | 4 | 6:00.973 | 8.470 | 1:27.827 | 159.081 |
11 | 6 | Pauli PEKKANEN | 4 | 6:01.261 | 8.758 | 1:28.115 | 158.561 |
12 | 8 | Michel KLEEF van | 4 | 6:01.848 | 9.345 | 1:28.502 | 157.868 |
13 | 11 | Ville VALTONEN | 4 | 6:01.946 | 9.443 | 1:28.129 | 158.536 |
14 | 65 | Branko SRDANOV | 4 | 6:05.699 | 13.196 | 1:28.829 | 157.286 |
15 | 15 | Andrea MANICI | 4 | 6:06.039 | 13.536 | 1:28.909 | 157.145 |
16 | 36 | Vaclav BITTMAN | 4 | 6:06.752 | 14.249 | 1:29.468 | 156.163 |
17 | 48 | Jurjen UITERDIJK | 4 | 6:07.625 | 15.122 | 1:29.792 | 155.600 |
18 | 99 | Loris VALJAN | 4 | 6:07.705 | 15.202 | 1:29.363 | 156.347 |
19 | 87 | Giuseppe BARONE | 4 | 6:08.039 | 15.536 | 1:29.423 | 156.242 |
20 | 14 | Pascal PRONK | 4 | 6:08.388 | 15.885 | 1:29.970 | 155.292 |
21 | 46 | Peter SCHALKEN | 4 | 6:08.872 | 16.369 | 1:29.124 | 156.766 |
22 | 19 | Jari AROMAA | 4 | 6:09.589 | 17.086 | 1:29.928 | 155.364 |
23 | 2 | Marcin KALDOWSKI | 4 | 6:09.813 | 17.310 | 1:29.496 | 156.114 |
24 | 64 | Didier HEYNDRICKX | 4 | 6:10.297 | 17.794 | 1:29.445 | 156.203 |
25 | 51 | Manuel MANNA | 4 | 6:10.604 | 18.101 | 1:29.187 | 156.655 |
26 | 38 | Daniel BOCK | 4 | 6:10.880 | 18.377 | 1:28.604 | 157.686 |
27 | 66 | Jiri BROZ | 4 | 6:13.828 | 21.325 | 1:30.483 | 154.411 |
28 | 5 | ManueL PUCCETTI | 4 | 6:14.091 | 21.588 | 1:30.336 | 154.663 |
29 | 155 | Christ BOSCH van den | 4 | 6:14.123 | 21.620 | 1:31.066 | 153.423 |
30 | 29 | Gian ZANDBEEK van | 4 | 6:17.061 | 24.558 | 1:31.196 | 153.204 |
31 | 84 | Mattia RONCORONI | 4 | 6:17.565 | 25.062 | 1:30.884 | 153.730 |
32 | 70 | Mike LEEK | 4 | 6:18.463 | 25.960 | 1:30.744 | 153.967 |
33 | 123 | Bert VOS | 4 | 6:21.357 | 28.854 | 1:32.441 | 151.141 |
34 | 18 | Henk LAGEMAAT van de | 3 | 4:38.205 | 1 Ronde | 1:29.710 | 155.742 |
Not qualified (75% = 3 Laps) | |||||||
35 | 12 | Alessio ALDROVANDI | 1 | 1:32.594 | 3 Ronden | –:–:–.— | – |
36 | 117 | Bas WINKEL | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | – |
Race 2
Pos | Nr. | Naam | rnd | Tot. Tijd | Verschil | gemid | (Km/h) |
EC SUPERSPORT | |||||||
1 | 45 | Sebastien LE GRELLE | 22 | 31:51.710 | 1:25.939 | 162.576 | |
2 | 3 | Vesa KALLIO | 22 | 31:51.718 | 0.008 | 1:26.102 | 162.268 |
3 | 9 | Joan VEIJER | 22 | 32:06.074 | 14.364 | 1:26.132 | 162.211 |
4 | 12 | Alessio ALDROVANDI | 22 | 32:13.654 | 21.944 | 1:26.687 | 161.173 |
5 | 10 | Marco OPHEIJ | 22 | 32:15.895 | 24.185 | 1:27.246 | 160.140 |
6 | 35 | Gilles BOCCOLINI | 22 | 32:23.683 | 31.973 | 1:27.197 | 160.230 |
7 | 6 | Pauli PEKKANEN | 22 | 32:30.548 | 38.838 | 1:27.677 | 159.353 |
8 | 8 | Michel KLEEF van | 22 | 32:31.983 | 40.273 | 1:27.847 | 159.045 |
9 | 18 | Henk LAGEMAAT van de | 22 | 32:34.508 | 42.798 | 1:27.727 | 159.262 |
10 | 11 | Ville VALTONEN | 22 | 32:35.824 | 44.114 | 1:27.704 | 159.304 |
11 | 64 | Didier HEYNDRICKX | 22 | 32:36.049 | 44.339 | 1:27.395 | 159.867 |
12 | 36 | Vaclav BITTMAN | 22 | 32:36.446 | 44.736 | 1:28.183 | 158.439 |
13 | 14 | Pascal PRONK | 22 | 32:36.988 | 45.278 | 1:27.922 | 158.909 |
14 | 60 | Vladimir IVANOV | 22 | 32:38.201 | 46.491 | 1:27.920 | 158.913 |
15 | 46 | Peter SCHALKEN | 22 | 32:43.103 | 51.393 | 1:28.206 | 158.397 |
16 | 87 | Giuseppe BARONE | 22 | 32:44.581 | 52.871 | 1:27.368 | 159.917 |
17 | 65 | Branko SRDANOV | 22 | 32:54.416 | 1:02.706 | 1:28.347 | 158.145 |
18 | 2 | Marcin KALDOWSKI | 22 | 32:55.802 | 1:04.092 | 1:28.236 | 158.344 |
19 | 38 | Daniel BOCK | 22 | 32:56.808 | 1:05.098 | 1:28.580 | 157.729 |
20 | 19 | Jari AROMAA | 22 | 33:04.941 | 1:13.231 | 1:28.848 | 157.253 |
21 | 5 | ManueL PUCCETTI | 22 | 33:10.082 | 1:18.372 | 1:29.455 | 156.186 |
22 | 99 | Loris VALJAN | 22 | 33:10.152 | 1:18.442 | 1:28.956 | 157.062 |
23 | 48 | Jurjen UITERDIJK | 22 | 33:10.811 | 1:19.101 | 1:28.978 | 157.023 |
24 | 155 | Christ BOSCH van den | 22 | 33:20.043 | 1:28.333 | 1:29.589 | 155.952 |
25 | 84 | Mattia RONCORONI | 21 | 32:01.627 | 1 Ronde | 1:30.469 | 154.435 |
26 | 123 | Bert VOS | 21 | 32:20.823 | 19.196 | 1:30.586 | 154.236 |
27 | 66 | Jiri BROZ | 18 | 27:16.927 | 4 Ronden | 1:29.105 | 156.799 |
Not qualified (75% = 16 Laps) | |||||||
28 | 28 | Arie VOS | 11 | 16:09.221 | 11 Ronden | 1:25.874 | 162.699 |
29 | 51 | Manuel MANNA | 9 | 14:08.514 | 13 Ronden | 1:28.830 | 157.285 |
30 | 21 | Mile PAJIC | 9 | 17:48.263 | 3:39.749 | 1:27.146 | 160.324 |
31 | 29 | Gian ZANDBEEK van | 6 | 9:31.042 | 16 Ronden | 1:30.145 | 154.990 |
32 | 70 | Mike LEEK | 6 | 12:39.427 | 3:08.385 | 1:30.123 | 155.028 |
DNF | 170 | Jeroen TURKSTRA | 21 | 30:47.665 | 1:27.033 | 160.532 | |
DNF | 32 | Lennart HOUWELINGEN van | 21 | 31:11.179 | 1:27.279 | 160.080 |
Tekst: Tiny Kolsters; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]