Gregorio Lavilla is uitstekend aan het seizoen 2006 begonnen door de eerste race van het Brits Superbike Kampioenschap op het circuit van Brands Hatch op zijn naam te schrijven.
Het waren in de eerste race direct de twee Airwaves DucatiÕs met Lavilla en Leon Haslam die de eerste twee posities in beslag namen. Na 20 van de 30 ronden te hebben verreden, ging Haslam echter onderuit, waardoor de race moest worden afgevlagd. Aangezien reeds 20 ronden gereden waren, was een herstart niet meer nodig en was het Lavilla die na ruim een kwartier racen de eerste race van het nieuwe seizoen op zijn naam had geschreven.
Karl Harris werd in zijn eerste race voor het HM Plant Honda Team keurig tweede, v__r de man wiens plek Harris binnen dit team heeft overgenomen, Michael Rutter, die met de Stobart Honda beslag wist te leggen op de derde en laatste podiumplaats door de teamgenoot van Harris, Ryuichi Kiyonari, net voor te blijven.
Ook op de vijfde plek konden we een Honda-rijder terugvinden in de persoon van Jonathan Rea, terwijl Shane Byrne zijn rentree in het Brits Superbike Kampioenschap maakte met een zesde plek in de eerste race. Op de zevende plek kwam de tweede Stobart Honda van Michael Laverty over de streep.
De goed gestarte Dean Thomas zakte met zijn Hawk Kawasaki uiteindelijk terug naar een achtste plek, vlak achter Byrne en Laverty, maar nog net v__r Glen Richards op de Hydrex Honda.
James Haydon completeerde de top 10 als tweede Suzuki-rijder en Gary Mason kwam als tweede Hydrex Honda-coureur als elfde over de streep en hij was daarmee tevens de laatste man, die in dezelfde ronde als race-winnaar Lavilla finishte.
Naast Haslam ging ook Tommy Hill onderuit met zijn Yamaha, die vorig jaar nog een race voor het Brits Superbike Kampioenschap wist te winnen. Yamaha was daarmee dan ook de enige van de vijf grote fabrikanten, die in het kampioenschap vertegenwoordigd zijn, die geen punten wist te pakken in de eerste race van het seizoen.
Uitslag race 1 op Brands Hatch:
2006 Bennetts British Superbike Championship – RACE CLASSIFICATION – RACE 1 | |||||||
POS | NO | NAME | ENTRY | TIME | LAPS | GAP | MPH |
1 | 1 | Gregorio LAVILLA | Ducati – Airwaves Ducati | 15:28.510 | 20 | 95.15 | |
2 | 9 | Karl HARRIS | Honda – HM Plant Honda | 15:32.732 | 20 | 4.222 | 94.72 |
3 | 3 | Michael RUTTER | Honda – Stobart Motorsport | 15:37.268 | 20 | 8.758 | 94.26 |
4 | 2 | Ryuichi KIYONARI | Honda – HM Plant Honda | 15:37.401 | 20 | 8.891 | 94.25 |
5 | 65 | Jonathan REA | Honda – Red Bull Honda | 15:40.873 | 20 | 12.363 | 93.90 |
6 | 67 | Shane BYRNE | Suzuki – Rizla Suzuki | 15:47.066 | 20 | 18.556 | 93.29 |
7 | 33 | Michael LAVERTY | Honda – Stobart Motorsport | 15:47.303 | 20 | 18.793 | 93.26 |
8 | 12 | Dean THOMAS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 15:47.681 | 20 | 19.171 | 93.23 |
9 | 75 | Glen RICHARDS | Honda – Hydrex Honda | 15:47.795 | 20 | 19.285 | 93.22 |
10 | 11 | James HAYDON | Suzuki – Rizla Suzuki | 15:48.912 | 20 | 20.402 | 93.11 |
11 | 5 | Gary MASON | Honda – Hydrex Honda | 15:49.173 | 20 | 20.663 | 93.08 |
12 | 15 | Ben WILSON | Suzuki – Vivaldi Racing | 15:09.103 | 19 | 1 LAP | 92.33 |
13 | 6 | Sean EMMETT | Kawasaki – Ipone Racing | 15:11.554 | 19 | 1 LAP | 92.08 |
14 | 88 | Scott SMART | Suzuki – Vivaldi Racing | 15:14.401 | 19 | 1 LAP | 91.79 |
15 | 46 | Ollie BRIDEWELL | Suzuki – Vivaldi Racing | 15:14.591 | 19 | 1 LAP | 91.77 |
16 | 10 | Jon KIRKHAM | Suzuki – Jentin Racing | 15:14.622 | 19 | 1 LAP | 91.77 |
17 | 16 | Billy McCONNELL | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 15:25.424 | 19 | 1 LAP | 90.70 |
18 | 41 | Craig COXHELL | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 15:25.525 | 19 | 1 LAP | 90.69 |
19 | 68 | Chris MARTIN | Honda – PR Branson Honda Racing | 15:25.570 | 19 | 1 LAP | 90.69 |
20 | 77 | Marty NUTT | Honda – NuttTravel.com Racing | 15:25.725 | 19 | 1 LAP | 90.67 |
21 | 60 | Peter HICKMAN | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 15:25.809 | 19 | 1 LAP | 90.66 |
22 | 30 | Gareth GLYNN | Honda – Chapman Racing | 15:28.224 | 19 | 1 LAP | 90.43 |
23 | 94 | Malcolm ASHLEY | Kawasaki – MAR | 15:28.367 | 19 | 1 LAP | 90.41 |
Not Classified | |||||||
91 | Leon HASLAM | Ducati – Airwaves Ducati | 14:44.422 | 19 | D.N.F. | 94.90 | |
74 | Kieran CLARKE | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 11:26.888 | 14 | D.N.F. | 90.07 | |
37 | Danny BEAUMONT | Honda – Team JJL Racing | 10:38.995 | 13 | D.N.F. | 89.91 | |
21 | Zak BARRY | Suzuki – Zakspeed Racing | 11:12.621 | 13 | D.N.F. | 85.41 | |
8 | Tommy HILL | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 1:41.208 | 2 | D.N.F. | 87.90 | |
Fastest Lap | |||||||
1 | Gregorio LAVILLA | Ducati – Airwaves Ducati | 45.800 | 2 | 155.11kph | 96.38 | |
77 | Marty NUTT | Honda – NuttTravel.com Racing | 47.819 | 8 | 148.56kph | 92.31 |
Tekst: Asse Klein ([email protected])
Uitslag race 1: Joop Iedema ([email protected])
Bron foto: www.airwaves-ducati.co.uk