BSB: Leon Haslam zorgt voor eerste Ducati-zege van het seizoen

93

Het was eindelijk een keer geen HM Plant Honda-rijder die de overwinning greep in het Brits Superbike Kampioenschap. Ducati-rijder Leon Haslam boekte zijn eerste zege van het seizoen door zojuist de tweede race op Oulton Park te winnen.

Haslam reed eerder deze dag al een geweldige eerste wedstrijd door zich vanaf de laatste positie op te werken naar een knappe vierde plaats. Tijdens de tweede race vertrok het hele veld echter onder natte omstandigheden. Het was aanvankelijk Michael Rutter die de leiding in de wedstrijd nam, voor Karl Harris. Al vrij snel bleken de omstandigheden beter te worden, wat Haslam in staat stelde zich verder naar voren te werken. Na James Haydon gepasseerd te zijn, moesten Harris en Rutter eraan geloven. Toen Haslam de leiding eenmaal van Rutter had overgenomen, zou hij deze gedurende de hele wedstrijd niet meer uit handen geven.







De strijd om de overwinning was echter nog niet helemaal gedaan. Rutter, even teruggezet naar een derde plek door Harris die vervolgens zelf een foutje maakte, bleef jagen op de leidende Ducati-rijder en vond opnieuw de aansluiting met Haslam. In een poging Haslam te passeren, kwam Rutter met de voormalig WSBK-deelnemer in aanraking. De HM Plant-rijder wist ternauwernood de controle over zijn machine te behouden. Zijn kansen op de overwinning waren daarmee echter verkeken en Rutter kon niet veel anders doen dan op een tweede plaats, achter Haslam, de race uitrijden.

Harris wist zich na zijn fout opnieuw op te werken naar een derde plek, voor James Haydon. Julien da Costa was de grote verrassing van de tweede manche. Hij finishte de race op een vijfde positie.

De top 10 werd gecompleteerd door Glen Richards, Steve Plater, Kieran Clarke, Jonathan Rea en Michael Laverty. Gregorio Lavilla kwam niet verder dan een zestiende plaats door een verkeerde bandenkeus.

Na 8 races heeft Rutter nog steeds de leiding in de tussenstand voor het kampioenschap in handen met 164 punten. Met zijn eerste en tweede plek van vandaag heeft hij zijn voorsprong op Lavilla alleen nog maar verder uitgebreid, die nu op een tweede plek staat met 108 punten. Richards staat na vandaag derde met 104 punten, terwijl Kiyonari en Haslam de vierde plek delen met 100 punten. Ook Harris heeft goede zaken gedaan met zijn twee derde plekken van vandaag. De Honda-rijder is opgerukt van een achtste naar een vijfde plaats in de tussenstand met 80 punten. De volgende ronde voor het Brits Superbike Kampioenschap wordt over twee weken verreden op het circuit van Mondello Park.

Uitslag race 2 op Oulton Park:

2005 Bennetts British Superbike Championship & Superbike Cup – RACE CLASSIFICATION – RACE 2
POS NO NAME ENTRY TIME LAPS GAP MPH BEST
1 91 Leon HASLAM Ducati – Airwaves Ducati 32:41.250 18 88.94 1:46.494
2 2 Michael RUTTER Honda – HM Plant Honda 32:42.281 18 1.031 88.89 1:47.502
3 9 Karl HARRIS Honda – www.honda-racing.co.uk 32:44.844 18 3.594 88.78 1:47.392
4 18 James HAYDON Suzuki – Rizla Suzuki 32:45.011 18 3.761 88.77 1:47.986
5 86 Julien DA COSTA Kawasaki-MSS Discovery Racing 33:05.178 18 23.928 87.87 1:46.202
6 75 Glen RICHARDS Kawasaki – Hawk Kawasaki 33:08.285 18 27.035 87.73 1:47.908
7 4 Steve PLATER Kawasaki-Sendo Superbike Team 33:14.544 18 33.294 87.45 1:47.732
8 74 Kieran CLARKE Honda – Hydrex Honda 33:14.866 18 33.616 87.44 1:48.358
9 65 Jonathan REA Honda – Red Bull Honda 33:15.064 18 33.814 87.43 1:48.065
10 33 Michael LAVERTY Honda – Stobart Honda 33:29.000 18 47.750 86.83 1:48.487
11 5 Sean EMMETT Yamaha – Virgin Mobile Samsung 33:32.575 18 51.325 86.67 1:48.516
12 10 Jon KIRKHAM Kawasaki-Sendo Superbike Team 33:41.598 18 1:00.348 86.28 1:50.029
13 17 Tristan PALMER Kawasaki – Vivaldi Racing 33:49.384 18 1:08.134 85.95 1:50.145
14 11 Ben WILSON Kawasaki – Vivaldi Racing 33:50.178 18 1:08.928 85.92 1:50.573
15 12 Dean THOMAS Kawasaki – Hawk Kawasaki 33:57.474 18 1:16.224 85.61 1:45.906
16 36 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 34:13.975 18 1:32.725 84.92 1:49.156
17 48 Nick MEDD Kawasaki – Arco Medd Racing 34:14.207 18 1:32.957 84.91 1:51.479
18 21 Malcolm ASHLEY Kawasaki – MAR 34:26.134 18 1:44.884 84.42 1:50.997
19 77 Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 34:26.449 18 1:45.199 84.41 1:50.893
20 56 James BUCKINGHAM Suzuki – Quay Garage Suzuki 33:04.921 17 1 LAP 83.00 1:54.672
21 24 Richard WREN Yamaha – Virgin Mobile Samsung 33:13.253 17 1 LAP 82.65 1:51.069
22 22 Michael PENSAVALLE Kawasaki – MP Racing 33:16.409 17 1 LAP 82.52 1:52.932
Not Classified
88 Scott SMART Suzuki – Rizla Suzuki 30:21.135 16 D.N.F. 85.14 1:49.406
14 John LAVERTY Honda – Vitrans Racing 22:50.282 12 D.N.F. 84.86 1:50.146
16 Gareth GLYNN Yamaha – Jentin Racing 20:19.148 10 D.N.F. 79.49 1:56.931
3 Gary MASON Honda – Stobart Honda 5:46.842 3 D.N.F. 83.82 1:51.872
68 Steve BROGAN Honda – PR Branson Honda 5:47.329 3 D.N.F. 83.70 1:51.797
15 Dean ELLISON Yamaha – Jentin Racing 6:11.959 3 D.N.F. 78.16 1:58.781
Fastest Lap
12 Dean THOMAS Kawasaki – Hawk Kawasaki 1:45.906 18 147.26kph 91.50
77 Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 1:50.893 18 140.64kph 87.39

Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Asse Klein, [email protected]
Bron foto: www.gseracing.com