Na in de eerste race niet verder gekomen te zijn dan een teleurstellende achtste plek, heeft Ryuichi Kiyonari vanmiddag wel de tweede manche voor het Brits Superbike Kampioenschap op het circuit van Silverstone op zijn naam geschreven.
De Japanner was daarbij de twee GSE DucatiÕs van Gregorio Lavilla en Leon Haslam te snel af, die ook na afloop van de tweede race weer op het podium mochten gaan staan, zij het dit keer op respectievelijk de tweede en de derde plek.
Net als eerder deze dag tijdens de eerste race, werd ook de tweede wedstrijd vroegtijdig afgebroken. Dit keer was olie op de baan de oorzaak van de rode vlag. De Japanner was daarbij de twee GSE DucatiÕs van Gregorio Lavilla en Leon Haslam te snel af, die ook na afloop van de tweede race weer op het podium mochten gaan staan, zij het dit keer op respectievelijk de tweede en de derde plek.
Het werd uiteindelijk toch nog een prachtige tweede manche, na de herstart van de race over de nog zestien te rijden ronden, waarbij Kiyonari en Lavilla als aan een touwtje over het circuit van Silverstone denderden, met de Japanner de hele race op de eerste plaats. Lavilla zette de HM Plant Honda-rijder van start tot finish onder een enorme druk, maar zelfs een nieuw ronderecord van de Spanjaard weerhield Kiyonari er niet van om zijn tiende overwinning van het seizoen te pakken, overigens mede door een zeer sterk slotakkoord in de laatste ronde van Kiyonari, waardoor hij alsnog iets wegliep van Lavilla.
Achter Kiyonari en Lavilla was een tweede HM Plant Honda/GSE Ducati-gevecht aan de gang met Haslam en Rutter, die het tempo van hun teamgenoten niet bij konden houden. Haslam bleek uiteindelijk de sterkste en greep de laatste podiumplek, waardoor Rutter voor zijn begrippen ÔslechtsÕ als vierde finishte; toch nog een stuk beter dan de vijftiende plek uit race 1.
Glen Richards en Dean Thomas legden net als in de eerste manche opnieuw beslag op respectievelijk een vijfde en een zesde plek, terwijl we Gary Mason andermaal als zevende zagen finishen. Ook James Haydon, Karl Harris en Tommy Hill wisten zich net als in race 1 weer in de top 10 te rijden door op de plekken acht tot en met tien te finishen.
In de stand om het kampioenschap is er aan de kop weinig veranderd. Rutter leidt nog steeds, voor Kiyonari en Lavilla, alhoewel de onderlinge verschillen daarbij wel een stuk kleiner zijn geworden. RutterÕs voorsprong op Kiyonari bedraagt na vandaag nog slechts 26 punten, terwijl Lavilla met 30 punten achterstand op Rutter dus op een derde plek volgt. Daarmee zijn alle drie de coureurs nog in de race voor de titel. Haslam, vierde in de tussenstand op dit moment, is echter gezien voor de eindoverwinning. Zijn achterstand op Rutter bedraagt na de races op Silverstone, waar de Ducati-rijder het dus uitstekend heeft gedaan, nog steeds 108 punten.
Uitslag race 2 op Silverstone:
2005 Bennetts British Superbike Championship & Superbike Cup – RACE CLASSIFICATION – RACE 2 | ||||||||
POS | NO | NAME | ENTRY | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST |
1 | 6 | Ryuichi KIYONARI | Honda – HM Plant Honda | 23:15.938 | 16 | 91.12 | 1:26.941 | |
2 | 36 | Gregorio LAVILLA | Ducati – Airwaves Ducati | 23:17.428 | 16 | 1.490 | 91.02 | 1:26.681 |
3 | 91 | Leon HASLAM | Ducati – Airwaves Ducati | 23:23.358 | 16 | 7.420 | 90.64 | 1:26.972 |
4 | 2 | Michael RUTTER | Honda – HM Plant Honda | 23:24.077 | 16 | 8.139 | 90.59 | 1:27.390 |
5 | 75 | Glen RICHARDS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 23:31.127 | 16 | 15.189 | 90.14 | 1:27.479 |
6 | 12 | Dean THOMAS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 23:31.280 | 16 | 15.342 | 90.13 | 1:27.629 |
7 | 3 | Gary MASON | Honda – Stobart Honda | 23:32.008 | 16 | 16.070 | 90.08 | 1:27.423 |
8 | 18 | James HAYDON | Suzuki – Rizla Suzuki | 23:33.887 | 16 | 17.949 | 89.96 | 1:27.430 |
9 | 9 | Karl HARRIS | Honda – Honda-Racing.co.uk | 23:33.906 | 16 | 17.968 | 89.96 | 1:27.665 |
10 | 8 | Tommy HILL | Yamaha – Virgin Mobile Samsung | 23:44.005 | 16 | 28.067 | 89.32 | 1:28.386 |
11 | 65 | Jonathan REA | Honda – Red Bull Honda | 23:48.888 | 16 | 32.950 | 89.02 | 1:28.427 |
12 | 56 | James BUCKINGHAM | Suzuki – Quay Garage Suzuki | 23:56.486 | 16 | 40.548 | 88.55 | 1:28.775 |
13 | 25 | Dennis HOBBS | Yamaha – Team Nvidia | 23:58.895 | 16 | 42.957 | 88.40 | 1:28.977 |
14 | 17 | Tristan PALMER | Kawasaki – Vivaldi Racing | 24:00.494 | 16 | 44.556 | 88.30 | 1:29.233 |
15 | 74 | Kieran CLARKE | Honda – Hydrex Honda | 24:11.897 | 16 | 55.959 | 87.61 | 1:29.585 |
16 | 42 | Dean ELLISON | Honda – Slingshot Racing | 24:17.298 | 16 | 1:01.360 | 87.28 | 1:30.012 |
17 | 10 | Jon KIRKHAM | Kawasaki – Dienza Performance | 24:17.754 | 16 | 1:01.816 | 87.25 | 1:30.195 |
18 | 21 | Malcolm ASHLEY | Kawasaki – MAR | 24:27.301 | 16 | 1:11.363 | 86.69 | 1:30.148 |
Not Classified | ||||||||
11 | Ben WILSON | Kawasaki – Vivaldi Racing | 13:24.056 | 9 | D.N.F. | 88.84 | 1:28.408 | |
15 | Luke QUIGLEY | Yamaha – Jentin Racing | 13:55.994 | 9 | D.N.F. | 85.44 | 1:30.439 | |
5 | Sean EMMETT | Yamaha – Virgin Mobile Samsung | 12:00.222 | 8 | D.N.F. | 88.12 | 1:28.044 | |
4 | Steve PLATER | Honda – Hydrex Honda | 10:25.447 | 7 | D.N.F. | 88.73 | 1:28.066 | |
37 | Danny BEAUMONT | Honda – Team JJL Racing | 10:32.884 | 7 | D.N.F. | 87.69 | 1:29.095 | |
35 | Chris BURNS | Yamaha – AIM Racing | 4:39.761 | 3 | D.N.F. | 84.47 | 1:30.235 | |
48 | Nick MEDD | Kawasaki – Arco Medd Racing | 4:53.056 | 3 | D.N.F. | 80.64 | 1:34.182 | |
1 | John REYNOLDS | Suzuki – Rizla Suzuki | 2:58.544 | 2 | D.N.F. | 87.74 | 1:27.827 | |
22 | Michael PENSAVALLE | Kawasaki – MP Racing | 3:09.468 | 2 | D.N.F. | 82.68 | 1:31.821 | |
77 | Marty NUTT | Honda-M Johns Motors/NuttTravel | 3:36.396 | 2 | D.N.F. | 72.39 | 1:35.620 | |
Fastest Lap | ||||||||
36 | Gregorio LAVILLA | Ducati – Airwaves Ducati | 1:26.681 | 6 | 147.91kph | 91.90 | ||
56 | James BUCKINGHAM | Suzuki – Quay Garage Suzuki | 1:28.775 | 7 | 144.42kph | 89.74 |
Tekst: Asse Klein, [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]
Bron foto: www.honda-racing.co.uk