Ryuichi Kiyonari heeft op een zeer overtuigende manier de tweede race voor het Brits Superbike Kampioenschap op het circuit van Brands Hatch gewonnen. Met een voorsprong van bijna twintig seconden op de twee DucatiÕs van Leon Haslam en Gregorio Lavilla was de Japanner ongenaakbaar.
De omstandigheden tijdens de tweede race waren zeer verraderlijk. De race begon aanvankelijk op een natte baan, maar gedurende de wedstrijd begon de baan op te drogen. Richting het einde van de race begon het echter opnieuw te regenen.
Kiyonari wist met zijn regenbanden optimaal te profiteren van de wisselende omstandigheden door dus met de zege aan de haal te gaan. Pas ruim 19 seconden daarna kwamen Haslam (intermediates) en Lavilla (slicks) respectievelijk als tweede en derde over de streep.
Aanvankelijk leek het er echter op dat een andere coureur met de tweede plek er vandoor zou gaan. De jonge Virgin Mobile Yamaha-rijder Billy McConnell (foto) werkte zich tijdens de chaotische race knap op naar een tweede plaats, maar met nog zeven ronden te rijden, crashte hij, waardoor Haslam en Lavilla dus alsnog allebei op het podium mochten gaan staan na afloop van de race.
Achter de twee Ducati’s kwam Craig Coxhell met de Hawk Kawasaki op een keurige vierde plek over de finish en niet ver daarachter waren het Karl Harris en Tommy Hill, die beslag wisten te leggen op respectievelijk de vijfde en de zesde plek.
James Haydon en Dean Thomas waren de laatste twee coureurs die nog binnen dezelfde ronde als winnaar Kiyonari wisten te finishen, nadat de Japanner al vroeg in de wedstrijd begonnen was met het op een ronde zetten van langzamere rijders.
Glen Richards en Ollie Bridewell completeerden deze race de top 10, terwijl de twee Stobart HondaÕs van Michael Rutter en Michael Laverty de finish niet haalden. Rutter had problemen met de set-up, terwijl Laverty ten val kwam. Ook Jonathan Rea, vijfde in race 1, en Sean Emmett, die dit jaar op een Kawasaki rijdt, haalden het einde van de race niet.
Na de twee races van vandaag is het Lavilla die aan de leiding gaat in de tussenstand voor het kampioenschap met 41 punten. Hij wordt daarbij gevolgd door de twee HM Plant Honda-rijders Kiyonari (38 punten) en Harris (31 punten).
De volgende race is over twee weken op Donington Park.
Uitslag race 2 op Brands Hatch:
2006 Bennetts British Superbike Championship – RACE CLASSIFICATION – RACE 2 | |||||||
POS | NO | NAME | ENTRY | TIME | LAPS | GAP | MPH |
1 | 2 | Ryuichi KIYONARI | Honda – HM Plant Honda | 25:39.805 | 30 | 86.04 | |
2 | 91 | Leon HASLAM | Ducati – Airwaves Ducati | 25:58.874 | 30 | 19.069 | 84.99 |
3 | 1 | Gregorio LAVILLA | Ducati – Airwaves Ducati | 25:59.045 | 30 | 19.240 | 84.98 |
4 | 41 | Craig COXHELL | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 26:01.727 | 30 | 21.922 | 84.84 |
5 | 9 | Karl HARRIS | Honda – HM Plant Honda | 26:03.723 | 30 | 23.918 | 84.73 |
6 | 8 | Tommy HILL | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 26:05.647 | 30 | 25.842 | 84.62 |
7 | 11 | James HAYDON | Suzuki – Rizla Suzuki | 26:28.645 | 30 | 48.840 | 83.40 |
8 | 12 | Dean THOMAS | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 26:33.176 | 30 | 53.371 | 83.16 |
9 | 75 | Glen RICHARDS | Honda – Hydrex Honda | 25:53.764 | 29 | 1 LAP | 82.43 |
10 | 46 | Ollie BRIDEWELL | Suzuki – Vivaldi Racing | 26:05.595 | 29 | 1 LAP | 81.81 |
11 | 67 | Shane BYRNE | Suzuki – Rizla Suzuki | 26:07.573 | 29 | 1 LAP | 81.70 |
12 | 10 | Jon KIRKHAM | Suzuki – Jentin Racing | 26:07.825 | 29 | 1 LAP | 81.69 |
13 | 15 | Ben WILSON | Suzuki – Vivaldi Racing | 26:12.141 | 29 | 1 LAP | 81.47 |
14 | 5 | Gary MASON | Honda – Hydrex Honda | 26:12.480 | 29 | 1 LAP | 81.45 |
15 | 77 | Marty NUTT | Honda – NuttTravel.com Racing | 26:12.534 | 29 | 1 LAP | 81.45 |
16 | 88 | Scott SMART | Suzuki – Vivaldi Racing | 26:12.756 | 29 | 1 LAP | 81.43 |
17 | 60 | Peter HICKMAN | Kawasaki – Hawk Kawasaki | 26:32.974 | 29 | 1 LAP | 80.40 |
18 | 21 | Zak BARRY | Suzuki – Zakspeed Racing | 25:44.982 | 28 | 2 LAPS | 80.04 |
19 | 94 | Malcolm ASHLEY | Kawasaki – MAR | 25:50.830 | 28 | 2 LAPS | 79.74 |
20 | 30 | Gareth GLYNN | Honda – Chapman Racing | 26:23.166 | 28 | 2 LAPS | 78.11 |
21 | 68 | Chris MARTIN | Honda – PR Branson Honda Racing | 25:51.197 | 27 | 3 LAPS | 76.87 |
Not Classified | |||||||
33 | Michael LAVERTY | Honda – Stobart Motorsport | 25:13.246 | 28 | D.N.F. | 81.72 | |
16 | Billy McCONNELL | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 20:04.616 | 23 | D.N.F. | 84.34 | |
74 | Kieran CLARKE | Yamaha – Virgin Mobile Yamaha | 17:16.179 | 19 | D.N.F. | 81.00 | |
65 | Jonathan REA | Honda – Red Bull Honda | 12:10.300 | 13 | D.N.F. | 78.67 | |
3 | Michael RUTTER | Honda – Stobart Motorsport | 10:25.306 | 11 | D.N.F. | 77.76 | |
6 | Sean EMMETT | Kawasaki – Ipone Racing | 4:52.565 | 5 | D.N.F. | 75.67 | |
Fastest Lap | |||||||
9 | Karl HARRIS | Honda – HM Plant Honda | 49.273 | 23 | 144.17kph | 89.58 | |
77 | Marty NUTT | Honda – NuttTravel.com Racing | 51.175 | 23 | 138.82kph | 86.25 |
Tekst: Asse Klein ([email protected])
Uitslag: Joop Iedema ([email protected])
Bron foto: www.virginmobileracing.com