British Superbikes Donington: O’Halloran en Ryde winnen op zondag, Van Sikkelerus 4e

1447
donington-park
Start Superbike race Donington Park | foto© BSB

Dit weekend was Donington Park gastheer van de derde ronde van het 2023 British Superbike Championship seizoen. Onderstaand de uitslagen van de zondag verreden races.

Evenement: British Superbike Championship
Circuit: Donington Park
Categorie: British Superbike, British Supersport, National Superstock, Junior Superstock Junior Supersport, British Talent Cup, British Sidecars
Tijd: 11:30 – 18:40 uur
Sessie: Races
Condities: 




British Superbike

Uitslag Race 2:

1. Jason O’Halloran | 30’16.034
2. Ryan Vickers | +0,347
3. Josh Brookes | +1,797
4. Leon Haslam | +2,517
5. Lee Jackson | +3,927

Volledige uitslag: DON23_BSB_Race2

Uitslag Race 3:

1. Kyle Ryde | 29’31.214
2. Tommy Bridewell | +1,397
3. Glenn Irwin | +3,588
4. Ryan Vickers | +3,690
5. Christian Iddon | +4,999

Volledige uitslag: DON23_BSB_Race3


British Supersport

Uitslag Race:

1. Tom Booth-Amos | 27’26’256
2. Ben Currie | +6,657
3. Luke Stapleford | +10,620
4. Jaimie van Sikkelerus | +13,686
5. Tom Toparis | +14,301

Volledige uitslag: DON23_BritishSSP_Race2


National Superstock

Uitslag Race:

1. Richard Kerr | 22’35.080
2. Dan Linfoot | +0,393
3. Alastair Seeley | +1,192
4. Joe Talbot | +4,382
5. Lewis Rollo | +6,978

21. Jorel Boerboom | +48,364

Volledige uitslag: DON23_NationalSTK_Race


Junior Superstock

Uitslag Race 2:

1. Owen Jenner | 18’46.251
2. Asher Durham | +0,147
3. Aaron Silvester | +0,368
4. Sam Laffins | +2,020
5. Edmund Best | +5,073

Volledige uitslag: DON23_JunSStock_R2


Junior Supersport

Uitslag Race 2:

1. Lewis Jones | 17’40.036
2. Jack Kirsch | +0,378
3. Lennon Docherty | +0,585
4. Finn Smart-Weeden | +1,181
5. Kalvin Kelly | +1,188

Volledige uitslag: DON23_JuniorSSP_Race2


British Talent Cup

Uitslag Race 2:

1. Harrison Dessoy | 23’35.993
2. Harley McCabe | +1,295
3. Evan Belford | +3,877
4. Julian Correa | +4,451
5. Ryan Frost | +7,197

Volledige uitslag: DON23_BTC_Race2


British Sidecar

Uitslag Race 3:

1. Ellis/Clement | 15’59.769
2. Christie/Christie | +4,688
3. Crawford/Lowther | +20,599
4. Biggs/Segers | +30,253
5. Currie/Sharp | +42,300

Volledige uitslag: DON23_Sidecar_Race3

Een uitgebreider verslag van deze finaledag volgt later……




Handige links British Superbikes Donington Park:

Tijdschema en volledige uitslagen
Fotoverslag







Op maandagochtend de wekelijkse Racesport.nl nieuwsbrief ontvangen? Uw e-mailadres invullen en op de ‘inschrijven’ button klikken is voldoende.