De coureurs uit de BeNeLux Trophy zijn dit weekend neergestreken in Mettet voor de derde ronde van het seizoen. Voor de Superbike & Supersport coureurs stonden er zaterdag twee kwalificaties op het programma, voor de Yamaha R3 &R7 en de Freetech 50 coureur werden er naast de twee kwalificaties de eerste races verreden.
Evenement: BeNeLux Trophy
Circuit: Mettet
Categorie: Freetech 50, Superbike & Supersport, Yamaha R3 & R7
Tijd: 09:50-17:00 uur
Sessie: Kwalificatie & Races
Condities: —
Zoals gebruikelijk dit seizoen wordt de Yamaha R3 en R7 categorie ook dit weekend als een gecombineerde categorie verreden. Nieuw dit weekend is dat ook de coureurs uit de Superbike en Supersport samengevoegd zijn en gezamenlijk in actie komen.
Onderstaand de uitslagen van de zaterdag verreden sessies.
Superbike & Supersport
Q1
- Ricardo Brink | Yamaha | 1’05.743
- Sander Claessen | Aprilia | +0,209
- Sebastien Le Grelle | Honda | +0,366
- Arnaud Mulders | Yamaha | +1’365
- Christopher Lequeux | Kawasaki | +1,691
Volledige uitslag: SBK MettetQ1
Q2
- Ricardo Brink | Yamaha | 1’04.910
- Sander Claessen | Aprilia | +0,738
- Yan Ancia | BMW | +0,763
- Sebastien Le Grelle | Honda | +0,843
- Christopher Lequeux | Kawasaki | +1,599
Volledige uitslag: MET23_SBK_SSP_Q2
Yamaha R3 & R7
Q1
- Paul Mazot | Yamaha R7 |1,12.395
- Kas Beekmans | Yamaha R3 |+1,486
- Jaimy Deleersnijder | Yamaha R7 |+1’509
- Thije Ligtermoed | Yamaha R3 |+1,655
- Mitje Borgelt | Yamaha R3 |+2,424
Volledige uitslag: MET23_Yamaha_Q1
Q2
- Twan Smits |Yamaha R7 | 1’11.472
- Paul Mazot | Yamaha R7 |+0,462
- Kas Beekmans | Yamaha R3 |+1,381
- Mitje Borgelt | Yamaha R3 |+1,388
- Thije Ligtermoed | Yamaha R3 |+1,442
Volledige uitslag: MET23_Yamaha_Q2
Race 1
- Kas Beekmans | Yamaha R3 |18’24.238
- Thije Ligtermoed | Yamaha R3| +0,001
- Mitja Borgelt | Yamaha R3 | +0,660
- Paul Mazot | Yamaha R7 | +22,822
- Jayant Chote | Yamaha R3 | +30,490
Volledige uitslag: MET23-03_YamahaCup_race_perklasse
Freetech 50
Q1
- Marc Beltman | Rimar | 1’22.293
- Sebastian Jonker | Derbi RS50 | +0,505
- Simon Danloy | RMU MGP8 | +0,828
- Adrien Leduc | Honda LDC Prod | +0,941
- Henri Tiben | Derbi | +2,137
Volledige uitslag: MET23_Freetech50_Q1
Q2
- Marc Beltman | Rimar | 1’21.236
- Adrien Leduc | Honda LDC Prod | +1,060
- Simon Danloy | RMU MGP8 | +1,161
- Sebastian Jonker | Derbi RS50 | +1,562
- Henri Tiben | Derbi | +2,320
Volledige uitslag: Met23_Freetech50_Q1-2
Race 1
- Marc Beltman | Rimar | 16’43.264
- Simon Danloy | RMU MGP8 | +1,161
- Henri Tiben | Derbi | +2,320
- Hermann Brinkman | Honda NSF | +15,802
- Sebastian Jonker | Derbi RS50 | +17,569
Volledige uitslag: MET23_Freetech50_race1
Handige links BeNeLux Trophy Mettet 2023
Tijdschema en volledige uitslagen