Het is Patrick Lakerveld toch net niet gelukt om de pole in de EK 250 te pakken. Kenni Aggerholm was hem met krap 4-tiende van een seconde te snel af. Met Emile Litjens op plek negen zitten er 2 Nederlanders bij de eertse tien. Wel had Emile 2 seconden achterstand op Lakerveld.
Vanmorgen leek Patrick Lakerveld en nog vertrouwen in te hebben dat hij de pole zou kunnen behouden en ondanks het feit dat de Nederlander absoluut mee zal kunnen doen om de prijzen is het hem niet gelukt onderminister startplaats voor morgen te behouden. Een Nederlands kampioen 250 cc werd verslagen door de Deen Kenni Aggerholm.
Toch kunnen rustig stellen dat de Nederlanders zich over het algemeen dapper geslagen hebben,Vice kampioen 250 cc Emile Litjens is na Patrick Lakerveld de tweede Nederlander die zich met de negende plaats binnen de top 10 wist te kwalificeren. Maar ook Ronald Beidler maakt met een 13e plaats zeker kans op punten in de wedstrijd voor morgen.
Negentiende staat de Assenaar Erwin Postmus die daarmee ook zeker niet kansloos is om een prestatie neer te zetten die punten tot gevolg zou kunnen hebben. Maar de wedstrijd van vorig jaar heeft bewezen dat er altijd veel mogelijk is. Opvallend in de uitslag is het feit dat Alvaro Molina pas van de vijfde positie mag vertrekken de regerend Europees kampioen heeft in de wedstrijden tot nu toe verreden vaak met Patrick Lakerveld in de kopgroep gezeten maar heeft nu al bijna een achterstand van een seconde op de Nederlander morgen zullen de moeten bekijken hoe de weersomstandigheden zijn en of daar misschien nog Nederlanders van kunnen profiteren.
Morgen meer via Racesport.nl
Resultaat van EC 250 cc – Qualifying practice 2 EC 250 cc | ||||||||
Pos | Nr. | Naam | tijd | Rnd | top | Verschil | Gat | Rnd |
1 | 69 | Kenni AGGERHOLM | 2:12.186 | 15 | 163.324 | 16 | ||
2 | 7 | Patrick LAKERVELD | 2:12.583 | 14 | 162.835 | 0.397 | 0.397 | 14 |
3 | 42 | Yves POLZER | 2:12.649 | 14 | 162.754 | 0.463 | 0.066 | 14 |
4 | 2 | Andreas MARTENSSON | 2:13.397 | 15 | 161.842 | 1.211 | 0.748 | 15 |
5 | 1 | Alvaro MOLINA | 2:13.571 | 12 | 161.631 | 1.385 | 0.174 | 12 |
6 | 10 | Mic LINDFORS | 2:13.772 | 13 | 161.388 | 1.586 | 0.201 | 13 |
7 | 28 | Claudio ZANETTE | 2:13.884 | 15 | 161.253 | 1.698 | 0.112 | 15 |
8 | 77 | Thomas WALTHER | 2:14.102 | 17 | 160.991 | 1.916 | 0.218 | 17 |
9 | 44 | Emile LITJENS | 2:14.501 | 15 | 160.513 | 2.315 | 0.399 | 15 |
10 | 79 | Patrizio BINUCCI | 2:15.097 | 9 | 159.805 | 2.911 | 0.596 | 16 |
11 | 40 | Ari MAIKAINEN | 2:15.386 | 8 | 159.464 | 3.200 | 0.289 | 14 |
12 | 55 | Michal FILLA | 2:15.547 | 11 | 159.275 | 3.361 | 0.161 | 12 |
13 | 41 | Ronald BEITLER | 2:15.694 | 12 | 159.102 | 3.508 | 0.147 | 12 |
14 | 96 | Jurgen BORK | 2:15.763 | 14 | 159.021 | 3.577 | 0.069 | 14 |
15 | 16 | Franz ASCHENBRENNER | 2:16.023 | 7 | 158.717 | 3.837 | 0.260 | 15 |
16 | 15 | Aage HERJE | 2:16.180 | 17 | 158.534 | 3.994 | 0.157 | 17 |
17 | 20 | Roger HEIERLI | 2:16.324 | 13 | 158.367 | 4.138 | 0.144 | 13 |
18 | 81 | Robert DOBRICH | 2:16.429 | 6 | 158.245 | 4.243 | 0.105 | 12 |
19 | 49 | Erwin POSTMUS | 2:16.440 | 11 | 158.232 | 4.254 | 0.011 | 15 |
20 | 50 | Norman RANK | 2:16.594 | 12 | 158.054 | 4.408 | 0.154 | 13 |
21 | 37 | David MATEER | 2:17.430 | 15 | 157.092 | 5.244 | 0.836 | 15 |
22 | 19 | Erik SJOSTROM | 2:17.890 | 11 | 156.568 | 5.704 | 0.460 | 16 |
23 | 3 | Bram APPELO | 2:17.965 | 6 | 156.483 | 5.779 | 0.075 | 14 |
24 | 73 | Nicklas CAJBACK | 2:18.119 | 7 | 156.309 | 5.933 | 0.154 | 9 |
25 | 91 | Francesc PLANA | 2:18.461 | 5 | 155.923 | 6.275 | 0.342 | 13 |
26 | 18 | Omar MENGHI | 2:18.524 | 9 | 155.852 | 6.338 | 0.063 | 10 |
27 | 70 | Daniel PERSSON | 2:18.660 | 3 | 155.699 | 6.474 | 0.136 | 5 |
28 | 21 | Jirka MAYER | 2:18.702 | 11 | 155.652 | 6.516 | 0.042 | 14 |
29 | 35 | Oscar HANKANSSON | 2:19.226 | 14 | 155.066 | 7.040 | 0.524 | 14 |
30 | 39 | Richard BUCHLY | 2:19.257 | 7 | 155.031 | 7.071 | 0.031 | 7 |
31 | 32 | Kari AUTIO | 2:19.471 | 11 | 154.793 | 7.285 | 0.214 | 14 |
32 | 17 | Tony CAMPBELL | 2:19.668 | 9 | 154.575 | 7.482 | 0.197 | 13 |
33 | 76 | Henrik NORDGREN | 2:19.728 | 16 | 154.509 | 7.542 | 0.060 | 16 |
34 | 60 | Adriaan BOITEN | 2:20.348 | 14 | 153.826 | 8.162 | 0.620 | 14 |
35 | 30 | Christopher SANSOME | 2:20.571 | 16 | 153.582 | 8.385 | 0.223 | 16 |
36 | 25 | Gert PIEPER | 2:20.608 | 14 | 153.542 | 8.422 | 0.037 | 14 |
37 | 9 | Luke LAWRENCE | 2:21.075 | 10 | 153.033 | 8.889 | 0.467 | 12 |
38 | 36 | Bernard DEPIERREUX | 2:21.404 | 12 | 152.677 | 9.218 | 0.329 | 14 |
39 | 24 | Rikki OWEN | 2:21.718 | 7 | 152.339 | 9.532 | 0.314 | 7 |
40 | 58 | Neil RICHARDSON | 2:22.145 | 4 | 151.882 | 9.959 | 0.426 | 12 |
41 | 94 | Miran HUDOVERNIK | 2:22.672 | 2 | 151.321 | 10.486 | 0.527 | 6 |
42 | 48 | Tonny WASSINK | 2:23.215 | 14 | 150.747 | 11.029 | 0.543 | 14 |
43 | 71 | Leo VAN DEN BERG | 2:23.941 | 12 | 149.986 | 11.755 | 0.726 | 13 |
44 | 56 | Henrik VOIT | 2:24.269 | 2 | 149.645 | 12.083 | 0.328 | 3 |
45 | 23 | Martijn HOOGEBOOM | 2:24.289 | 7 | 149.625 | 12.103 | 0.020 | 9 |
46 | 33 | Justin DE BRUIN | 2:24.296 | 10 | 149.617 | 12.110 | 0.007 | 15 |
47 | 47 | Janfred OLDENZIEL | 2:24.337 | 12 | 149.575 | 12.151 | 0.041 | 14 |
48 | 45 | Jan MEYER | 2:24.504 | 14 | 149.402 | 12.318 | 0.167 | 14 |
49 | 90 | Jarno VOS | 2:24.541 | 4 | 149.364 | 12.355 | 0.037 | 9 |
50 | 52 | Anders LARSSON | 2:24.675 | 11 | 149.226 | 12.489 | 0.134 | 11 |
Niet gekwalificeerd (110,0% = 2:25.404) | ||||||||
51 | 74 | Bjorn TUVESSON | 2:26.003 | 5 | 147.868 | 13.817 | 1.328 | 6 |
52 | 66 | Marcel DONDORFF | 2:26.798 | 6 | 147.067 | 14.612 | 0.795 | 8 |
53 | 26 | Andrew SAWFORD | 2:27.459 | 2 | 146.408 | 15.273 | 0.661 | 4 |
54 | 92 | Patrik FREDRIKSSON | 2:34.159 | 6 | 140.045 | 21.973 | 6.700 | 7 |
Tekst: Harry Haddering; [email protected]