van Keymeulen op pole in Stock 1000 klasse

70

Didier van Keymeulen start morgen vanaf de pole in Misano tijdens de Superstock 1000 wedstrijd. Hij was vandaag ook in de tweede kwalificatie iedereen te snel af.

“We hebben vandaag een goede race setup kunnen vinden” liet Didier ons zojuist weten. “Ik zie de race met vertrouwen tegemoet en we zullen morgen onze uiterste best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen”.







    coureur merk vrijdag zaterdag tijd
1   BEL  Van Keymeulen Did. Yamaha Yamaha YZF R1  1’39.372  1’38.978   1’38.978
2   ITA  Iannuzzo Vittorio MV Agusta MV Agusta  1’39.468  1’39.170   1’39.170
3   ITA  Chiarello Riccardo Suzuki Suzuki GSXR1000  1’39.376  1’39.190   1’39.190
4   RSM  De Angelis William Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.691  1’39.320   1’39.320
5   ITA  Scassa Luca Yamaha Yamaha YZF R1  1’39.934  1’39.322   1’39.322
6   ITA  Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.492  1’39.358   1’39.358
7   ITA  De Marco Fabrizio MV Agusta MV Agusta  1’39.537  1’39.582   1’39.537
8   AUS  Coxhell Craig Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’41.606  1’39.543   1’39.543
9   ITA  Polita Alessandro Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’39.968  1’39.593   1’39.593
10   GER  Nebel Stefan Yamaha Yamaha YZF R1  1’39.644      1’39.644
11   ITA  Dionisi Ilario Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’40.784  1’39.696   1’39.696
12   ESP  Martinez Alex Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.112  1’39.703   1’39.703
13   ITA  Lunadei Roberto Yamaha Yamaha YZF R1  1’41.001  1’39.872   1’39.872
14   ITA  Sacchetti Denis Kawasaki Kawasaki ZX10  1’41.860  1’39.960   1’39.960
15   ITA  Rapicavoli Gianluca Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’40.032  1’40.232   1’40.032
16   ESP  Rocamora Enrique Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’40.893  1’40.283   1’40.283
17   FRA  Vanstaen Pierrot Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’41.773  1’40.394   1’40.394
18   GBR  Cooper Richard Honda Honda CBR 1000RR  1’41.455  1’40.412   1’40.412
19   ITA  Badovini Ayrton MV Agusta MV Agusta  1’41.176  1’40.488   1’40.488
20   ESP  Mazuecos Julian Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.869  1’40.508   1’40.508
21   BEL  Vermonden Sepp Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’42.191  1’40.671   1’40.671
22   ITA  Romanelli Giacomo Yamaha Yamaha YZF R1  1’41.525  1’40.773   1’40.773
23   SUI  Gantner Herve Yamaha Yamaha YZF R1  1’42.893  1’41.110   1’41.110
24   SLO  Jerman Marko Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’42.579  1’41.510   1’41.510
25   BEL  Saelens Nicolas Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’42.621  1’41.776   1’41.776
26   ESP  Hurtado R. Jose Manuel Yamaha Yamaha YZF R1  1’41.839  1’42.889   1’41.839
27   BUL  Choy Martin Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’45.094  1’41.937   1’41.937
28   BEL  Depoorter Olivier Yamaha Yamaha YZF R1  1’43.220  1’42.097   1’42.097
29   NOR  Solli Petter Yamaha Yamaha YZF R1  1’42.420  1’42.134   1’42.134
30   SUI  Gyger Yann Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’44.885  1’42.351   1’42.351
31   GBR  Cox Victor Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’43.382  1’42.464   1’42.464
32   NOR  Roar Ims Jan Yamaha Yamaha YZF R1  1’44.854  1’43.073   1’43.073
33   BEL  Verboven Leroy Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’44.774  1’43.516   1’43.516
34   ITA  Vaghi Daniele MV Agusta MV Agusta  1’43.527  1’44.080   1’43.527
35   BEL  Lannoo Denny Yamaha Yamaha YZF R1  1’44.165  1’43.606   1’43.606

Evert Slager ([email protected])
Tijden:Joop Iedema; [email protected]